Призеры чемпионатов мира (мужчины)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Призеры чемпионатов мира по фигурному катанию на коньках за 100-летний период (мужчины)
| № п/п | Фамилия призеров | Страна | Кол-во заявленных участников чемпионата | Кол-во стран, принимавших участие в этом виде | Количество судей в бригаде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. 1896 г. Санкт-Петербург, Россия, 9.02 |
|||||
| 1. | Гилберт Фукс | Германия | 4 | 3 | 5 |
| 2. | Густав Хюгель | Австрия | |||
| 3. | Георгий Сандерс | Россия | |||
2. 1897 г. Стокгольм, Швеция, 13-14.02 |
|||||
| 1. | Густав Хюгель | Австрия | 6 | 2 | 5 |
| 2. | Ульрих Сальков | Швеция | |||
| 3. | Джон Левстад | Норвегия | |||
| 3. 1898 г. Лондон, Англия, 15.02 | |||||
| 1. | Хенниг Гренадер | Швеция | 4 | 4 | 6 |
| 2. | Густав Хюгель | Австрия | |||
| 3. | Гилберт Фукс | Германия | |||
4. 1899 г. Давос, Швейцария, 12.02 |
|||||
| 1. | Густав Хюгель | Австрия | 3 | 3 | 5 |
| 2. | Ульрих Сальков | Швеция | |||
| 3. | Эдгар Сайерс | Англия | |||
5.1900 г. Давос, Швейцария, 10-11.02 |
|||||
| 1. | Густав Хюгель | Австрия | 2 | 2 | 5 |
| 2. | Ульрих Сальков | Швеция | |||
| 6.1901 г. Стокгольм, Швеция, 10-11.02 | |||||
| 1. | Ульрих Сальков | Швеция | 2 | 2 | 6 |
| 2. | Гилберт Фукс | Германия | |||
7. 1902 г. Лондон, Англия, 13.02 |
|||||
| 1. | Ульрих Сальков | Швеция | 4 | 3 | 5 |
| 2. | Мэджи Сайерс-Кейв1 | Англия | |||
| 3. | Мартин Гордон | Германия | |||
8. 1903 г. Санкт-Петербург, Россия, 20-21.02 |
|||||
| 1. | Ульрих Сальков | Швеция | 5 | 4 | 5 |
| 2. | Николай Панин (Коломенкин) | Россия | |||
| 3. | Макс Бохач | Австрия | |||
9. 1904 г. Берлин, Германия, 23-24.02 |
|||||
| 1. | Ульрих Сальков | Швеция | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Генрих Бургер | Германия | |||
| 3. | Мартин Гордон | Германия | |||
10. 1905 г. Стокгольм, Швеция, 5-6.02 |
|||||
| 1. | Ульрих Сальков | Швеция | 5 | 3 | 7 |
| 2. | Макс Бохач | Австрия | |||
| 3. | Пер Торен | Швеция | |||
11. 1906 г. Мюнхен, Германия, 4.02 |
|||||
| 1. | Гилберт фукс | Германия | 7 | 3 | 5 |
| 2. | Генрих Бургер | Германия | |||
| 3. | Брор Мейер | Швеция | |||
| 12. 1907 г. Вена, Австрия, 22.01 | |||||
| 1. | Ульрих Сальков | Швеция | 7 | 4 | 5 |
| 2. | Макс Бохач | Австрия | |||
| 3. | Гилберт Фукс | Германия | |||
| 13. 1908 г. Тропау, Швеция, 25-26.01 | |||||
| 1. | Ульрих Сальков | Швеция | 3 | 2 | 7 |
| 2. | Гилберт Фукс | Германия | |||
| 3. | Генрих Бургер | Германия | |||
14. 1909 г. Стокгольм, Швеция, 7-8.02 |
|||||
| 1. | Ульрих Сальков | Швеция | 5 | 3 | 5 |
| 2. | Пер Торен | Швеция | |||
| 3. | Эрнст Херц | Австрия | |||
15. 1910 г. Давос, Швейцария, 29-30.01 |
|||||
| 1. | Ульрих Сальков | Швеция | 4 | 3 | 7 |
| 2. | Вернер Риттбергер | Германия | |||
| 3. | Андор Зенде | Венгрия | |||
16. 1911 г. Берлин, Германия, 2-3.02 |
|||||
| 1. | Ульрих Сальков | Швеция | 7 | 6 | 7 |
| 2. | Вернер Риттбергер | Германия | |||
| 3. | Фритц Кахлер | Австрия | |||
17. 1912 г. Манчестер, Англия, 16-17.02 |
|||||
| 1. | Фритц Кахлер | Австрия | 6 | 6 | 7 |
| 2. | Вернер Риттбергер | Германия | |||
| 3. | Андор Зенде | Венгрия | |||
18. 1913 г. Вена, Австрия, 23.02 |
|||||
| 1. | Фритц Кахлер | Австрия | 8 | 5 | 5 |
| 2. | Вилли Бекль | Австрия | |||
| 3. | Андор Зенде | Венгрия | |||
| 19. 1914 г, Гельсингфорс (Хельсинки), Финляндия, 21-22.02 | |||||
| 1. | Госта Сандал | Швеция | 14 | 6 | 5 |
| 2. | Фритц Кахлер | Австрия | |||
| 3. | Вилли Бекль | Австрия | |||
| 1915-1921 гг. Чемпионаты мира не прсводились | |||||
| 20. 1922 г. Стокгольм, Швеция, 5-6.02 | |||||
| 1. | Гилис Графстрем | Швеция | 4 | 3 | 5 |
| 2, | Фритц Кахлер | Австрия | |||
| 3. | Вилли Бекль | Австрия | |||
21. 1923 г. Вена, Австрия, 27-28.01 |
|||||
| 1. | Фритц Кахлер | Австрия | 6 | 3 | 5 |
| 2. | Вилли Бекль | Австрия | |||
| 3. | Госта Сандал | Швеция | |||
22. 1924 г. Манчестер, Англия, 26-27.02 |
|||||
| 1. | Гилис Графстрем | Швеция | 7 | 4 | 5 |
| 2. | Вилли Бекль | Австрия | |||
| 3. | Эрнст Оппахер | Австрия | |||
23. 1925 г. Вена, Австрия, 14-15.02 |
|||||
| 1. | Вилли Бекль | Австрия | 7 | 3 | 5 |
| 2. | Фритц Кахлер | Австрия | |||
| 3. | Отто Прейсекер | Австрия | |||
24. 1926 г. Берлии, Германия, 13-14.02 |
|||||
| 1. | Вилли Бекль | Австрия | 9 | 6 | 5 |
| 2. | Отто Прейсекер | Австрия | |||
| 3. | Джон Пейдж | Англия | |||
| 25. 1927 г. Давос, Швейцария, 5-6.02 | |||||
| 1. | Вилли Бекль | Австрия | 9 | 5 | 7 |
| 2. | Отто Прейсекер | Австрия | |||
| 3. | Карл Шефер | Австрия | |||
| 26.1928 г. Верлин, Германия, 25-26.02 | |||||
| 1. | Вилли Бекль | Австрия | 10 | 5 | 5 |
| 2. | Карл Шефер | Австрия | |||
| 3. | Хуго Дистлер | Австрия | |||
| 27. 1929г. Лондон, Англия, 4-5.03 | |||||
| 1. | Гилис Графстрем | Швеция | 7 | 4 | 5 |
| 2. | Карл Шефер | Австрия | |||
| 3. | Людвиг Реде | Австрия | |||
| 28. 1930 г. Нью-Йорк, США, 3-5.02 | |||||
| 1. | Карл Шефер | Австрия | 8 | 4 | 5 |
| 2. | Роджер Тернер | США | |||
| 3. | Георг Гаучи | Швейцария | |||
29. 1931 г. Берлии, Германия, 28.02-1.03 |
|||||
| 1. | Карл Шефер | Австрия | 13 | 7 | 7 |
| 2. | Роджер Тернер | США | |||
| 3. | Эрнст Байер | Германия | |||
30. 1932 г. Монреаль, Канада, 17-18.02 |
|||||
| 1. | Карл Шефер | Австрия | 9 | 6 | 7 |
| 2. | Монтгомери Вильсон | Канада | |||
| 3. | Эрнст Байер | Германия | |||
31. 1933 г. Цюрих, Швейцария, 18-19.02 |
|||||
| 1. | Карл Шефер | Австрия | 10 | 6 | 5 |
| 2. | Эрнст Байер | Германия | |||
| 3. | Маркус Никканен | Финляндия | |||
| 32. 1934 г. Стокгольм, Швеция, 11-18.02 | |||||
| 1. | Карл Шефер | Австрия | 8 | 6 | 7 |
| 2. | Эрнст Байер | Германия | |||
| 3. | Эрик Эрдош | Австрия | |||
| 33. 1935 г. Будапешт, Венгрия, 16-17.02 | |||||
| 1. | Карл Шефер | Австрия | 8 | 4 | 5 |
| 2. | Жак Дан | Англия | |||
| 3. | Денеш Патаки | Венгрия | |||
| 34. 1936 г. Париж, Франция, 28-29.02 | |||||
| 1. | Карл Шефер | Австрия | 17 | 9 | 5 |
| 2. | Грэхэм Шарп | Англия | |||
| 3. | Феликс Каспар | Австрия | |||
| 35. 1937 г. Вена, Австрия, 12-13.02 | |||||
| 1. | Феликс Каспар | Австрия | 11* | 7 | 5 |
| 2. | Грэхэм Шарп | Англия | |||
| 3. | Элемер Тертак | Венгрия | |||
| 36. 1938 г. Берлин, Германия, 18-19.02 | |||||
| 1. | Феликс Каспар | Австрия | 10 | 6 | 7 |
| 2. | Грэхэм Шарп | Англия | |||
| 3. | Герберт Олвард | Австрия | |||
| 37. 1939 г. Будапешт, Венгрия, 17-19.02 | |||||
| 1. | Грэхэм Шарп | Англия | 11 | 7 | 5 |
| 2. | Фрэдди Томлинс | Англия | |||
| 3. | Хорст Фабер | Германия | |||
1940-1946 гг. Чемпионаты мира не прсводились |
|||||
| 38. 1947 г. Стокгольм, Швеция, 13-17.02 | |||||
| 1. | Ганс Гершвиллер | Швейцария | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Ричард Баттон | США | |||
| 3. | Артур Апфель | Англия | |||
| 39. 1948 г. Давос, Швейцария, 11-15.02 | |||||
| 1. | Ричард Баттон | США | 14 | 9 | 9 |
| 2. | Ганс Гершвиллер | Швейцария | |||
| 3. | Эди Кирали | Венгрия | |||
| 40. 1949 г. Париж, Франция, 16-18.02 | |||||
| 1. | Ричард Баттон | США | 10 | 6 | 5 |
| 2. | Эди Кирали | Венгрия | |||
| 3. | Эди Рада | Австрия | |||
41. 1950 г. Лондон, Англия, 6-8.03 |
|||||
| 1. | Ричард Баттон | США | 9 | 7 | 7 |
| 2. | Эди Кирали | Венгрия | |||
| 3. | Хайес Элан Дженкинс | США | |||
42. 1951 г. Милан, Италия, 23-25.02 |
|||||
| 1. | Ричард Баттон | США | 11 | 7 | 7 |
| 2. | Джеймс Грогэн | США | |||
| 3. | Хельмут Сейбт | Австрия | |||
| 43. 1952 г. Париж, Франция, 27.02-1.03 | |||||
| 1. | Ричард Баттон | США | 11 | 7 | 7 |
| 2. | Джеймс Грогэн | США | |||
| 3. | Хайес Элан Дженкинс | США | |||
44. 1953 г. Давос, Швейцария, 8-15.02 |
|||||
| 1. | Хайес Элан Дженкинс | США | 14 | 8 | 9 |
| 2. | Джеймс Гроген | США | |||
| 3. | Карло Фасси | Италия | |||
45. 1954 г. Осло, Норвегия, 16-19.02 |
|||||
| 1. | Хайес Элан Дженкинс | США | 11 | 5 | 5 |
| 2. | Джеймс Гроген | США | |||
| 3. | Алан Жилетти | Франция | |||
46. 1955 г. Вена, Австрия, 15-18.02 |
|||||
| 1. | Хайес Элан Дженкинс | США | 14 | 9 | 9 |
| 2. | Рональд Робертсон | США | |||
| 3. | Дэвид Дженкинс | США | |||
47. 1956 г. Гармиш-Партенкирхен, Германия, 16-19.02 |
|||||
| 1. | Хайес Элан Дженкинс | США | 17 | 11 | 9 |
| 2. | Рональд Робертсон | США | |||
| 3. | Дэвид Дженкинс | США | |||
| 48. 1957 г. Колорадо-Спрингс, США, 26.02-2.03 | |||||
| 1. | Дэвид Дженкинс | США | 17 | 9 | 7 |
| 2. | Тим Браун | США | |||
| 3. | Чарльз Снеллинг | Канада | |||
| 49. 1958 г. Париж, Франция, 13-15.02 | |||||
| 1. | Дэвид Дженкинс | США | 23 | 11 | 9 |
| 2. | Тим Браун | США | |||
| 3. | Алан Жилетти | Франция | |||
| 50. 1959 г. Колорадо-Спрингс, США, 24-28.02 | |||||
| 1. | Дэвид Дженкинс | США | 13 | 7 | 7 |
| 2. | Дональд Джэксон | Канада | |||
| 3. | Тим Браун | США | |||
| 51. 1960 гВанкувер, Канада, 1-5.03 | |||||
| 1. | Алан Жилетти | Франция | 17 | 10 | 7 |
| 2. | Дональд Джэксон | Канада | |||
| 3. | Алан Кальма | Франция | |||
1961 г. Прага: чемпионат мира был отменен в связи с трагической гибелью америкавской команды в авиакатастрофе. |
|||||
| 52.1962 г. Прага, Чехословакия, 14-17.03 | |||||
| 1. | Дональд Джэксон | Канада | 18 | 11 | 9 |
| 2. | Карел Дивин | Чехословакия | |||
| 3. | Алан Кальма | Франция | |||
| 53.1963 г. Кортина д'Ампеццо, Италия, 28.02-3.03 | |||||
| 1. | Дональд Макферсон | Канада | 19 | 12 | 9 |
| 2. | Алан Кальма | Франция | |||
| 3. | Манфред Шнельдорфер | Зап.Германия | |||
| 54. 1964 г. Дортмунд, ФРГ, 25.02-1.03 | |||||
| 1. | Манфред Шнельдорфер | Зап.Германия | 19 | 10 | 9 |
| 2. | Алан Кальма | Франция | |||
| 3. | Карел Дивин | Чехословакия | |||
| 55. 1965 г. Колорадо Спрингс, США, 2-7.03 | |||||
| 1. | Алан Кальма | Франция | 20 | 11 | 9 |
| 2. | Скотт Аллеи | США | |||
| 3 | Дональд Найт | Канада | |||
| 56. 1966 г. Давос, Швейцария, 22-27.02 | |||||
| 1. | Эммерих Данцер | Австрия | 21 | 12 | 9 |
| 2. | Вольфганг Шварц | Австрия | |||
| 3. | Гарри Висконти | США | |||
| 57. 1967 г. Вена, Австрия, 28.02-4.03 | |||||
| 1. | Эммерих Данцер | Австрия | 20 | 11 | 9 |
| 2. | Вольфганг Шварц | Австрия | |||
| 3. | Гарри Висконти | США | |||
| 58.1968 г. Женева, Швейцария, 27.02-3.03 | |||||
| 1. | Эммерих Данцер | Австрия | 20 | 14 | 9 |
| 2. | Тим Вуд | США | |||
| 3. | Патрик Пера | Франция | |||
| 59. 1969 г. Колорадо Спрингс, США, 25.02-2.03 | |||||
| 1. | Тим Вуд | США | 18 | 10 | 9 |
| 2. | Ондрей Непела | Чехословакия | |||
| 3. | Патрик Пера | Франция | |||
| 60. 1970 г. Любляна, Югославия, 3-8.03 | |||||
| 1. | Тим Вуд | США | 22 | 13 | 9 |
| 2. | Ондрей Непела | Чехословакия | |||
| 3. | Гюнтер Цоллер | ГДР | |||
| 61. 1971 г. Лион, Франция, 23-28.02 | |||||
| 1. | Ондрей Непела | Чехословакия | 21 | 13 | 9 |
| 2. | Патрик Пера | Франция | |||
| 3. | Сергей Четверухин | СССР | |||
| 62. 1972 г. Калгари, Канада, 7-11.03 | |||||
| 1. | Ондрей Непела | Чехословакия | 20 | 12 | 9 |
| 2. | Сергей Четверухин | СССР | |||
| 3. | Владимир Ковалев | СССР | |||
63. 1973 г. Братислава, Чехословакия, 26.02-3.03 |
|||||
| 1. | Ондрей Непела | Чехословакия | 24 | 16 | 9 |
| 2. | Сергей Четверухин | СССР | |||
| 3. | Ян Хофмаи | ГДР | |||
| 64. 1974 г. Мюнхен, ФРГ, 5-10.03 | |||||
| 1. | Ян Хофман | ГДР | 26 | 18 | 9 |
| 2. | Сергей Волков | СССР | |||
| 3. | Толлер Крэнстон | Канада | |||
| 65. 1975 г. Колорадо Спрингс, США, 4-8.03 | |||||
| 1. | Сергей Волков | СССР | 22 | 13 | 9 |
| 2. | Владимир Ковалев | СССР | |||
| 3. | Джон Карри | Англия | |||
| 66. 1976 г. Гетеборг, Швеция, 2-7.03 | |||||
| 1. | Джон Карри | Англия | 21 | 13 | 9 |
| 2. | Владимир Ковалев | СССР | |||
| 3. | Ян Хофман | ГДР | |||
67. 1977 г. Токио, Япония, 1-6.03 |
|||||
| 1. | Владимир Ковалев | СССР | 18 | 12 | 9 |
| 2. | Ян Хофман | ГДР | |||
| 3. | Минори Сано | Япония | |||
| 68. 1978 г. Оттава, Канада, 7-12.03 | |||||
| 1. | Чарльз Тикнер | США | 17 | 10 | 9 |
| 2. | Ян Хофман | ГДР | |||
| 3. | Робин Казинс | Англия | |||
| 69. 1979 г. Вена, Австрия, 13-18.03 | |||||
| 1. | Владимир Ковалев | СССР | 22 | 13 | 9 |
| 2. | Робин Казинс | Англия | |||
| 3. | Ян Хофман | ГДР | |||
| 70. 1980 г. Дортмунд, ФРГ, 11-16.03 | |||||
| 1. | Ян Хофман | ГДР | 22 | 16 | 9 |
| 2. | Робин Казинс | Англия | |||
| 3. | Чарльз Тикнер | США | |||
| 71. 1981 г. Хартфорд, США, 3-8.03 | |||||
| 1. | Скот Хамильтон | США | 21 | 15 | 9 |
| 2. | Дэвид Санти | США | |||
| 3. | Игорь Бобрин | СССР | |||
| 72. 1982 г. Копенгаген, Дания, 9-14.03 | |||||
| 1. | Скот Хамильтон | США | 30 | 21 | 7 |
| 2. | Норберт Шрамм | ФРГ | |||
| 3. | Брайан Покар | Канада | |||
| 73. 1983 г. Хельсинки. Финляндия, 8-13.03 | |||||
| 1. | Скот Хамильтон | США | 22 | 14 | 9 |
| 2. | Норберт Шрамм | ФРГ | |||
| 3. | Брайан Орсер | Канада | |||
| 74. 1984 г. Оттава, Канада, 20-25.03 | |||||
| 1. | Скот Хамильтон | США | 26 | 18 | 9 |
| 2. | Брайан Орсер | Канада | |||
| 3. | Александр Фадеев | СССР | |||
| 75. 1985 г.Токио, Япония, 5-10.03 | |||||
| 1. | Александр Фадеев | СССР | 27 | 21 | 9 |
| 2. | Брайан Орсер | Канада | |||
| 3. | Брайан Бойтано | США | |||
| 76. 1986 г. Женева, Швейцария, 18-23.03 | |||||
| 1. | Брайан Бойтано | США | 28 | 20 | 9 |
| 2. | Брайан Орсер | Канада | |||
| 3. | Александр Фадеев | СССР | |||
| 77. 1987 г. Цинциннати, США, 10-15.03 | |||||
| 1. | Брайан Орсер | Канада | 27 | 19 | 9 |
| 2. | Брайан Бойтано | США | |||
| 3. | Александр Фадеев | СССР | |||
78. 1988 г. Будапешт, Венгрия, 22-27.03 |
|||||
| 1. | Брайан Бойтано | США | 30 | 23 | 9 |
| 2. | Брайан Орсер | Канада | |||
| 3. | Виктор Петренко | СССР | |||
| 79. 1989 г. Париж, Франция, 14-19.03 | |||||
| 1. | Курт Браунинг | Канада | 28 | 23 | 9 |
| 2. | Кристофер Боумэн | США | |||
| 3. | Гжегош Филиповский | Польша | |||
| 80. 1990 г. Галифакс, Канада, 6-11.03 | |||||
| 1. | Курт Браунинг | Канада | 31 | 25 | 9 |
| 2. | Виктор Петренко | СССР | |||
| 3. | Кристофер Боумэн | США | |||
| 81. 1991 г. Мюнхен, Германия, 12-17.03 | |||||
| 1. | Курт Браунинг | Канада | 33 | 25 | 9 |
| 2, | Виктор Петренко | СССР | |||
| 3. | Тод Элдридж | США | |||
| 82. 1992 г. Сан-Франциско, США, 23-30.03 | |||||
| 1. | Виктор Петренко | СНГ | 35 | 27 | 9 |
| 2. | Курт Браунинг | Канада | |||
| 3. | Элвис Стойко | Канада | |||
| 83. 1993 г. Прага, Чехия | |||||
| 1. | Курт Браунинг | Канада | 44 | 37 | 9 |
| 2. | Элвис Стойко | Канада | |||
| 3. | Алексей Урманов | Россия | |||
| 84. 1994 г. Макухари, Япония, 20-27.03 | |||||
| 1. | Элвис Стойко | Канада | 41 | 34 | 9 |
| 2. | Филипп Канделоро | Франция | |||
| 3. | Вячеслав Загороднюк | Украина | |||
| 85. 1995 г. Бирмингем, Великобритания, 7-12.03 | |||||
| 1. | Элвис Стойко | Канада | 45 | 33 | 9 |
| 2. | Тод Элдридж | США | |||
| 3. | Филипп Канделоро | Франция | |||
| 86. 1996 г. Эдмонтои, Канада, 17-24.03 | |||||
| 1. | Тод Элдридж | США | 42 | 32 | 9 |
| 2. | Илья Кулик | Россия | |||
| 3. | Руди Галиндо | США | |||
Абсалямова И.В. Столетняя история чемпионатов мира по фигурному катанию на коньках (одиночное катание): Учеб. пособие для студентов акад. и ин-ов физ. культ. / РГАФК. - М.: ФОН, 1997