Разрядные нормативы в фигурном катании 2002-2006
лассификационная программа по фигурному катанию на коньках 2002-2006 гг. |
||||
| Вид программы | Продолжительность программы | Коэф фициент | Перечень элементов, подлежащих включению в программу | Всего элемен тов |
|---|---|---|---|---|
| "Юный фигурист" | ||||
| Произвольная программа (юноши и девушки) | 2 мин. + 10 с | Не менее двух разных прыжков в один оборот, любой прыжковый каскад или комбинация, вращение на одной ноге, скольжение вперед и назад по восьмерке. | 5 | |
| III юношеский разряд | ||||
| Произвольная программа (юноши и девушки) | 2 мин. + 10 с | Не менее трех разных прыжков в один оборот, не менее одного каскада или комбинации, включающих не менее двух однообразных прыжков, вращение волчок, спирали вперед, назад со сменой ноги по дугам по дугам, элементы шаговых дорожек. | 6-8 | |
| II юношеский разряд | ||||
| Тест по скольжению | Выраженное реберное скольжение (1-2-3 мл. возраст), на соревнованиях выбирается один по жребию (тесты прилагаются). | |||
| Произвольная программа (юноши и девушки) | 2 мин. 30 с + 10 с | 1 | Аксель, не менее одного каскада или комбинации, включающих не менее одного любого двойного прыжка, вращение на одной ноге сидя или в ласточке (для девушек в позиции заклон), шаги стройками, перетяжками, спиралями вперед и назад со сменой ног. | 8-10 |
| I юношеский разряд | ||||
| Элементы | 0,5 | Один прыжок в 2 оборота, один каскад или комбинация из двух разнообразных прыжков в 2 оборота, вращение не менее чем с одной сменой ноги, прыжок в волчок, комбинация шагов по прямой. | ||
| Тест по скольжению | Выраженное реберное скольжение (1-2-3-4-5 ст. возраст), на соревнованиях выбирается один по жребию (тесты прилагаются). | |||
| Произвольная программа (юноши и девушки) | 3 мин. + 10 с 2 мин 30 с + 10 с |
Не менее двух трех разных прыжков в 2 оборота, не менее одного каскада или комбинации из двух разных прыжков в 2 оборота, вращение не менее чем с одной сменой позиции (заклон или бильман для девушек), прыжок в либелу, комбинация спиралей по кругу. | 10-12 | |
| II разряд | ||||
| Элементы | 0,4 | Прыжок, каскад прыжков, комбинация вращений с одной смены ноги, комбинация шагов с обязательным исполнением микроэлементов: крюк, выкрюк, скоба. | ||
| Короткая программа | 2 мин. 30 с + 10 с | 0,6 | Аксель, прыжок с шагов в 2 оборота, каскад прыжков в 2 оборота, прыжок во вращение (не менее шести оборотов в позиции приземления), вращение со одной смены ноги (не менее пяти оборотов на каждой ноге для юношей), заклон (не менее шести оборотов в позиции заклон для девушек), комбинация вращений с одной смены ноги и не менее одной смены позиции (не менее пяти оборотов на каждой ноге), дорожка шагов по прямой или по кругу, или по спирали. | 7 |
| Произвольная программа (юноши и девушки) | 3 мин. 30 с + 10 с 3 мин. + 10 с |
1 | Не менее четырех разных прыжков в 2 оборота, не менее двух каскадов или комбинаций из двух разных прыжков в 2 оборота, вращение не менее чем с одной сменой ноги (с включением заклона или бильмана для девушек), прыжок в либелу, спирали. | |
| I разряд | ||||
| Элементы | 0,4 | Прыжок, каскад прыжков, комбинация вращений с одной смены ноги, комбинация шагов с обязательным исполнением микроэлементов: крюк, выкрюк, скоба. | ||
| Короткая программа | 2 мин. 40 с | 0,6 | Двойной аксель, прыжок с шагов (не менее 2 оборотов), каскад из двух прыжков (каждый не менее 2 оборотов), прыжок в волчок (не менее 8 оборотов в позиции приземления), либела со сменой ноги (не менее 6 оборотов на каждой ноге для юношей), заклон назад или в сторону (не менее 8 оборотов в позиции заклон для девушек), комбинация вращений с одной сменой ноги и одной сменой позиции (не менее 6 оборотов на каждой ноге), дорожка шагов по прямой или по кругу, или по спирали, последовательность движений, переходящих в серпантин из корабликов и одной сложной спирали (юноши), последовательность спиралей, переходящих в серпантин их трех спиралей и кораблика (девушки). | 8 |
| Произвольная программа (юноши и девушки) | 4 мин. + 10 с 3 мин. 30 с + 10 с |
1 | Двойной аксель, не менее четырех разных прыжков в два оборота, любой тройной прыжок, не менее двух разнообразных каскадов или комбинаций в 2 оборота, вращение не менее чем с одной сменой позиции (для девушек с включением заклона или бильмана), прыжок во вращение с толчковой на толчковую ногу, комбинации шагов и спиралей. | 12-14 |
| Кандидат в мастера спорта | ||||
| Короткая программа | 2 мин 40 с + 10 с | 0,5 | В соответствии с требованиями ИСУ (ISU) на данный сезон | |
| Произвольная программа (юноши) | 4 мин + 10 с | 1 | В соответствии с требованиями сбалансированности программы, в том числе не менее одного прыжка в 3 оборота, не менее одного каскада или комбинации из тройного и двойного прыжков. | 16-18 |
| Произвольная программа (девушки) | 3 мин 30 с + 10 с | 1 | В соответствии с требованиями сбалансированности программы, в том числе не менее одного прыжка в 3 оборота, не менее одного каскада или комбинации из тройного и двойного прыжков. | 16-18 |
| Мастер спорта России | ||||
| Короткая программа | 2 мин 40 с + 10 с | 0,5 | В соответствии с требованиями ИСУ (ISU) на данный сезон | |
| Произвольная программа (муж.) | 4 мин 30 с + 10 с | 1 | В соответствии с требованиями сбалансированности программы, в том числе не менее трех прыжков в 3 оборота, не менее двух каскадов или комбинации из тройного и двойного прыжков. | 18-20 |
| Произвольная программа (жен.) | 4 мин + 10 с | 1 | В соответствии с требованиями сбалансированности программы, в том числе не менее двух прыжков в 3 оборота, не менее одного каскада или комбинации из тройного и двойного прыжков. | 16-18 |
