Алексар пишет: |
Предварительный состав участников по КМС девочки может знает кто-нибудь |
Эльза пишет: |
кто знает, как посмотреть в прямом эфире соревнования? |
Эльза пишет: |
Подскажите, кто знает, как посмотреть в прямом эфире соревнования? |
Девушки, КМС
FPl. Name Nation Points КП ПП
1 Полина ШЕЛЕПЕНЬ МОС 167.99 1 1
2 Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА ИЖЕ 153.06 2 2
3 Полина КОРОБЕЙНИКОВА МОС 136.99 3 3
4 Кристина ЗАСЕЕВА МОС 124.57 9 5
5 Дарья АФАНАСЬЕВА ТОЛ 124.24 5 7
6 Валентина ЧЕРНЫШОВА СПБ 123.66 6 6
7 Евгения МЕДВЕДЕВА МОС 122.83 13 4
8 Арина ПЕТРОВА СПБ 121.48 7 8
9 Мария ВОЛКОВСКАЯ МОС 114.91 4 10
10 Анна ШЕРШАК МОС 113.02 12 9
11 Камилла ГАЙНЕТДИНОВА МОС 111.64 8 11
12 Анна САЙФУТДИНОВА КАЗ 106.41 11 12
13 Софья МИШИНА МОС 103.26 10 13
14 Александра БОГОМОЛОВА МОБ 96.52 14 14
Женщины, МС
FPl. Name Nation Points КП ПП
1 Аделина СОТНИКОВА МОС 193.35 1 1
2 Роза ЩЕВЕЛЕВА МОБ 160.74 2 2
3 Софья БИРЮКОВА МОС 157.96 3 4
4 Полина АГАФОНОВА СПБ 153.05 6 3
5 Николь ГОСВИЯНИ СПБ 146.19 4 5
6 Александра ДЕЕВА МОС 142.49 5 6
7 Нина САХАРОВА СПБ 126.60 8 7
8 Екатерина ФРОЛОВА МОС 126.54 7 8
9 Дарья ЕРМАК МОС 109.99 9 11
10 Валерия ЧИЖЕВСКАЯ ЧЕЛ 109.45 11 9
11 Евгения БОРОВСКИХ ПРМ 109.30 10 10
12 Сандра РИСТИВОЕВИЧ МОС 98.78 12 12
13 Александра ИЕВЛЕВА МОР 78.65 13 13
Юноши, КМС
FPl. Name Nation Points КП ПП
1 Максим КОВТУН ЕКА 186.65 1 1
2 Константин МИЛЮКОВ КАЗ 178.86 2 3
3 Александр САМАРИН МОС 167.11 9 2
4 Артемий ПУНИН МОС 165.68 3 6
5 Сергей БОРОДУЛИН МОС 163.81 7 4
6 Станислав КОВАЛЕВ МОС 161.31 8 5
7 Мурад КУРБАНОВ МОС 161.13 4 7
8 Дмитрий МИХАЙЛОВ МОС 147.64 5 12
9 Артем ЛЕЖЕЕВ СПБ 147.25 6 11
10 Морис КВИТЕЛАШВИЛИ МОС 141.13 11 9
11 Евгений ИЛЬИН КАЗ 139.93 13 8
12 Владислав СМИРНОВ СПБ 138.25 12 10
13 Денис ПИЧУЖКИН МОС 124.96 10 13
WD Владислав ТАРАСЕНКО СПБ
Мужчины, МС
FPl. Name Nation Points КП ПП
1 Жан БУШ ЧЕЛ 206.44 1 3
2 Гордей ГОРШКОВ СПБ 199.72 7 1
3 Марк ШАХМАТОВ МОС 198.80 6 2
4 Артур ДМИТРИЕВ СПБ 198.05 2 4
5 Александр НИКОЛАЕВ МОС 188.45 3 6
6 Никита МИХАЙЛОВ МОС 184.31 5 5
7 Денис ЛЕУШИН МОС 182.94 4 8
8 Владислав СЕЗГАНОВ СПБ 176.35 8 7
9 Александр СТЕПАНОВ СПБ 160.54 9 9
10 Сергей АЛЕКСЕЕВ МОС 137.64 10 10
Пары, КМС
FPl. Name Nation Points КП ПП
1 Александра ВАСИЛЬЕВА/Юрий ШЕВЧУК СПБ 148.02 1 1
2 Кристина АСТАХОВА/Никита БОЧКОВ МОС 123.53 2 2
3 Татьяна ТУДВАСЕВА/Сергей ЛИСЬЕВ ПРМ 111.82 3 4
4 Яна ВОЛКОВА/Алексей ПЕТРЯНИН ПРМ 109.33 4 3
5 Мария ВЫГАЛОВА/Егор ЗАКРОЕВ ПРМ 96.63 5 5
Пары, МС
FPl. Name Nation Points КП ПП
1 Вера БАЗАРОВА/Юрий ЛАРИОНОВ ПРМ 184.39 1 1
2 Татьяна ДАНИЛОВА/Андрей НОВОСЕЛОВ МОС 151.31 2 2
3 Анастасия МАРТЮШЕВА/Алексей РОГОНОВ МОС 145.23 5 3
4 Екатерина ПЕТАЙКИНА/Максим КУРДЮКОВ МОС 143.90 3 4
5 Сабина ИМАЙКИНА/Константин БЕЗМАТЕРНЫХ СПБ 138.85 4 5
6 Елизавета МАКАРОВА/Алексей ШЕМЕТ МОС 109.37 7 6
WD Евгения ТАРАСОВА/Егор ЧУДИН КАЗ
Танцы на льду, КМС
FPl. Name Nation Points КТ ПТ
1 Александра СТЕПАНОВА/Иван БУКИН МОС 130.51 1 2
2 Валерия ЗЕНКОВА/Валерий СИНИЦИН МОС 130.08 2 1
3 Софья ЕВДОКИМОВА/Егор БАЗИН ТОЛ 111.93 5 3
4 Валерия ЛОСЕВА/Денис ЛУНИН МОС 108.34 7 4
5 Елизавета ТРЕТЬЯКОВА/Александр САВИН МОС 105.00 4 6
6 Кристина БАКЛАНОВА/Андрей БАГИН МОС 103.67 6 5
7 Бетина ПОПОВА/Юрий ВЛАСЕНКО МОС 101.44 3 8
8 Дарья МОРОЗОВА/Михаил ЖИРНОВ МОС 94.71 8 7
9 Виолетта ЗАХЛЮПАНА/Виктор КОВАЛЕНКО МОБ 81.36 9 9
10 Анастасия САФРОНОВА/Александр ЗОЛОТАРЕВ СПБ 74.95 10 10
11 Валерия НЕЙМАН/Николай КАРПОВ ННО 65.23 11 11
12 Алина КУРБАНОВА/Игорь ШЕЛОПАЕВ РНД 60.52 12 12
13 Анастасия ПЕТРОВА/Никита КАЙДАНОВ КАЗ 39.86 13 14
14 Влада СОКУРОВСКАЯ/Вадим БОЧКАРЕВ КАЗ 38.63 14 13
Танцы на льду, МС
FPl. Name Nation Points КТ ПТ
1 Ангелина ТЕЛЕГИНА/Валентин МОЛОТОВ МОР 125.83 1 1
2 Валерия СТАРЫГИНА/Иван ВОЛОБУЕВ МОС 119.30 2 2
3 Александра ЧИСТЯКОВА/Владимир КУРОЧКИН МОС 113.17 3 3
4 Анастасия КАБАНОВА/Николай БАБИН МОБ 94.60 4 4
5 Евгения ШАХТАРИНА/Денис КОЗЛОВ КИР 81.70 5 5
6 Кристина КЛЕМЕНТЬЕВА/Игорь ЧЕРНОБАЕВ ННО 72.74 6 6
maria_d пишет: |
Где можно посмотреть видео Сотниковой и Шелепень? |
© Tulup 2005–2025
Время подготовки страницы: 0.035 сек. |