Итоговый результат:
FPl. Name Nation Points SP FS
1 Florent AMODIO FRA 226.86 1 3
2 Brian JOUBERT FRA 223.01 7 1
3 Tomas VERNER CZE 222.60 5 2
4 Kevin VAN DER PERREN BEL 216.59 4 5
5 Артур ГАЧИНСКИЙ RUS 216.07 3 6
6 Samuel CONTESTI ITA 204.88 6 9
7 Константин МЕНЬШОВ RUS 202.62 14 4
8 Michal BREZINA CZE 201.39 2 10
9 Javier FERNANDEZ ESP 199.65 11 7
10 Alban PREAUBERT FRA 196.15 10 8
11 Peter LIEBERS GER 189.00 9 11
12 Paolo BACCHINI ITA 178.34 12 13
13 Adrian SCHULTHEISS SWE 178.19 15 12
14 Kristoffer BERNTSSON SWE 172.58 8 21
15 Anton KOVALEVSKI UKR 169.33 19 14
16 Jorik HENDRICKX BEL 168.39 13 19
17 Kim LUCINE MON 167.97 20 15
18 Viktor PFEIFER AUT 164.83 17 20
19 Javier RAYA ESP 164.68 21 17
20 Denis WIECZOREK GER 163.60 22 16
21 Zoltan KELEMEN ROU 160.50 23 18
22 Laurent ALVAREZ SUI 159.45 16 23
23 Maxim SHIPOV ISR 158.28 18 22
24 Stephane WALKER SUI 137.64 24 24
Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people. A.E. Roosevelt.