Женщины квалификация
Pl. Qual. Name Nation TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded.- StN.
1 Q Mae Berenice MEITE FRA 98.88 56.88 42.00 5.42 4.83 5.29 5.38 5.33 0.00 #17
2 Q Joshi HELGESSON SWE 91.70 49.82 42.88 5.54 4.88 5.54 5.38 5.46 1.00 #19
3 Q Sonia LAFUENTE ESP 91.17 48.50 42.67 5.50 5.04 5.42 5.38 5.33 0.00 #20
4 Q Ira VANNUT BEL 90.29 51.75 39.54 5.33 4.63 4.92 5.00 4.83 1.00 #16
5 Q Amelie LACOSTE CAN 87.04 41.51 45.53 5.83 5.42 5.63 5.79 5.79 0.00 #26
6 Q Juulia TURKKILA FIN 86.49 45.02 42.47 5.29 5.08 5.46 5.38 5.33 1.00 #25
7 Q Karina JOHNSON DEN 78.52 41.92 36.60 4.75 4.29 4.54 4.63 4.67 0.00 #21
8 Q Dasa GRM SLO 77.42 44.22 33.20 4.54 3.96 4.21 4.04 4.00 0.00 #14
9 Q Elena GLEBOVA EST 76.13 36.80 40.33 5.17 4.83 5.04 5.13 5.04 1.00 #23
10 Q Irina MOVCHAN UKR 75.96 41.63 35.33 4.67 4.21 4.54 4.33 4.33 1.00 #10
11 Q Belinda SCHЦNBERGER AUT 75.85 40.83 35.02 4.58 4.13 4.46 4.33 4.38 0.00 #22
12 Q Bettina HEIM SUI 72.74 36.33 37.41 4.79 4.50 4.75 4.71 4.63 1.00 #11
13 Roberta RODEGHIERO ITA 71.83 37.03 35.80 4.67 4.25 4.54 4.54 4.38 1.00 #18
14 Sabina MARIUTA ROU 68.63 38.04 30.59 4.08 3.54 3.96 3.79 3.75 0.00 #1
15 Min-Jeong KWAK KOR 67.75 30.14 37.61 5.08 4.46 4.58 4.88 4.50 0.00 #24
16 Birce ATABEY TUR 67.11 39.55 27.56 3.63 3.42 3.33 3.46 3.38 0.00 #8
17 Mericien VENZON PHI 66.94 35.60 32.34 4.17 3.83 4.08 4.13 4.00 1.00 #12
18 Lejeanne MARAIS RSA 65.99 33.74 32.25 4.17 3.79 4.08 4.08 4.04 0.00 #15
19 Hristina VASSILEVA BUL 65.26 31.33 33.93 4.29 4.00 4.25 4.29 4.38 0.00 #9
20 Melinda WANG TPE 63.32 31.69 32.63 4.17 3.71 4.13 4.17 4.21 1.00 #13
21 Clara PETERS IRL 60.94 31.52 29.42 3.75 3.46 3.83 3.71 3.63 0.00 #4
22 Taryn JURGENSEN THA 57.75 28.15 29.60 3.67 3.38 3.83 3.83 3.79 0.00 #3
23 Mary Ro REYES MEX 54.99 28.77 27.22 3.67 3.13 3.50 3.33 3.38 1.00 #2
24 Georgia GLASTRIS GRE 52.38 24.91 27.47 3.58 3.25 3.50 3.42 3.42 0.00 #6
25 Marina SEEH SRB 52.20 26.68 27.52 3.54 3.29 3.46 3.58 3.33 2.00 #5
26 Tiffany Packard YU HKG 51.72 23.56 29.16 3.96 3.38 3.67 3.63 3.58 1.00 #7
Прошу прощения что не выровнено по полям, но, надеюсь, понятно.
Первые 12 квалификацию прошли.