Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

Мемориал С.А.Жука 7-10 декабря 2011 г.Губкин

Автор
Сообщение
polinochka808
Сообщений: 44
Губкин
12.12.2011, 11:00
Мемориал С.А.Жука 7-10 декабря 2011 г.Губкин
Девочки мл.возраст

ОК ЭТ КП ПП Фамилия, Имя Год Территория, область Сумма баллов
1 1 1 2 Федичкина Алиса 2002 Ростовская 126.67
2 2 2 1 Урусова Лариса 2001 Московская 123.82
3 3 4 3 Сладкевич Дарья 2001 Московская 112.05
4 11 5 4 Широхова Дарья 2001 Московская 107.82
5 4 3 6 Камзаева Анастасия 2002 Волгоградская 106.50
6 5 8 5 Монат Вероника 2002 Московская 104.26
7 6 12 7 Коновальцева Юлия 2002 Волгоградская 101.05
8 8 15 8 Пепеляева Екатерина 2001 Белгородская 98.90
9 7 7 14 Третьякова Александра 2001 Белгородская 97.38
10 17 10 9 Шевелева Елизавета 2002 Краснодарский 96.41
11 15 11 12 Нечитайлова Серафима 2001 Ростовская 96.08
12 9 9 13 Михеева Татьяна 2001 Белгородская 96.03
13 14 17 11 Воронцова Софья 2001 Тверская 95.10
14 13 20 10 Асютина Алина 2001 Белгородская 94.74
15 20 6 18 Митина Диана 2001 Краснодарский 93.46
16 10 14 15 Дейнека Анастасия 2001 Воронежская 93.18
17 12 19 21 Чащина Екатерина 2001 Краснодарский 88.89
18 18 13 23 Богданова Анастасия 2001 Владимирская 88.00
19 21 18 19 Юнусова Алина 2002 Воронежская 87.27
20 15 16 24 Холодова Вероника 2001 Белгородская 86.86
21 29 26 16 Седых Светлана 2001 Воронежская 82.39
22 26 21 22 Ярыгина Юлия 2002 Рязанская 82.17
23 33 22 20 Некрасова Александра 2001 Ярославская 80.45
24 23 27 26 Иванова Дарья 2002 Карелия 78.91
25 22 30 25 Васина Екатерина 2002 Мурманская 77.01
26 38 25 17 Тарасова Ксения 2001 Калининградская 76.87
27 27 24 29 Бакушина Мария 2001 Карелия 76.70
28 19 28 30 Саламатова Полина 2002 Тверская 76.45
29 24 23 31 Давиденко Ангелина 2001 Ростовская 74.83
30 28 32 27 Побродилина Диана 2001 Мурманская 73.37
31 30 31 28 Красова Марина 2001 Воронежская 72.84
32 31 36 32 Тихонова Елизавета 2001 Вологодская 62.13
33 36 34 33 Козельская Яна 2003 Ленинградская 58.23
34 32 35 37 Тутурова Валерия 2001 Ленинградская 57.79
35 33 37 35 Полева Аксинья 2002 Рес.Коми 57.16
36 35 33 36 Ярикова Валерия 2001 Липецкая 56.71
37 36 38 34 Филатова Елизавета 2001 Тульская 53.14
25 29 снята по болезни Горяинова Виталия 2001 Курская 37.56


Мальчики мл.возраст

ЭТ КП ПП Фамилия, Имя Год Территория, область Сумма баллов

1 2 1 Подобедов Виктор 2001 Московская 128,65
3 1 2 Майоров Илья 2002 Московская 125,45
4 4 3 Вахрушев Никита 2002 Волгоградская 116,71
5 5 4 Захаров Петр 2002 Московская 111,91
2 3 6 Егоров Иван 2001 Московская 111,63
6 6 5 Малюченко Даниил 2001 Воронежская 97,29
16 10 7 Антонышев Владислав 2001 Рязанская 86.00
11 7 10 Евтухов Александр 2002 Белгородская 85,68
12 13 8 Пащенко Семен 2002 Белгородская 83,43
8 11 12 Маликов Евгений 2001 Вологодская 82,56
9 9 16 Жуков Максим 2002 Воронежская 79,34
14 8 14 Москвинов Алексей 2001 Краснодарский 78.90
7 14 15 Проценко Михаил 2002 Волгоградсая 77,41
13 15 11 Абакумов Денис 2002 Ярославская 76,33
17 12 13 Мараков Денис 2001 Ярославская 76,15
15 17 9 Юрис Марк 2001 Лен.обл 75,31
9 16 17 Волощенко Даниил 2001 Лен.обл 73,56
18 18 снят по болезни Ширяев Никита 2002 Белгородская 29,07

Девочки ст.возраст

ОК ЭТ КП ПП Фамилия, Имя Год Территория, область Сумма баллов

1 1 2 1 Савченко Мария 1999 Тверская 151,58
2 3 4 2 Смирнова Анастасия 1999 Ярославская 138,86
3 4 1 3 Максимович Катарина 1999 Московская 137,42
4 2 3 7 Куликова Дарья 1999 Ленинградская 131,68
5 5 5 6 Ногай Инна 2000 Тверская 130,21
6 6 6 10 Иванушкина Анастасия 2000 Московская 124,69
7 8 9 9 Казакевич Яна 1999 Ленинградская 121,57
8 10 14 6 Лукина Анна 1999 Белгородская 119,71
9 19 7 5 Малахова Елизавета 1999 Ленинградская 119,69
10 15 10 8 Лукашик Елизавета 2000 Московская 118.70
11 8 12 11 Ефремова Дарья 1999 Липецкая 118,13
12 7 13 14 Соколова Анастасия 1999 Ленинградская 116,85
13 13 11 13 Михайлова Виктория 2000 Ростовская 115,03
14 21 8 12 Надеева Вера 1999 Московская 114,29
15 14 16 15 Карагозова Елизавета 1999 Ростовская 110,92
16 12 15 20 Мялковская Валерия 2000 Белгородская 108.80
17 11 18 18 Малахова Кристина 1999 Белгородская 107,78
18 18 23 16 Воскресенская Валерия 1999 Вологодская 105,65
19 23 19 17 Кулинич Ирина 1999 Калининградская 104,11
20 17 20 22 Пономарева Светлана 1999 Белгородская 103,88
21 24 25 19 Гундарева Анастасия 2000 Ростовская 102,13
22 27 22 21 Гладкова Анастасия 1999 Ростовская 100,32
23 20 24 24 Лисовенко Алена 2000 Ростовская 99,85
24 25 21 23 Привезенцева Дарья 1999 Владимирская 98,86
25 28 17 25 Шаповалова Ангелина 2000 Белгородская 97,55
26 15 27 27 Чаподзе Валерия 2000 Курская 96,51
27 26 26 26 Теплякова Анастасия 1999 Воронежская 96,45
28 22 28 28 Прохорова Анастасия 1999 Карелия 92,94
29 30 30 29 Малоземова Валерия 1999 Коми 84,01
30 29 29 30 Архангельская Светлана 1999 Рязанская 77,72

мальчики ст.возраст

ОК ЭТ КП ПП Фамилия, Имя Год Территория, область Сумма баллов
1 1 1 1 Геня Алексей 1999 Московская 218,55
2 3 2 2 Ходыкин Денис 1999 Московская 183,78
3 2 3 3 Самойлов Владимир 1999 Московская 167,74
4 4 5 5 Баранов Павел 2000 Московская 142,84
5 8 4 4 Дмитренко Максим 2000 Белгородская 140,67
6 7 9 6 Алиев Дмитрий 1999 Республика Коми 131,34
7 6 8 8 Новиков Илья 2000 Тверская 129,59
8 11 6 7 Калашников Илья 2000 Белгородская 127,89
9 9 7 9 Следь Владимир 2000 Ленинградская 125,44
10 5 10 11 Бальченко Иван 1999 Ростовская 118,36
11 13 11 10 Шагалов Максим 1999 Мурманская 110,53
12 10 12 14 Сотник Данила 2000 Волгоградская 104,3
13 12 15 12 Пуховников Алексей 2000 Ростовская 102,87
14 15 14 13 Шабашев Клим 2000 Рязанская 96,81
15 13 13 18 Сиземов Станислав 2000 Ленинградская 94,94
16 18 16 16 Кукушкин Егор 2000 Вологодская 89,17
17 16 20 17 Аксеньтев Александр 1999 Тверская 88,63
18 17 19 15 Коковкин Гавриил 2000 Вологодская 86,91
19 19 17 19 Исаев Всеволод 2000 Ленинградская 82,86
20 20 18 20 Ерехинский Максим 2000 Костромская 73,48
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.019 сек.