Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

Nebelhorn-Trophy 2005

Автор
Сообщение
Anathema
Сообщений: 2848
Moscow
01.10.2005, 17:39
Nebelhorn-Trophy 2005
Men - Short Program

1 Stefan LINDEMANN GER 68.93 36.99 31.94 6.59 6.03 6.50 6.38 6.44 0.00 #10
2 Shaun ROGERS USA 65.81 37.03 28.78 6.06 5.50 5.84 5.72 5.66 0.00 #8
3 Noriyuki KANZAKI JPN 58.94 33.69 25.25 5.31 4.94 5.09 4.94 4.97 0.00 #9
4 Vitali DANILCHENKO UKR 58.36 30.76 27.60 5.69 5.25 5.53 5.44 5.69 0.00 #13
5 Tomas VERNER CZE 57.04 28.87 28.17 5.66 5.44 5.66 5.63 5.78 0.00 #12
6 Sergei DAVYDOV BLR 56.67 29.85 26.82 5.63 5.03 5.44 5.38 5.34 0.00 #22
7 Nicholas YOUNG CAN 56.17 29.17 27.00 5.47 5.28 5.28 5.47 5.50 0.00 #18
8 Silvio SMALUN GER 51.73 25.39 27.34 5.56 5.25 5.44 5.50 5.59 1.00 #20
9 Hugh YIK CAN 50.75 26.36 24.39 5.00 4.69 4.88 4.88 4.94 0.00 #11
10 Martin LIEBERS GER 50.18 27.58 23.60 4.84 4.66 4.66 4.72 4.72 1.00 #21
11 Denis LEUSHIN RUS 48.75 26.07 22.68 4.78 4.28 4.50 4.56 4.56 0.00 #3
12 Filip STILLER SWE 48.59 27.24 22.35 4.47 4.44 4.41 4.47 4.56 1.00 #5
13 Aidas REKLYS LTU 47.12 23.46 23.66 4.72 4.72 4.75 4.66 4.81 0.00 #19
14 Andrei LEZIN RUS 45.18 20.61 24.57 4.94 4.75 4.94 4.97 4.97 0.00 #17
15 Clemens BRUMMER GER 44.74 21.39 23.35 4.69 4.50 4.63 4.72 4.81 0.00 #1
16 Michal MATLOCH CZE 44.58 24.98 21.60 4.44 4.13 4.28 4.44 4.31 2.00 #4
17 Kristoffer BERNTSSON SWE 44.22 21.47 23.75 4.97 4.50 4.72 4.81 4.75 1.00 #2
18 Przemyslaw DOMANSKI POL 43.59 23.71 20.88 4.09 4.13 4.16 4.25 4.25 1.00 #6
19 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 39.41 17.47 22.94 4.75 4.44 4.56 4.63 4.56 1.00 #16
20 Tobias BAYER GER 37.45 17.03 21.42 4.41 4.16 4.38 4.19 4.28 1.00 #7
21 Jeremy ABBOTT USA 35.41 13.53 22.88 4.72 4.44 4.47 4.66 4.59 1.00 #14
22 Gareth ECHARDT RSA 30.87 11.59 19.28 3.84 3.75 3.81 3.91 3.97 0.00 #15

Ladies - Short Program

1 Elena SOKOLOVA RUS 58.70 31.95 26.75 6.81 6.38 6.81 6.63 6.81 0.00 #10
2 Alisa DREI FIN 52.26 28.87 23.39 6.03 5.53 5.94 5.88 5.88 0.00 #6
3 Jenna MCCORKELL GBR 51.25 28.12 23.13 5.72 5.56 5.88 5.84 5.91 0.00 #14
4 Beatrisa LIANG USA 49.33 27.50 22.83 5.81 5.56 5.75 5.72 5.69 1.00 #18
5 Lesley HAWKER CAN 45.94 24.72 21.22 5.34 5.03 5.41 5.31 5.44 0.00 #13
6 Sarah MEIER SUI 44.74 21.56 24.18 6.16 5.91 6.00 6.09 6.06 1.00 #11
7 Constanze PAULINUS GER 44.69 25.73 19.96 5.13 4.88 5.06 4.91 4.97 1.00 #16
8 Marietheres HUONKER GER 42.52 24.16 19.36 4.91 4.66 4.81 4.94 4.88 1.00 #17
9 Annette DYTRT GER 42.22 19.95 22.27 5.78 5.31 5.50 5.59 5.66 0.00 #1
10 Jane BUGAEVA USA 41.66 21.03 20.63 5.34 4.97 5.22 5.19 5.06 0.00 #8
11 Amanda BILLINGS CAN 39.11 21.43 19.68 4.91 4.75 4.97 5.03 4.94 2.00 #5
12 Roxana LUCA ROM 38.65 19.80 18.85 4.72 4.44 4.84 4.72 4.84 0.00 #4
13 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 36.12 18.60 17.52 4.56 4.28 4.38 4.38 4.31 0.00 #9
14 Andrea KREUZER AUT 35.04 17.65 17.39 4.44 4.19 4.44 4.34 4.34 0.00 #7
15 Ami KOBAYASHI JPN 34.24 16.34 17.90 4.69 4.28 4.47 4.56 4.38 0.00 #15
16 Petra LUKACIKOVA CZE 33.30 15.33 17.97 4.44 4.34 4.50 4.66 4.53 0.00 #12
17 Jaqueline BELENYESIOVA SVK 32.63 18.93 14.70 3.69 3.53 3.81 3.66 3.69 1.00 #2
18 Jenna-Anne BUYS RSA 29.30 14.62 16.68 4.28 4.00 4.22 4.16 4.19 2.00 #19
19 Evgenia MELNIK BLR 27.33 12.77 14.56 3.78 3.56 3.78 3.56 3.53 0.00 #3

Pairs - Short Program

1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 60.33 33.10 27.23 6.96 6.71 6.79 6.82 6.75 0.00 #11
2 Meagan DUHAMEL / Ryan ARNOLD CAN 46.53 26.98 19.55 5.11 4.82 4.93 4.75 4.82 0.00 #15
3 Mari-Doris VARTMANN / Florian JUST GER 45.64 25.70 19.94 5.14 4.82 4.93 5.07 4.96 0.00 #14
4 Tiffany SCOTT / Rusty FEIN USA 44.97 25.31 19.66 5.04 4.79 4.89 5.00 4.86 0.00 #16
5 Rebecca HANDKE / Daniel WENDE GER 41.77 24.83 18.94 4.89 4.57 4.75 4.71 4.75 2.00 #2
6 Dominika PIATKOWSKA / Dmitry KHROMIN POL 41.70 23.93 17.77 4.50 4.32 4.46 4.54 4.39 0.00 #7
7 Julia BELOGLAZOVA / Andrei BEKH UKR 41.56 24.25 17.31 4.50 4.18 4.39 4.25 4.32 0.00 #12
8 Marcy HINZMANN / Aaron PARCHEM USA 41.44 21.67 19.77 5.07 4.89 4.86 4.93 4.96 0.00 #5
9 Elena EFAIEVA / Alexei MENSHIKOV RUS 40.81 22.09 18.72 4.75 4.61 4.71 4.71 4.61 0.00 #8
10 Alina DIKHTIAR / Filip ZALEVSKI UKR 40.41 22.95 17.46 4.29 4.21 4.32 4.54 4.46 0.00 #6
11 Chloe KATZ / Joseph LYNCH USA 40.17 22.97 18.20 4.61 4.39 4.64 4.54 4.57 1.00 #3
12 Diana RENNIK / Aleksei SAKS EST 38.47 22.19 16.28 4.29 3.89 4.21 3.89 4.07 0.00 #13
13 Marina AGANINA / Artem KNYAZEV UZB 37.69 22.09 15.60 3.86 3.75 3.93 4.00 3.96 0.00 #10
14 Becky COSFORD / Christopher RICHARDSON CAN 36.63 20.56 17.07 4.36 4.11 4.36 4.25 4.25 1.00 #1
15 Anastasya IGNATIEVA / Vitaly DUBINA RUS 35.13 18.94 18.19 4.68 4.50 4.43 4.64 4.50 2.00 #4
16 Rumiana SPASSOVA / Stanimir TODOROV BUL 34.29 18.25 16.04 4.04 3.86 4.11 4.00 4.04 0.00 #9

Ice Dancing - Compulsory Dance
Ravensburger Waltz

1 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 36.57 17.94 18.63 7.50 7.33 7.46 7.54 0.00 #1
2 Margarita DROBIAZKO / Povilas VANAGAS LTU 34.77 16.66 18.11 7.38 7.00 7.38 7.25 0.00 #8
3 Christina BEIER / William BEIER GER 30.59 15.47 15.12 6.17 5.75 6.21 6.13 0.00 #13
4 Mylene GIRARD / Bradley YAEGER CAN 29.06 15.71 13.35 5.58 4.88 5.46 5.54 0.00 #6
5 Loren GALLER-RABINOWITZ / David MITCHELL USA 28.93 14.94 13.99 5.67 5.42 5.58 5.75 0.00 #9
6 Tiffany STIEGLER / Sergey MAGEROVSKIY USA 28.56 14.98 13.58 5.58 5.29 5.42 5.42 0.00 #10
7 Pamela O'CONNOR / Jonathon O'DOUGHERTY GBR 27.76 14.83 12.93 5.29 4.96 5.21 5.25 0.00 #11
8 Phillipa TOWLER-GREEN / Phillip POOLE GBR 26.78 14.57 12.21 5.04 4.79 4.83 4.83 0.00 #12
9 Olga GMYZINA / Ivan LOBANOV RUS 25.55 13.28 12.27 5.08 4.67 4.96 4.96 0.00 #14
10 Siobhan KARAM / Joshua MCGRATH CAN 24.93 13.87 11.06 4.63 4.25 4.38 4.42 0.00 #2
11 Laura MUNANA / Luke MUNANA MEX 24.30 13.35 10.95 4.50 4.25 4.38 4.38 0.00 #7
12 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 23.67 13.13 10.54 4.42 4.00 4.29 4.13 0.00 #3
13 Barbora SILNA / Dmitri MATSJUK AUT 21.48 12.04 9.44 3.88 3.58 3.83 3.83 0.00 #5
14 Leonie KRAIL / Oscar PETER SUI 20.70 11.91 8.79 3.63 3.50 3.42 3.46 0.00 #4
Админ
Ответов:  5
КсеNИя
Сообщений: 231
Санкт-Петербург
02.10.2005, 08:16
Anathema
Это вообще чего такое?
Serious tasks need serious approach...
Anathema
Сообщений: 2848
Moscow
02.10.2005, 16:03
КсеNИя
Это результаты коротких программ и обязательного танца на Nebelhorn-Trophy.
Админ
frost
Сообщений: 223
Рязань
03.10.2005, 00:36
Anathema
Простите а что уже идут серии Гран При?
Полный дедакшн
Nudl
Сообщений: 960
Москва
03.10.2005, 15:43
frost
Этот турнир не из серии гран-при и не имеет призового фонда. Не смотря на это считается очень престижным и важным. Основная причина - судейские семинары по всем видам. То есть соревнования просматривают большое количество судей, которые потом будут судить турниры гран-при, чемпионаты Европы и Мира, Олимпийские игры.
Мария
Сообщений: 73
Москва
03.10.2005, 22:54
Ice Dancing Final Results
FPl. Name Nat. Points CD OD FD
1 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO В USA 185.93 1 1 2
2 Margarita DROBIAZKO / Povilas VANAGAS В LTU 182.19 2 2 1
3 Christina BEIER / William BEIER В GER 160.66 3 3 3
4 Loren GALLER-RABINOWITZ / David MITCHELL В USA 155.06 5 4 4
5 Tiffany STIEGLER / Sergey MAGEROVSKIY В USA 150.04 6 5 5
6 Mylene GIRARD / Bradley YAEGER В CAN 144.50 4 8 6
7 Phillipa TOWLER-GREEN / Phillip POOLE В GBR 138.36 8 6 7
8 Pamela O'CONNOR / Jonathon O'DOUGHERTY В GBR 132.61 7 7 10
9 Siobhan KARAM / Joshua MCGRATH В CAN 127.40 10 11 8
10 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR В CZE 125.63 12 10 9
11 Laura MUNANA / Luke MUNANA В MEX 125.32 11 9 11
12 Olga GMYZINA / Ivan LOBANOV В RUS 119.49 9 12 12
13 Barbora SILNA / Dmitri MATSJUK В AUT 101.79 13 13 14
14 Leonie KRAIL / Oscar PETER В SUI 100.97 14 14 13
Men
Result FPl. Name Nation Points SP FS
1 Stefan LINDEMANN GER 179.34 1 5
2 Noriyuki KANZAKI JPN 178.85 3 1
3 Tomas VERNER CZE 171.80 5 2
4 Vitali DANILCHENKO UKR 171.55 4 3
5 Sergei DAVYDOV BLR 167.69 6 4
6 Shaun ROGERS USA 167.58 2 7
7 Nicholas YOUNG CAN 159.91 7 6
8 Silvio SMALUN GER 153.31 8 8
9 Filip STILLER SWE 145.27 12 10
10 Martin LIEBERS GER 145.12 10 11
11 Andrei LEZIN RUS 144.97 14 9
12 Denis LEUSHIN RUS 140.79 11 13
13 Aidas REKLYS LTU 139.42 13 12
14 Hugh YIK CAN 135.67 9 18
15 Michal MATLOCH CZE 133.71 16 16
16 Kristoffer BERNTSSON SWE 133.54 17 15
17 Przemyslaw DOMANSKI POL 133.10 18 14
18 Jeremy ABBOTT USA 123.92 21 17
19 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 122.01 19 19
20 Clemens BRUMMER GER 120.98 15 20
21 Tobias BAYER GER 97.44 20 22
22 Gareth ECHARDT RSA 94.10 22 21
Ladies Final Results
FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Elena SOKOLOVA RUS 158.56 1 1
2 Alisa DREI FIN 151.20 2 2
3 Beatrisa LIANG USA 141.70 4 3
4 Lesley HAWKER CAN 135.22 5 4
5 Sarah MEIER SUI 131.53 6 5
6 Jenna MCCORKELL GBR 129.44 3 7
7 Amanda BILLINGS CAN 120.84 11 6
8 Annette DYTRT GER 119.36 9 8
9 Constanze PAULINUS GER 117.58 7 9
10 Jane BUGAEVA USA 111.96 10 10
11 Marietheres HUONKER GER 102.27 8 15
12 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 102.26 13 12
13 Petra LUKACIKOVA CZE 101.70 16 11
14 Roxana LUCA ROM 101.22 12 13
15 Andrea KREUZER AUT 95.64 14 14
16 Ami KOBAYASHI JPN 92.47 15 16
17 Jaqueline BELENYESIOVA SVK 90.60 17 17
18 Jenna-Anne BUYS RSA 83.79 18 18
19 Evgenia MELNIK BLR 73.37 19 19
Final Result FPl. Name Nation Points SP FS
1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 161.98 1 2
2 Meagan DUHAMEL / Ryan ARNOLD CAN 148.27 2 1
3 Marcy HINZMANN / Aaron PARCHEM USA 129.42 8 3
4 Elena EFAIEVA / Alexei MENSHIKOV RUS 128.55 9 4
5 Tiffany SCOTT / Rusty FEIN USA 123.09 4 6
6 Mari-Doris VARTMANN / Florian JUST GER 122.67 3 10
7 Rebecca HANDKE / Daniel WENDE GER 121.97 5 5
8 Julia BELOGLAZOVA / Andrei BEKH UKR 119.46 7 8
9 Dominika PIATKOWSKA / Dmitry KHROMIN POL 118.77 6 9
10 Diana RENNIK / Aleksei SAKS EST 116.46 12 7
11 Chloe KATZ / Joseph LYNCH USA 114.96 11 11
12 Alina DIKHTIAR / Filip ZALEVSKI UKR 112.91 10 12
13 Rumiana SPASSOVA / Stanimir TODOROV BUL 104.86 16 13
14 Becky COSFORD / Christopher RICHARDSON CAN 103.33 14 14
15 Marina AGANINA / Artem KNYAZEV UZB 102.83 13 15
WD Anastasya IGNATIEVA / Vitaly DUBINA RUS

В произвольном танце Дробязко/Ванагаз перекатали Белбин/Агосто, у вторых было, конечно, падение, но если посмотреть на баллы, то они не сильно отстают
Ответов:  5
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2025
Время подготовки страницы: 0.036 сек.