Men - Short Program
1 Stefan LINDEMANN GER 68.93 36.99 31.94 6.59 6.03 6.50 6.38 6.44 0.00 #10
2 Shaun ROGERS USA 65.81 37.03 28.78 6.06 5.50 5.84 5.72 5.66 0.00 #8
3 Noriyuki KANZAKI JPN 58.94 33.69 25.25 5.31 4.94 5.09 4.94 4.97 0.00 #9
4 Vitali DANILCHENKO UKR 58.36 30.76 27.60 5.69 5.25 5.53 5.44 5.69 0.00 #13
5 Tomas VERNER CZE 57.04 28.87 28.17 5.66 5.44 5.66 5.63 5.78 0.00 #12
6 Sergei DAVYDOV BLR 56.67 29.85 26.82 5.63 5.03 5.44 5.38 5.34 0.00 #22
7 Nicholas YOUNG CAN 56.17 29.17 27.00 5.47 5.28 5.28 5.47 5.50 0.00 #18
8 Silvio SMALUN GER 51.73 25.39 27.34 5.56 5.25 5.44 5.50 5.59 1.00 #20
9 Hugh YIK CAN 50.75 26.36 24.39 5.00 4.69 4.88 4.88 4.94 0.00 #11
10 Martin LIEBERS GER 50.18 27.58 23.60 4.84 4.66 4.66 4.72 4.72 1.00 #21
11 Denis LEUSHIN RUS 48.75 26.07 22.68 4.78 4.28 4.50 4.56 4.56 0.00 #3
12 Filip STILLER SWE 48.59 27.24 22.35 4.47 4.44 4.41 4.47 4.56 1.00 #5
13 Aidas REKLYS LTU 47.12 23.46 23.66 4.72 4.72 4.75 4.66 4.81 0.00 #19
14 Andrei LEZIN RUS 45.18 20.61 24.57 4.94 4.75 4.94 4.97 4.97 0.00 #17
15 Clemens BRUMMER GER 44.74 21.39 23.35 4.69 4.50 4.63 4.72 4.81 0.00 #1
16 Michal MATLOCH CZE 44.58 24.98 21.60 4.44 4.13 4.28 4.44 4.31 2.00 #4
17 Kristoffer BERNTSSON SWE 44.22 21.47 23.75 4.97 4.50 4.72 4.81 4.75 1.00 #2
18 Przemyslaw DOMANSKI POL 43.59 23.71 20.88 4.09 4.13 4.16 4.25 4.25 1.00 #6
19 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 39.41 17.47 22.94 4.75 4.44 4.56 4.63 4.56 1.00 #16
20 Tobias BAYER GER 37.45 17.03 21.42 4.41 4.16 4.38 4.19 4.28 1.00 #7
21 Jeremy ABBOTT USA 35.41 13.53 22.88 4.72 4.44 4.47 4.66 4.59 1.00 #14
22 Gareth ECHARDT RSA 30.87 11.59 19.28 3.84 3.75 3.81 3.91 3.97 0.00 #15
Ladies - Short Program
1 Elena SOKOLOVA RUS 58.70 31.95 26.75 6.81 6.38 6.81 6.63 6.81 0.00 #10
2 Alisa DREI FIN 52.26 28.87 23.39 6.03 5.53 5.94 5.88 5.88 0.00 #6
3 Jenna MCCORKELL GBR 51.25 28.12 23.13 5.72 5.56 5.88 5.84 5.91 0.00 #14
4 Beatrisa LIANG USA 49.33 27.50 22.83 5.81 5.56 5.75 5.72 5.69 1.00 #18
5 Lesley HAWKER CAN 45.94 24.72 21.22 5.34 5.03 5.41 5.31 5.44 0.00 #13
6 Sarah MEIER SUI 44.74 21.56 24.18 6.16 5.91 6.00 6.09 6.06 1.00 #11
7 Constanze PAULINUS GER 44.69 25.73 19.96 5.13 4.88 5.06 4.91 4.97 1.00 #16
8 Marietheres HUONKER GER 42.52 24.16 19.36 4.91 4.66 4.81 4.94 4.88 1.00 #17
9 Annette DYTRT GER 42.22 19.95 22.27 5.78 5.31 5.50 5.59 5.66 0.00 #1
10 Jane BUGAEVA USA 41.66 21.03 20.63 5.34 4.97 5.22 5.19 5.06 0.00 #8
11 Amanda BILLINGS CAN 39.11 21.43 19.68 4.91 4.75 4.97 5.03 4.94 2.00 #5
12 Roxana LUCA ROM 38.65 19.80 18.85 4.72 4.44 4.84 4.72 4.84 0.00 #4
13 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 36.12 18.60 17.52 4.56 4.28 4.38 4.38 4.31 0.00 #9
14 Andrea KREUZER AUT 35.04 17.65 17.39 4.44 4.19 4.44 4.34 4.34 0.00 #7
15 Ami KOBAYASHI JPN 34.24 16.34 17.90 4.69 4.28 4.47 4.56 4.38 0.00 #15
16 Petra LUKACIKOVA CZE 33.30 15.33 17.97 4.44 4.34 4.50 4.66 4.53 0.00 #12
17 Jaqueline BELENYESIOVA SVK 32.63 18.93 14.70 3.69 3.53 3.81 3.66 3.69 1.00 #2
18 Jenna-Anne BUYS RSA 29.30 14.62 16.68 4.28 4.00 4.22 4.16 4.19 2.00 #19
19 Evgenia MELNIK BLR 27.33 12.77 14.56 3.78 3.56 3.78 3.56 3.53 0.00 #3
Pairs - Short Program
1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 60.33 33.10 27.23 6.96 6.71 6.79 6.82 6.75 0.00 #11
2 Meagan DUHAMEL / Ryan ARNOLD CAN 46.53 26.98 19.55 5.11 4.82 4.93 4.75 4.82 0.00 #15
3 Mari-Doris VARTMANN / Florian JUST GER 45.64 25.70 19.94 5.14 4.82 4.93 5.07 4.96 0.00 #14
4 Tiffany SCOTT / Rusty FEIN USA 44.97 25.31 19.66 5.04 4.79 4.89 5.00 4.86 0.00 #16
5 Rebecca HANDKE / Daniel WENDE GER 41.77 24.83 18.94 4.89 4.57 4.75 4.71 4.75 2.00 #2
6 Dominika PIATKOWSKA / Dmitry KHROMIN POL 41.70 23.93 17.77 4.50 4.32 4.46 4.54 4.39 0.00 #7
7 Julia BELOGLAZOVA / Andrei BEKH UKR 41.56 24.25 17.31 4.50 4.18 4.39 4.25 4.32 0.00 #12
8 Marcy HINZMANN / Aaron PARCHEM USA 41.44 21.67 19.77 5.07 4.89 4.86 4.93 4.96 0.00 #5
9 Elena EFAIEVA / Alexei MENSHIKOV RUS 40.81 22.09 18.72 4.75 4.61 4.71 4.71 4.61 0.00 #8
10 Alina DIKHTIAR / Filip ZALEVSKI UKR 40.41 22.95 17.46 4.29 4.21 4.32 4.54 4.46 0.00 #6
11 Chloe KATZ / Joseph LYNCH USA 40.17 22.97 18.20 4.61 4.39 4.64 4.54 4.57 1.00 #3
12 Diana RENNIK / Aleksei SAKS EST 38.47 22.19 16.28 4.29 3.89 4.21 3.89 4.07 0.00 #13
13 Marina AGANINA / Artem KNYAZEV UZB 37.69 22.09 15.60 3.86 3.75 3.93 4.00 3.96 0.00 #10
14 Becky COSFORD / Christopher RICHARDSON CAN 36.63 20.56 17.07 4.36 4.11 4.36 4.25 4.25 1.00 #1
15 Anastasya IGNATIEVA / Vitaly DUBINA RUS 35.13 18.94 18.19 4.68 4.50 4.43 4.64 4.50 2.00 #4
16 Rumiana SPASSOVA / Stanimir TODOROV BUL 34.29 18.25 16.04 4.04 3.86 4.11 4.00 4.04 0.00 #9
Ice Dancing - Compulsory Dance
Ravensburger Waltz
1 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 36.57 17.94 18.63 7.50 7.33 7.46 7.54 0.00 #1
2 Margarita DROBIAZKO / Povilas VANAGAS LTU 34.77 16.66 18.11 7.38 7.00 7.38 7.25 0.00 #8
3 Christina BEIER / William BEIER GER 30.59 15.47 15.12 6.17 5.75 6.21 6.13 0.00 #13
4 Mylene GIRARD / Bradley YAEGER CAN 29.06 15.71 13.35 5.58 4.88 5.46 5.54 0.00 #6
5 Loren GALLER-RABINOWITZ / David MITCHELL USA 28.93 14.94 13.99 5.67 5.42 5.58 5.75 0.00 #9
6 Tiffany STIEGLER / Sergey MAGEROVSKIY USA 28.56 14.98 13.58 5.58 5.29 5.42 5.42 0.00 #10
7 Pamela O'CONNOR / Jonathon O'DOUGHERTY GBR 27.76 14.83 12.93 5.29 4.96 5.21 5.25 0.00 #11
8 Phillipa TOWLER-GREEN / Phillip POOLE GBR 26.78 14.57 12.21 5.04 4.79 4.83 4.83 0.00 #12
9 Olga GMYZINA / Ivan LOBANOV RUS 25.55 13.28 12.27 5.08 4.67 4.96 4.96 0.00 #14
10 Siobhan KARAM / Joshua MCGRATH CAN 24.93 13.87 11.06 4.63 4.25 4.38 4.42 0.00 #2
11 Laura MUNANA / Luke MUNANA MEX 24.30 13.35 10.95 4.50 4.25 4.38 4.38 0.00 #7
12 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 23.67 13.13 10.54 4.42 4.00 4.29 4.13 0.00 #3
13 Barbora SILNA / Dmitri MATSJUK AUT 21.48 12.04 9.44 3.88 3.58 3.83 3.83 0.00 #5
14 Leonie KRAIL / Oscar PETER SUI 20.70 11.91 8.79 3.63 3.50 3.42 3.46 0.00 #4
Админ