1. Бальченко Дарина 2004 Ростов н/Д 51,47
2. Аксененко Екатерина 2003 Выселки 46,60
3. Митина Анастасия 2003 Воронеж 44,40
4. Горожанкина Екатерина 2003 Воронеж 42,50
5. Баева Дарья 2003 Сочи 39,15
6. Новикова Алина 2004 Ейск 39,13
7. Кособуцкая Кристина 2003 Ростов н/Д 38,93
8. Полякова Елизавета 2003 Армавир 38,44
9. Межера Лидия 2004 Тихорецк 38,23
10. Цыганкова Анастасия 2003 Ростов н/Д 36,66
11. Суховерхова Ева 2003 Краснодар 36,60
12. Заблоцкая Софья 2003 Выселки 36,51
13. Полтавская Софья 2003 Ростов н/Д 36,44
14. Елохина Ульяна 2003 Ростов н/Д 35,01
15. Кузнецова Ангелина 2003 Выселки 33,70
16. Лопатина Ульяна 2003 Ростов н/Д 31,60
17. Якшова Алина 2003 Новочеркасск 30,61
18. Лукьянец Софья 2003 Новочеркасск 29,56
19. Демьянова Александра 2003 Сочи 29,47
20. Китаева Алиса 2003 Ростов н/Д 27,21
21. Емельянова Елизавета 2003 Саратов 26,07
Милованова Яна 1998 Краснодар 28,49
Поляченко Анастасия 2000 Ейск 27,41
Волоскова Дарья 2001 Ейск 24,93
1. Маринский Родион 2003 Ростов н/Д 48,20
2. Мардир Даниил 2003 Ростов н/Д 42,18
3. Тараненко Александр 2003 Ростов н/Д 40,67
4. Матросов Евгений 2003 Ростов н/Д 39,73
5. Сапрыкин Андрей 2003 Воронеж 38,02
6. Мурзин Виктор 2003 Краснодар 25,97
в/к Коледнев Алексей 2002 Ростов н/Д 38,57