Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

соревнования Армавир

Автор
Сообщение
kraynukova
Сообщений: 125
04.11.2012, 22:52
соревнования Армавир
Звёздочкина

КМС юноши

1. 1 1 Бальченко Иван 1999 Ростов н/Д 129,73
2. 2 2 Куркин Евгений 1999 Сочи ЦСП 117,46
3. 3 3 Малахов Виталий 1995 Краснодар 88,78

КМС девушки

1. 1 1 Горбунова Ольга 1999 Сочи ЦСП 104,28
2. 2 2 Вахабова Анна 1997 Сочи ЦСП 99,36
3. 5 3 Заславская Кристина 1998 Ростов н/Д 91,87
4. 3 5 Дешук Ирина 1996 Ростов н/Д УОР 88,71
5. 4 6 Гладкова Анастасия 1999 Новочеркасск 85,57
6. 8 4 Засеева Залина 1999 Сочи ЦСП 82,57
7. 6 7 Бабанская Дарья 1998 Новочеркасск 78,82
8. 7 10 Недавняя Валерия 2000 Сочи 74,62
9. 9 9 Федченко Софья 1995 Тихорецк 74,29
10. 10 8 Колбанцева Каролина 1998 Ростов н/Д 74,18
11. 11 11 Пальгуева Зоя 1999 Сочи 64,18
12. 12 12 Прохорова Кристина 1995 Краснодар 58,17
1-й спорт. девочки
1. 1 1 Рузинская София 2001 Сочи ЦСП 94,30 Р/В
2. 3 2 Зиберова Елизавета 2000 Ростов н/Д 90,01 Р/В
3. 2 4 Митина Диана 2001 Тихорецк 87,57 Р/В
4. 4 3 Нарченкова Виктория 2001 Волгоград 85,48 Р/В
5. 6 8 Евдокимова Екатерина 2000 Сочи 72,12 ----
6. 7 9 Карагодина София 2001 Ростов н/Д 71,61 ----
7. 8 6 Здоровцова Ангелина 2000 Краснодар 70,50 ----
8. 9 7 Митченко Анна 2001 Ростов н/Д 69,75 ----
9. 11 10 Касьянова Милена 2001 Сочи 63,85 ----
10. 10 11 Лихота Ульяна 2000 Выселки 61,61 ----
5 5 Мацко Елизавета 1999 Выселки 81,12 Р/В
12 12 Григорян Маргарита 1999 Сочи 46,19 ----
1-йспорт. юноши
1. 2 1 Сотник Данила 2000 Волгоград 95,46 Р/В
2. 1 2 Канаркевич Александр 2000 Ростов н/Д 87,57 ----
3. 3 3 Саватеев Антон 2000 Краснодар 76,50 ----
4. 4 4 Верстаков Святослав 2001 Новочеркасск 66,32 ----

2-й спорт. девочки
2002г.р. и моложе
1. 1 1 Коломейцева Анастасия 2003 Тихорецк 87,70 Р/В
2. 3 2 Шевелева Елизавета 2002 Тихорецк 85,37 Р/В
3. 2 3 Шевченко Алина 2002 Ростов н/Д 84,49 Р/В
4. 4 4 Мацко Екатерина 2002 Выселки 82,09 Р/В
5. 5 5 Ляхова Алина 2002 Ростов н/Д 75,86 Р/В
6. 7 6 Слабеняк София 2002 Ростов н/Д 70,38 Р/В
7. 6 8 Александрова Полина 2002 Ейск 65,36 Р/В
8. 8 9 Алтухова Софья 2002 Волгоград 64,45 Р/В
9. 12 7 Давиденко Кристина 2002 Выселки 63,31 Р/В
10. 10 12 Шувалова Дарья 2002 Армавир 59,61 ----
11. 11 10 Касьянова Дали 2002 Сочи 59,48 ----
12. 17 11 Новосадова Валерия 2002 Ростов н/Д 53,78 ----
13. 13 13 Федосеева Оксана 2002 Тихорецк 53,68 ----
14. 9 16 Сидорова Валерия 2004 Краснодар 53,48 ----
15. 14 14 Якина Янина 2002 Армавир 52,77 ----
16. 15 15 Лига Алиса 2002 Краснодар 52,35 ----
17. 16 17 Скляренко Ангелина 2002 Новочеркасск 44,55 ----
2000 – 2001 г.р.
1 3 1 Долина Полина 2001 Новочеркасск 64,11 Р/В
2 2 2 Сметанникова Маргарита 2001 Волгоград 62,59 Р/В
3 4 4 Чалкина Юлия 2001 Армавир 56,81 ----
4 5 5 Кобышева Мария 2000 Новочеркасск 54,54 ----
5 6 6 Спиридонова Леда 2001 Тихорецк 53,77 ----
6 7 11 Дементьева Анастасия 2001 Ейск 47,12 ----
7 8 9 Щитова Екатерина 2001 Армавир 47,05 ----
8 10 8 Топоркова Полина 2000 Новочеркасск 46,59 ----
в/к 1 7 Сысоева Олесия 1998 Армавир 55,35 ----
в/к 9 3 Мишина Елизавета 1999 Сочи 54,75 ----
в/к 12 10 Сычёва Елена 1998 Армавир 43,47 ----
в/к 11 12 Политыко Дарья 1996 Армавир 35,90 ----

2-й спорт. мальчики
1 1 1 Вахрушев Никита 2002 Волгоград 106,66 Р/В
2 2 2 Седов Тимур 2003 Ростов н/Д 89,38 Р/В
3 3 3 Милованов Даниил 2003 Краснодар 77,30 Р/В
4 4 4 Спиридонов Игорь 1999 Тихорецк 61,98 ----
5 5 5 Водопьянов Дмитрий 1999 Тихорецк 52,17 ----
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.02 сек.