Pl. Name Nation TSS = TES + PCS - Ded.Чемпионат 4-х континентов КП
1 Florent AMODIO FRA 89.82 = 49.18 + 40.64 - 0.00
2 Javier FERNANDEZ ESP 88.80 = 46.87 + 41.93 - 0.00
3 Brian JOUBERT FRA 83.93 = 44.17 + 39.76 - 0.00
4 Michal BREZINA CZE 79.84 = 40.91 + 38.93 - 0.00
5 Sergei VORONOV RUS 78.38 = 42.81 + 35.57 - 0.00
6 Evgeni PLUSHENKO RUS 74.82 = 35.46 + 40.36 - 1.00
7 Maxim KOVTUN RUS 74.46 = 39.50 + 34.96 - 0.00
Pl. Name Nation TSS = TES + PCS - Ded.
1 Yuzuru HANYU JPN 87.65 = 44.22 + 43.43 - 0.00
2 Han YAN CHN 85.08 = 47.30 + 37.78 - 0.00
3 Richard DORNBUSH USA 83.01 = 45.48 + 37.53 - 0.00
4 Daisuke TAKAHASHI JPN 82.62 = 41.98 + 41.64 - 1.00
5 Nan SONG CHN 81.16 = 44.83 + 36.33 - 0.00
6 Kevin REYNOLDS CAN 78.34 = 40.27 + 38.07 - 0.00
7 Denis TEN KAZ 78.05 = 40.81 + 37.24 - 0.00
Чемпионат Европы ПП
Pl. Name Nation TSS = TES + PCS - Ded.Чемпионат 4-х континентов ПП
1 Javier FERNANDEZ ESP 186.07 = 96.65 + 89.42 - 0.00
2 Michal BREZINA CZE 163.68 = 84.02 + 80.66 - 1.00
3 Florent AMODIO FRA 160.71 = 77.65 + 83.06 - 0.00
4 Maxim KOVTUN RUS 152.11 = 79.89 + 72.22 - 0.00
5 Brian JOUBERT FRA 148.54 = 68.18 + 80.36 - 0.00
6 Alexander MAJOROV SWE 137.59 = 72.89 + 64.70 - 0.00
7 Sergei VORONOV RUS 131.80 = 59.22 + 72.58 - 0.00
Pl. Name Nation TSS = TES + PCS - Ded.
1 Kevin REYNOLDS CAN 172.21 = 92.21 + 80.00 - 0.00
2 Max AARON USA 162.19 = 89.63 + 72.56 - 0.00
3 Yuzuru HANYU JPN 158.73 = 76.95 + 81.78 - 0.00
4 Richard DORNBUSH USA 151.03 = 75.39 + 75.64 - 0.00
5 Han YAN CHN 150.14 = 75.78 + 75.36 - 1.00
6 Nan SONG CHN 147.30 = 74.72 + 72.58 - 0.00
7 Ross MINER USA 140.35 = 68.77 + 72.58 - 1.00
Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people. A.E. Roosevelt.