Мужчины Короткая программа 14.03.2013 00-45 мск
!StN | Name | Nation |
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ |
2 | Jorik HENDRICKX | BEL |
3 | Kim LUCINE | MON |
4 | Christopher CALUZA | PHI |
5 | Viktor PFEIFER | AUT |
Warm-Up Group 2 | ||
WD | Pavel IGNATENKO | BLR |
7 | Andrei ROGOZINE | CAN |
8 | Yakov GODOROZHA | UKR |
9 | Alexei BYCHENKO | ISR |
10 | Paolo BACCHINI | ITA |
11 | Paul Bonifacio PARKINSON | ITA |
Warm-Up Group 3 | ||
12 | Maciej CIEPLUCHA | POL |
13 | Ronald LAM | HKG |
14 | Jin Seo KIM | KOR |
15 | Zoltan KELEMEN | ROU |
16 | Viktor ROMANENKOV | EST |
17 | Justus STRID | DEN |
Warm-Up Group 4 | ||
18 | Alexander MAJOROV | SWE |
19 | Peter LIEBERS | GER |
20 | Maxim KOVTUN | RUS |
21 | Max AARON | USA |
22 | Misha GE | UZB |
23 | Nan SONG | CHN |
Warm-Up Group 5 | ||
24 | Javier FERNANDEZ | ESP |
25 | Kevin REYNOLDS | CAN |
26 | Brian JOUBERT | FRA |
27 | Florent AMODIO | FRA |
28 | Tomas VERNER | CZE |
29 | Takahito MURA | JPN |
Warm-Up Group 6 | ||
30 | Michal BREZINA | CZE |
31 | Yuzuru HANYU | JPN |
32 | Denis TEN | KAZ |
33 | Daisuke TAKAHASHI | JPN |
34 | Patrick CHAN | CAN |
35 | Ross MINER | USA |
PS. Только лучшие 24 участника продолжат соревнования в Произвольной программе
Полное расписание:
http://www.isuresults.com/results/wc2013/wc2013_Men_SP_TimeSchedule.pdf
Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people. A.E. Roosevelt.