Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

Чемпионат мира (ISU World Figure Skating Championships) 2013

Автор
Сообщение
Bracket
Сообщений: 4757
17.03.2013, 02:05
ПТ Танцы на льду - результаты
Чемпионат мира 2013


После произвольного танца:
Pl. Name                              Natuon    TSS  =  TES  +  PCS  - Ded.

1 Meryl DAVIS/Charlie WHITE USA 112.44 = 53.65 + 58.79 - 0.00
2 Tessa VIRTUE/Scott MOIR CAN 111.17 = 52.85 + 58.32 - 0.00
3 Anna CAPPELLINI/Luca LANOTTE ITA 100.11 = 48.29 + 51.82 - 0.00
4 Ekaterina BOBROVA/Dmitri SOLOVIEV RUS 99.14 = 45.31 + 53.83 - 0.00
5 Kaitlyn WEAVER/Andrew POJE CAN 98.66 = 47.14 + 51.52 - 0.00
6 Madison CHOCK/Evan BATES USA 97.19 = 47.35 + 49.84 - 0.00
7 Nathalie PECHALAT/Fabian BOURZAT FRA 95.95 = 43.35 + 53.60 - 1.00
8 Nelli ZHIGANSHINA/Alexander GAZSI GER 93.68 = 45.64 + 48.04 - 0.00
9 Maia SHIBUTANI/Alex SHIBUTANI USA 91.57 = 43.12 + 48.45 - 0.00
10 Elena ILINYKH/Nikita KATSALAPOV RUS 91.45 = 39.65 + 51.80 - 0.00
11 Ekaterina RIAZANOVA/Ilia TKACHENKO RUS 90.26 = 42.64 + 47.62 - 0.00
12 Pernelle CARRON/Lloyd JONES FRA 85.40 = 42.19 + 44.21 - 1.00
13 Isabella TOBIAS/Deividas STAGNIUNAS LTU 84.25 = 41.11 + 43.14 - 0.00
14 Julia ZLOBINA/Alexei SITNIKOV AZE 83.64 = 39.96 + 43.68 - 0.00
15 Charlene GUIGNARD/Marco FABBRI ITA 83.06 = 42.22 + 41.84 - 1.00
16 Siobhan HEEKIN-CANEDY/Dmitri DUN UKR 82.68 = 39.04 + 43.64 - 0.00
17 Penny COOMES/Nicholas BUCKLAND GBR 82.05 = 36.83 + 45.22 - 0.00
18 Piper GILLES/Paul POIRIER CAN 81.41 = 38.55 + 43.86 - 1.00
19 Sara HURTADO/Adria DIAZ ESP 78.16 = 40.88 + 38.28 - 1.00
20 Cathy REED/Chris REED JPN 75.99 = 37.01 + 38.98 - 0.00
Итоговый результат:
FPl. Name                             Nation  Points  SD FD

1 Meryl DAVIS/Charlie WHITE USA 189.56 1 1
2 Tessa VIRTUE/Scott MOIR CAN 185.04 2 2
3 Ekaterina BOBROVA/Dmitri SOLOVIEV RUS 169.19 3 4
4 Anna CAPPELLINI/Luca LANOTTE ITA 168.04 5 3
5 Kaitlyn WEAVER/Andrew POJE CAN 166.20 6 5
6 Nathalie PECHALAT/Fabian BOURZAT FRA 165.60 4 7
7 Madison CHOCK/Evan BATES USA 163.93 7 6
8 Maia SHIBUTANI/Alex SHIBUTANI USA 157.71 8 9
9 Elena ILINYKH/Nikita KATSALAPOV RUS 157.52 9 10
10 Nelli ZHIGANSHINA/Alexander GAZSI GER 154.27 11 8
11 Ekaterina RIAZANOVA/Ilia TKACHENKO RUS 149.78 13 11
12 Pernelle CARRON/Lloyd JONES FRA 145.98 12 12
13 Penny COOMES/Nicholas BUCKLAND GBR 145.71 10 17
14 Siobhan HEEKIN-CANEDY/Dmitri DUN UKR 141.88 14 16
15 Isabella TOBIAS/Deividas STAGNIUNAS LTU 141.64 18 13
16 Julia ZLOBINA/Alexei SITNIKOV AZE 141.44 17 14
17 Charlene GUIGNARD/Marco FABBRI ITA 140.95 16 15
18 Piper GILLES/Paul POIRIER CAN 140.02 15 18
19 Sara HURTADO/Adria DIAZ ESP 131.28 20 19
20 Cathy REED/Chris REED JPN 129.94 19 20
Протокол (файл формата pdf):
http://www.isuresults.com/results/wc2013/wc2013_IceDance_FD_Scores.pdf
 
Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people. A.E. Roosevelt.
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.02 сек.