Korneeva_iren Мальчики уже короткую откатали. Выложены результаты.
1 Алексей КРАСНОЖОН СПБ 57.02 31.02 26.00 5.15 4.95 5.30 5.20 5.40 0.00 #4
2 Даниил БЕРНАДИНЕР МОС 49.75 25.55 25.20 5.20 4.90 4.85 5.15 5.10 1.00 #3
3 Андрей САЧКОВ САМ 46.44 22.74 23.70 4.70 4.55 4.75 4.85 4.85 0.00 #19
4 Дмитрий РЫЛОВ КИР 43.14 21.99 21.15 4.35 4.15 4.25 4.25 4.15 0.00 #17
5 Илья КАЛАШНИКОВ БЕЛ 42.73 22.38 20.35 4.05 3.85 4.15 4.15 4.15 0.00 #9
6 Сергей ЛИПОВ ННО 42.34 20.49 21.85 4.30 4.20 4.45 4.40 4.50 0.00 #20
7 Егор ГЕРАСИМОВ МУР 40.98 20.08 20.90 4.20 3.95 4.30 4.25 4.20 0.00 #14
8 Владимир СЛЕДЬ ЛОБ 40.50 19.10 21.40 4.30 4.15 4.40 4.30 4.25 0.00 #18
9 Илья КАРПОВ СВЕ 38.80 18.30 20.50 4.20 3.90 4.20 4.10 4.10 0.00 #6
10 Илья НОВИКОВ ТВЕ 38.76 19.21 19.55 4.10 3.75 3.80 4.00 3.90 0.00 #13
11 Виктор ПОДОБЕДОВ МОБ 38.74 20.59 18.15 3.75 3.50 3.60 3.65 3.65 0.00 #1
12 Алексей ПУХОВНИКОВ РОС 35.68 16.53 20.15 4.05 3.80 4.10 4.05 4.15 1.00 #2
13 Игорь БАЛУТА ОМС 34.24 15.34 18.90 3.85 3.60 3.80 3.80 3.85 0.00 #15
14 Александр СИМЕНЕНКО ВОЛ 33.99 16.74 17.25 3.50 3.25 3.60 3.45 3.45 0.00 #5
15 Алексей ХВАЛЬКО КРА 30.89 14.44 17.45 3.60 3.35 3.45 3.55 3.50 1.00 #7
16 Глеб КАЛИНИН ЧЕЛ 28.99 13.94 17.05 3.50 3.35 3.35 3.35 3.50 2.00 #10
17 Антон САВАТЕЕВ ККР 23.33 8.73 14.60 3.15 2.85 2.85 2.90 2.85 0.00 #11
18 Андрей ЖИЛКОВ КУР 23.00 10.80 13.20 2.80 2.55 2.60 2.65 2.60 1.00 #12
19 Валентин ТАРАНОВ ПРИ 21.38 8.88 13.50 2.90 2.70 2.75 2.60 2.55 1.00 #8
20 Глеб ВЕГЕРА НОВ 21.31 9.06 12.25 2.60 2.30 2.50 2.45 2.40 0.00 #16
Сейчас танцы - вполне приличная картинка.