После произвольной программы:
Pl. Name Регион TSS = TES + PCS - Ded.Итоговый результат:
1 Алексей КРАСНОЖОН СПБ 117.79 = 64.29 + 54.50 - 1.00
2 Даниил БЕРНАДИНЕР МОС 111.57 = 58.67 + 52.90 - 0.00
3 Андрей САЧКОВ САМ 93.90 = 43.90 + 51.00 - 1.00
4 Владимир СЛЕДЬ ЛОБ 83.82 = 37.72 + 46.10 - 0.00
5 Виктор ПОДОБЕДОВ МОБ 81.88 = 41.48 + 41.40 - 1.00
6 Илья КАРПОВ СВЕ 77.52 = 35.52 + 43.00 - 1.00
7 Илья КАЛАШНИКОВ БЕЛ 77.45 = 37.05 + 42.40 - 2.00
8 Дмитрий РЫЛОВ КИР 73.37 = 31.57 + 42.80 - 1.00
9 Егор ГЕРАСИМОВ МУР 71.39 = 31.29 + 42.10 - 2.00
10 Сергей ЛИПОВ ННО 69.47 = 28.07 + 41.40 - 0.00
11 Илья НОВИКОВ ТВЕ 68.82 = 33.82 + 37.00 - 2.00
12 Александр СИМЕНЕНКО ВОЛ 66.88 = 27.98 + 39.90 - 1.00
13 Игорь БАЛУТА ОМС 65.52 = 26.92 + 38.60 - 0.00
14 Алексей ПУХОВНИКОВ РОС 62.55 = 22.55 + 42.00 - 2.00
15 Алексей ХВАЛЬКО КРА 62.39 = 24.79 + 37.60 - 0.00
16 Глеб КАЛИНИН ЧЕЛ 60.38 = 27.28 + 33.10 - 0.00
17 Андрей ЖИЛКОВ КУР 49.78 = 22.18 + 27.60 - 0.00
18 Валентин ТАРАНОВ ПРИ 41.86 = 15.26 + 26.60 - 0.00
19 Глеб ВЕГЕРА НОВ 41.43 = 16.53 + 24.90 - 0.00
20 Антон САВАТЕЕВ ККР 40.80 = 13.50 + 28.30 - 1.00
FPl. Name Регион Points КП ПП
1 Алексей КРАСНОЖОН СПБ 174.81 1 1
2 Даниил БЕРНАДИНЕР МОС 161.32 2 2
3 Андрей САЧКОВ САМ 140.34 3 3
4 Владимир СЛЕДЬ ЛОБ 124.32 8 4
5 Виктор ПОДОБЕДОВ МОБ 120.62 11 5
6 Илья КАЛАШНИКОВ БЕЛ 120.18 5 7
7 Дмитрий РЫЛОВ КИР 116.51 4 8
8 Илья КАРПОВ СВЕ 116.32 9 6
9 Егор ГЕРАСИМОВ МУР 112.37 7 9
10 Сергей ЛИПОВ ННО 111.81 6 10
11 Илья НОВИКОВ ТВЕ 107.58 10 11
12 Александр СИМЕНЕНКО ВОЛ 100.87 14 12
13 Игорь БАЛУТА ОМС 99.76 13 13
14 Алексей ПУХОВНИКОВ РОС 98.23 12 14
15 Алексей ХВАЛЬКО КРА 93.28 15 15
16 Глеб КАЛИНИН ЧЕЛ 89.37 16 16
17 Андрей ЖИЛКОВ КУР 72.78 18 17
18 Антон САВАТЕЕВ ККР 64.13 17 20
19 Валентин ТАРАНОВ ПРИ 63.24 19 18
20 Глеб ВЕГЕРА НОВ 62.74 20 19
Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people. A.E. Roosevelt.