После произвольной программы:
Pl. Name Регион TSS = TES + PCS - Ded.Итоговый результат:
1 Александр ПЕТРОВ СПБ 146.01 = 74.91B + 71.10 0.00
2 Александр САМАРИН МОС 142.65 = 70.55 + 72.10 0.00
3 Артем ЛЕЖЕЕВ СПБ 136.79 = 68.19 + 68.60 0.00
4 Андрей ЛАЗУКИН СПБ 133.16 = 66.76 + 66.40 0.00
5 Мурад КУРБАНОВ МОС 131.12 = 65.22 + 65.90 0.00
6 Алексей ГЕНЯ МОБ 126.34 = 61.54 + 64.80 0.00
7 Дмитрий АЛИЕВ КОМ 106.57 = 56.27 + 51.30 1.00
8 Дмитрий ЯЛИН СВЕ 105.79 = 52.19 + 53.60 0.00
9 Денис ХОДЫКИН МОБ 105.23 = 51.43 + 53.80 0.00
10 Евгений ИЛЬИН ТАТ 101.01 = 45.51 + 56.50 1.00
11 Илья СПИРИДОНОВ ТАТ 95.29 = 41.19 + 55.10 1.00
12 Антон ШУЛЕПОВ ВЛА 92.72 = 44.02 + 51.70 3.00
13 Владислав МИРЗОЕВ РОС 92.48 = 43.58 + 49.90 1.00
14 Никита РАХМАНИН ЧЕЛ 92.41 = 44.01 + 48.40 0.00
15 Михаил ДОМНИН КИР 88.49 = 41.69 + 46.80 0.00
16 Дмитрий ИВАНОВ КЕМ 86.39 = 40.19 + 47.20 1.00
17 Иван БАЛЬЧЕНКО РОС 83.62 = 42.22 + 44.40 3.00
18 Никита КАДЫНИН ОМС 81.32 = 37.82 + 44.50 1.00
19 Владислав ЛИСТОВ ККР 81.16 = 37.96 + 45.20 2.00
20 Данил КИРЯКОВ СВЕ 76.60 = 29.00 + 48.60 1.00
21 Артем РАДЧЕНКО НИЖ 76.14 = 35.94 + 42.20 2.00
22 Дмитрий КОКШИН САМ 72.28 = 28.28 + 45.00 1.00
23 Артём ПЕСТРИКОВ ЧЕЛ 67.97 = 25.57 + 44.40 2.00
24 Илья ЧЕРНЫХ ЛОБ 66.97 = 29.57 + 38.40 1.00
25 Константин МАВРОММАТИ ЛОБ 65.86 = 28.86 + 37.00 0.00
26 Семен МИЛОХИН КЕМ 50.20 = 20.80 + 30.40 1.00
27 Юрий ПЕТРОСЯН ПРИ 48.54 = 16.04 + 32.50 0.00
FPl. Name Регион Points КП ПП
1 Александр ПЕТРОВ СПБ 217.72 1 1
2 Александр САМАРИН МОС 212.91 2 2
3 Артем ЛЕЖЕЕВ СПБ 202.38 5 3
4 Мурад КУРБАНОВ МОС 199.13 3 5
5 Алексей ГЕНЯ МОБ 193.53 4 6
6 Андрей ЛАЗУКИН СПБ 186.70 9 4
7 Денис ХОДЫКИН МОБ 161.72 7 9
8 Евгений ИЛЬИН ТАТ 158.79 6 10
9 Дмитрий ЯЛИН СВЕ 157.96 10 8
10 Дмитрий АЛИЕВ КОМ 155.59 12 7
11 Антон ШУЛЕПОВ ВЛА 148.87 8 12
12 Илья СПИРИДОНОВ ТАТ 145.59 11 11
13 Никита РАХМАНИН ЧЕЛ 137.92 14 14
14 Дмитрий ИВАНОВ КЕМ 135.17 13 16
15 Владислав МИРЗОЕВ РОС 133.48 20 13
16 Михаил ДОМНИН КИР 131.51 18 15
17 Иван БАЛЬЧЕНКО РОС 127.00 17 17
18 Никита КАДЫНИН ОМС 126.38 15 18
19 Владислав ЛИСТОВ ККР 121.11 21 19
20 Данил КИРЯКОВ СВЕ 120.35 16 20
21 Артём ПЕСТРИКОВ ЧЕЛ 110.32 19 23
22 Дмитрий КОКШИН САМ 108.84 22 22
23 Артем РАДЧЕНКО НИЖ 107.94 25 21
24 Илья ЧЕРНЫХ ЛОБ 101.40 23 24
25 Константин МАВРОММАТИ ЛОБ 100.11 24 25
26 Семен МИЛОХИН КЕМ 79.71 26 26
27 Юрий ПЕТРОСЯН ПРИ 72.04 27 27
Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people. A.E. Roosevelt.