Женщины Произвольная программа 06.10.2013 17.00 мск
!StN | Name | Nation | Pl | Points | Старт |
Warm-Up Group 1 | |||||
1 | Gerli LIINAMAE | EST | 14 | 32.82 | 17:06:30 |
2 | Seidi RAN TANEN | FIN | 11 | 38.11 | 17:14:30 |
3 | Isabelle PIEMAN | BEL | 12 | 37.56 | 17:22:30 |
4 | Carol BRESSANUTTI | ITA | 13 | 36.54 | 17:30:30 |
Warm-Up Group 2 | |||||
5 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 6 | 52.13 | 17:45:00 |
6 | Juulia TURKKILA | FIN | 7 | 45.61 | 17:53:00 |
7 | Risa SHOJI | JPN | 8 | 44.71 | 18:01:00 |
8 | Giada RUSSO | ITA | 10 | 43.51 | 18:09:00 |
9 | Rosaliina KUPARINEN | FIN | 9 | 43.81 | 18:17:00 |
Warm-Up Group 3 | |||||
10 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 1 | 65.49 | 18:46:30 |
11 | Vanessa LAM | USA | 3 | 56.31 | 18:54:30 |
12 | Akiko SUZUKI | JPN | 2 | 64.57 | 19:02:30 |
13 | Isabelle OLSSON | SWE | 5 | 52.17 | 19:10:30 |
14 | Mirai NAGASU | USA | 4 | 54.01 | 19:18:30 |
PS. Время старта - московское...
Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people. A.E. Roosevelt.