Амарант вот такой контент у первого места по 2 сп разряду( спецпрограмма) ( девочки)
Инф
София ПЕРМИНОВА ТЮМ 18 58.73 25.66 33.07 0.00
1.1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 1.10
2 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 0 0 2.60
3 2Lo 1.80 0.00 0 0 0 0 0 1.80
4 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 0 0 2.10
5 2Lz+2Lo 4.29 x 0.00 0 0 0 0 0 4.29
6 2Lz+2Lo 4.29 x 0.00 0 0 0 0 0 4.29
7 2Lo 1.98 x 0.00 0 0 0 0 0 1.98
8 CCoSp3p4 3.50 0.00 0 0 0 1 0 3.50
9 FCCoSp3p4
получается что выполняя 4 раза 2Р и 3 раза 2Л все в пределах нормы....А как же показать владение разнообразными прыжками?или для этого разряда неважно что лишь бы подороже?