Рождественский Кубок Прикамья
Спецпрограмма - Старший возраст - Девушки
Result
FPl.
Name
Nation
Points
КП
ПП
1 Екатерина СЫРОВАТСКАЯ ИЖЕ 93.29 2 1
2 Екатерина КОХАНОВИЧ ТЮМ 91.03 1 2
3 Екатерина ВЛАСОВА ВПШ 84.79 6 4
4 Наталья МЕЛЬНИКОВА ОМС 83.58 4 6
5 Екатерина БАШАРОВА ИЖЕ 82.60 10 3
6 Ксения КОРЖЕНКО ИЖЕ 82.15 7 5
7 Анастасия ВЫСОТИНА ЕКА 82.09 3 7
8 Наталья САРАПУЛОВА ПРМ 80.83 5 8
9 Марина ЛОМАЕВА ИЖЕ 73.15 9 9
10 Анастасия КЛЮШ ОМС 70.78 13 10
11 Анастасия ЖИГУНОВА ПРМ 70.65 8 12
12 Екатерина ШЕСТАКОВА ТЮМ 70.29 14 11
13 Екатерина СТРЯПУНИНА ПРМ 67.99 12 15
14 Яна САРАНЧУК ТЮМ 67.92 15 13
15 Анастасия РЕБРИНА ЕЛБ 66.50 16 14
16 Александра ЖЕЛНИНА ОМС 64.31 11 16
WD Мария ПОРУГОВА ЕКА
WD Варвара БОЧКАРЕВА ПЕР
WD Дарья ПЕТУХОВА ПЕР
WD Мария РУТКОВСКАЯ САЛ
Рождественский Кубок Прикамья
Спецпрограмма - Старший возраст - Юноши
Result
FPl.
Name
Nation
Points
КП
ПП
1 Егор ЕЛЬКИН ПЕР 113.47 1 1
2 Степан СВИНАРЬ ПЕР 103.15 2 2
3 Владимир ХАХЫРДИНОВ ПЕР 94.60 3 3
4 Влад КОЗЛОВ ПЕР 82.89 5 4
5 Федор ЛОДИКОВ ТЮМ 80.98 4 5
6 Ян ЛАТЫПОВ ТЮМ 72.54 6 6
WD Кирилл ВОЛКОВ ЕКА
WD Вадим НАЗАРОВ ЕКА
WD Дмитрий ЗОРИН ПЕР
Рождественский Кубок Прикамья
Спецпрограмма - Младший возраст - Девочки
Result
FPl.
Name
Nation
Points
КП
ПП
1 Дарья БАТЯЕВА ЕКА 96.00 1 1
2 Мария ТРИФОНОВА ЕКА 83.08 3 3
3 Александра ТРУХАЧЕВА ПРМ 82.87 2 5
4 Влада ХРАМОВА ИЖВ 82.55 6 2
5 Анастасия ПУПЫШЕВА ТЮМ 81.57 4 4
6 Дарья ВАХРУШЕВА ПРМ 77.24 7 7
7 Ульяна ОРЛОВА ТЮМ 75.59 8 8
8 Елизавета ПИМЕНОВА ПРМ 75.07 9 6
9 Софья ЛУШПАЕВА ТЮМ 74.80 5 9
10 Мария СТРУГОВА ИЖВ 69.93 15 10
11 Анастасия СЕМЕНОВА ВПШ 69.73 12 13
12 Виктория ВИХРОВА ОМС 69.62 14 12
13 Мальвина ТЕПЛОУХОВА ПЕР 68.24 19 11
14 Диана НУРУМОВА ОМС 67.85 13 14
15 Дарья БУСЫГИНА САЛ 67.63 11 16
16 Анастасия ПОПЛЕВИЧЕВА ОМС 66.67 10 17
17 Дарья БОТУЛЕВА ВПШ 65.66 20 15
18 Владислава ПАВЛЕНИНА ЕКА 63.69 16 19
19 Софья СОБЯНИНА ПЕР 60.93 22 18
20 Мария ОКУЛОВА ТЮМ 60.75 17 22
21 Анастасия АБРАМОВА ПРМ 60.14 21 21
22 Анжелика СЕРИНА ПРМ 59.87 23 20
23 Мария ЮДИНА ПРМ 57.45 18 25
24 Ирина АМИРХАНОВА ПЕР 56.11 26 23
25 Татьяна ШЕВЯКОВА ИЖЕ 55.42 27 24
26 Софья АНУФРИЕВА ТЮМ 52.96 28 26
27 Екатерина ВОХМИНА ИЖЕ 51.98 29 27
28 Александра ШАРОВАРОВА ЗВО 51.89 24 31
29 Мария АЛЬМАТОВА ИЖЕ 50.06 31 28
30 Арина ЛЕЙФЕР ПЕР 49.71 30 30
31 Александра ЧЕРНОВА ТЮМ 49.26 25 32
32 Анна КОТОВА ЕКА 46.47 32 29
Рождественский Кубок Прикамья
Спецпрограмма - Младший возраст - Мальчики
Result
FPl.
Name
Nation
Points
КП
ПП
1 Василий СМИРНОВ ЕКА 96.30 1 1
2 Иван ДОЛГОДВОРОВ ПЕР 82.85 2 2
3 Константин ЕПИШИН ЕКА 67.34 3 3
4 Дмитрий ШУЛЯТЬЕВ ЕКА 57.71 4 4
Рождественский Кубок Прикамья
КМС - Девушки
Result
FPl.
Name
Nation
Points
КП
ПП
1 Ксения САЙФУТДИНОВА ЕКА 107.19 1 1
2 Валентина МЕНЬШИКОВА ЕКА 100.67 5 2
3 Аделина ГУСЬКОВА ЕЛБ 97.45 4 3
4 Дарья САРАНЧУК ТЮМ 96.75 2 7
5 Полина СИЛЬНИЦКАЯ ТЮМ 94.58 3 8
6 Алена ЗАВАРУХИНА ЕКА 94.50 6 6
7 Ирина БУШУХИНА ВПШ 93.78 7 5
8 Влада ОЗЕРОВА ННВ 91.64 10 4
9 Елена ЛОГИНОВА ТЮМ 89.02 9 10
10 Лия ПОДШИВАЛОВА ТЮМ 88.17 8 11
11 Азалия ФАЗДАЛОВА ЕЛБ 84.78 11 9
12 Ильзида СИРАЗЕТДИНОВА ЕЛБ 65.30 12 12
WD Регина АХМЕТОВА ЕЛБ
WD Дарья ВЕРШИНИНА ИЖЕ
Рождественский Кубок Прикамья
КМС - Юноши
Result
FPl.
Name
Nation
Points
КП
ПП
1 Дмитрий БУШЛАНОВ ЕКА 167.45 1 1
2 Арсений НЕПУТИН ЕКА 116.08 3 2
3 Михаил МЕНЬШИКОВ ЕКА 115.46 2 3