froggg
Да вот вам протокол.
элементы
Инф
__________ 42.36 15.96 26.40 0.00
1ChSq1 2.00
2 2T 1.30 -0.07 -1 0 0 1.23
3 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
4 2S+2T 2.86 x -0.33 -2 -1 -2 2.53
5 FSSp3 2.60 -0.20 0 -1 -1 2.40
6 1Lz 0.66 x 0.00 0 0 0 0.66
7 2S+2Lo<< << 1.98 x -0.40 -2 -2 -2 1.58
8 1A 1.21 x 0.07 0 1 0 1.28
9 1A 1.21 x 0.07 0 1 0 1.28
И что там видно кроме CCoSp3?
Видео нет, к сожалению. Придется поверить на слово.
Амарант, то, что шопотом - уже хорошо. Еще лучше молча.