Весенний Кубок Прикамья
I Юношеский разряд - Девочки
Result
FPl.
Name
Nation
Points
ПП
1 Алиса БАЛОБАНОВА ИЖВ 41.85 1
2 Алина ИХСАНОВА ОРЕ 40.27 2
3 Полина ГЛАВАТСКИХ ПРМ 39.08 3
4 Анна КРЫЛОВА ПРМ 38.22 4
5 Полина ЮРКОВА ПРМ 36.39 5
6 София ШАРАВЬЕВА ПРМ 35.98 6
7 Василиса ГОГОЛЕВА КОС 33.76 7
8 Аиша ТАГИРОВА НЧЕ 32.26 8
9 Влада ЮДИНА ОРЕ 31.76 9
10 Юлия ЗАВЬЯЛОВА ЕКА 31.72 10
11 Алина ВАЛЕТОВА ПРМ 31.52 11
12 Полина БУШУХИНА ВПШ 30.88 12
13 Эмма ЕФИМОВА КЕМ 29.74 13
14 Рузеля МАВЛЮТОВА НЧЕ 29.72 14
15 Александра ВЕЛИКОРОДНОВА ОРЕ 27.95 15
16 Мария МАРКОВА ПЕР 24.03 16
17 Таисия СЫРОВА АНГ 21.49 17
Весенний Кубок Прикамья
II Спортивный разряд - Девочки
Result
FPl.
Name
Nation
Points
КП
ПП
1 Анастасия ПУПЫШЕВА ТЮМ 81.51 1 3
2 Александра ТРУХАЧЕВА ПРМ 79.67 6 1
3 Елизавета ЗАМАШКИНА КОС 79.64 2 2
4 Кристина ПРОСКУРЯКОВА ПЕР 77.86 7 4
5 Дарья ВАХРУШЕВА ПРМ 77.42 4 5
6 Елизавета ДЕМЧУК КЕМ 77.16 3 7
7 Кристина ХОДАК ЕКА 76.63 5 8
8 Мария СТРУГОВА ИЖВ 76.14 8 6
9 Ульяна ОРЛОВА ТЮМ 73.30 10 9
10 Дарья БОТУЛЕВА ВПШ 70.20 14 11
11 Анастасия СЕМЕНОВА ВПШ 70.07 13 12
12 Анжелика СЕРИНА ПРМ 69.50 15 10
13 Елизавета ПИМЕНОВА ПРМ 68.81 9 14
14 Мария ЮДИНА ПРМ 67.62 12 13
15 Александра МУХЛАКОВА ПРМ 66.86 11 15
16 Ангелина МИНГАЗОВА НЧЕ 62.67 17 16
17 Анастасия АБРАМОВА ПРМ 62.14 16 18
18 Мария КУВАЛДИНА ПЕР 58.24 18 19
19 Мария АЛЬМАТОВА ИЖЕ 57.63 19 17
20 Полина ОЩУЕВА ЕКА 49.46 20 20
Весенний Кубок Прикамья
II Спортивный разряд - Мальчики
Result
FPl.
Name
Nation
Points
КП
ПП
1 Андрей АНИСИМОВ ВПШ 87.53 1 1
2 Максим ЕРШОВ КОС 80.45 6 2
3 Роман ЗАМАЛЬДИНОВ ПРМ 76.46 4 3
4 Владимир ГОЛУБКОВ КОС 72.85 3 6
5 Лев СЕРГЕЕВ ЕКА 71.98 2 7
6 Иван СЕМЕНОВ ПЕР 71.87 5 5
7 Никита ШАЙДУРОВ ИЖЕ 69.35 11 4
8 Михаил КУВАЛДИН ПЕР 68.17 7 8
9 Артем ПЕТРОВ ЕКА 65.26 8 11
10 Даниил ЧЕБАЧЕВ ОРЕ 63.69 10 9
11 Матвей ЯНЧЕНКОВ ЕКА 59.49 13 10
12 Антон ЛЕЩАНСКИЙ АНГ 53.31 12 12
WD Егор ДМИТРИЕВ ЕКА
Весенний Кубок Прикамья
I Спортивный разряд - Девушки
Result
FPl.
Name
Nation
Points
КП
ПП
1 Полина МАЙБОРОДА-ОЛИСЕВИЧ ПРМ 112.58 1 1
2 Валерия ШУЛЬСКАЯ ОРЕ 96.03 5 2
3 Мария КАРПЕЙ КИР 95.67 3 3
4 Марина ШЕВЦОВА КЕМ 90.57 6 4
5 Мартина РАФИКОВА ОРЕ 90.35 4 6
6 Кристина НИКИФОРОВА ПЕР 89.45 7 5
7 Екатерина КОХАНОВИЧ ТЮМ 87.38 2 11
8 Елизавета БАГАУТДИНОВА ОРЕ 83.66 13 7
9 Ксения ЛУЧИНКИНА ИЖЕ 82.05 10 8
10 Виктория ИГНАТЕНКО ВПШ 80.83 9 10
11 Полина МЯКИШЕВА КЕМ 80.02 14 9
12 Елизавета ЮШИНА НЧЕ 79.39 11 12
13 Анна ИВАНОВА АНГ 78.09 8 17
14 Лика ОБОТИНА ПРМ 77.65 12 15
15 Ксения ЛОСЕВА КОС 76.35 16 13
16 Дарья ШЕШУКОВА КЕМ 75.49 15 16
17 Анна ГЛАДЫШЕВА НЧЕ 73.55 18 14
18 Екатерина СТРЯПУНИНА ПРМ 70.32 17 18
Весенний Кубок Прикамья
КМС - Девушки
Result
FPl.
Name
Nation
Points
КП
ПП
1 Полина ЯКИМЕНКО ЕКА 111.52 4 1
2 Яна РЫБИНА ПЕР 106.40 2 3
3 Мария РЫЧКОВА ЧЛН 103.91 6 2
4 Елена ЛОГИНОВА ТЮМ 101.77 1 8
5 Дарья САРАНЧУК ТЮМ 99.94 9 4
6 Анна МОРОЗОВА ОРЕ 99.44 5 5
7 Аделина ГУСЬКОВА ЕЛБ 98.42 3 6
8 Екатерина ВЛАСОВА ВПШ 93.35 11 7
9 Елизавета КИРИЛЛОВА НЧЕ 91.73 10 11
10 Ильвина ГАЛЛИУЛИНА НЧЕ 91.32 8 12
11 Анастасия СМИРНОВА КОС 90.64 13 9
12 Алена ПАНКРАТОВА ОРЕ 88.56 7 13
13 Лия ПОДШИВАЛОВА ТЮМ 86.15 12 14
14 Милана БАРЦИЦ ЕКА 84.08 15 10
15 Анастасия СИВАКОВА ТЮМ 75.83 14 15