«Кубок Черноземья»
TIME SCHEDULE
3-Й ЮНОШЕСКИЙ, ДЕВОЧКИ ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10 Октябрь2015 г.
08:06:00 08:00:00 - Warm-up Group 1
Анастасия ШЕЛУДЧЕНКО ВОР 08:06:30 08:09:30 - 1
Елизавета РУДЕНКО БЕЛ 08:09:30 08:12:30 - 2
Екатерина ДЫБОВА ВОР 08:12:30 08:15:30 - 3
Анастасия САВИНА ЛИП 08:15:30 08:18:30 - 4
Алина НАБАТЧИКОВА РЯЗ 08:18:30 08:21:30 - 5
Виктория ПОМОСОВА КЛГ 08:21:30 08:24:30 - 6
08:30:30 08:24:30 - Warm-up Group 2
Анна ЧЕРЕПАНОВА ВОР 08:31:00 08:34:00 - 7
Алёна ТРУХАЧЁВА РЯЗ 08:34:00 08:37:00 - 8
Карина СКОРНЯКОВА ВОР 08:37:00 08:40:00 - 9
Александра БОЛДЫРЕВА ВОР 08:40:00 08:43:00 - 10
Юнелия КИРЮШИНА РЯЗ 08:43:00 08:46:00 - 11
Мария ЯКУШЕВА БЕЛ 08:46:00 08:49:00 - 12
08:55:00 08:49:00 - Warm-up Group 3
Ангелина ТРАВЕНКО БЕЛ 08:55:30 08:58:30 - 13
Полина НОВИКОВА ВОР 08:58:30 09:01:30 - 14
Екатерина НАУМОВА ВОР 09:01:30 09:04:30 - 15
Ульяна ВОСКРЕСЕНСКОВА ВОР 09:04:30 09:07:30 - 16
Сармила ОВАГИМЯН БЕЛ 09:07:30 09:10:30 - 17
Полина ПОНОМАРЬ ВОР 09:10:30 09:13:30 - 18
09:19:30 09:13:30 - Warm-up Group 4
София КОВАЛЕВИЧ РЯЗ 09:20:00 09:23:00 - 19
Софья ОВСЯННИКОВА БЕЛ 09:23:00 09:26:00 - 20
Альбина ГРАЧЁВА БЕЛ 09:26:00 09:29:00 - 21
Виктория ГЕРАСИМОВА ВОР 09:29:00 09:32:00 - 22
Таисия ПРОСКУРЯКОВА ВОР 09:32:00 09:35:00 - 23
Дарья БОНДАРЕВА ВОР 09:35:00 09:38:00 - 24
Дарья СОЛОШЕНКО БЕЛ 09:38:00 09:41:00 - 25
Resurfacing: 00:15:00 Warm-up: 00:06:00 Duration of Skating: 00:02:10 Judging First: 00:00:20 Judging Last: 00:00:20 Introduction: 00:00:00
Printed: 07.10.2015 22:17:54
«Кубок Черноземья»
TIME SCHEDULE
3-Й ЮНОШЕСКИЙ, МАЛЬЧИКИ ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10 Октябрь2015 г.
09:46:00 09:40:00 - Warm-up Group 1
Марк ИВАНОВ ВОР 09:46:30 09:49:30 - 1
Александр МУШКИН ВОЛ 09:49:30 09:52:30 - 2
Егор КОВАЛЕНКО ВОР 09:52:30 09:55:30 - 3
Resurfacing: 00:15:00 Warm-up: 00:06:00 Duration of Skating: 00:02:10 Judging First: 00:00:20 Judging Last: 00:00:20 Introduction: 00:00:00
Printed: 07.10.2015 12:37:23
«Кубок Черноземья»
TIME SCHEDULE
3-Й ЮНОШЕСКИЙ, МАЛЬЧИКИ2007 Г.Р. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10 Октябрь2015 г.
09:55:30 09:40:00 - Warm-up Group 1
Алексей СЕЛЕЗНЁВ РЯЗ 09:56:00 09:59:00 - 1
Артём ШУМАРСКИЙ ВОР 09:59:00 10:02:00 - 2
Глеб КОРИКОВ ВОР 10:02:00 10:05:00 - 3
Resurfacing: 00:15:00 Warm-up: 00:15:30 Duration of Skating: 00:02:10 Judging First: 00:00:20 Judging Last: 00:00:20 Introduction: 00:00:00
Printed: 07.10.2015 12:38:30
«Кубок Черноземья»
TIME SCHEDULE
3-Й ЮНОШЕСКИЙ, ДЕВОЧКИ2005-2007 Г.Р. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10 Октябрь2015 г.
10:11:00 10:05:00 - Warm-up Group 1
Виктория МУШКИНА ВОЛ 10:11:30 10:14:30 - 1
Полина ПОВАЛЯЕВА ЛИП 10:14:30 10:17:30 - 2
Василиса БЕЗРУКОВА БЕЛ 10:17:30 10:20:30 - 3
Ксения СЫСОЕВА БЕЛ 10:20:30 10:23:30 - 4
Виктория МАЛЫХ БЕЛ 10:23:30 10:26:30 - 5
Алиса БУХТИЯРОВА БЕЛ 10:26:30 10:29:30 - 6
10:35:30 10:29:30 - Warm-up Group 2
Варвара ШИШКИНА ЛИП 10:36:00 10:39:00 - 7
Анастасия МАЛЮЖЕНКО ВОР 10:39:00 10:42:00 - 8
Надежда СЛОБОДСКАЯ ЛИП 10:42:00 10:45:00 - 9
Анастасия КАЗАРЦЕВА ВОР 10:45:00 10:48:00 - 10
Дарья ЛЕОНОВА БЕЛ 10:48:00 10:51:00 - 11
Татьяна МЕЛИХОВА БЕЛ 10:51:00 10:54:00 - 12
Resurfacing: 00:15:00 Warm-up: 00:06:00 Duration of Skating: 00:02:10 Judging First: 00:00:20 Judging Last: 00:00:20 Introduction: 00:00:00
Printed: 07.10.2015 22:46:38
«Кубок Черноземья»
TIME SCHEDULE
3-Й ЮНОШЕСКИЙ, ДЕВОЧКИ2002-2003 Г.Р. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10 Октябрь2015 г.
10:59:00 10:53:00 - Warm-up Group 1
Юлия СТЕКЛЕНЁВА ВОР 10:59:30 11:02:30 - 1
Евгения ЖДАНОВА ЛИП 11:02:30 11:05:30 - 2
Полина ЧАВКИНА ЛИП 11:05:30 11:08:30 - 3
Варвара ФЕДОРИЩЕВА ЛИП 11:08:30 11:11:30 - 4
Яна СЛУЦКАЯ ЛИП 11:11:30 11:14:30 - 5
Ice Resurfacing 11:14:30 11:30:00
-Resurfacing: 00:15:00 Warm-up: 00:06:00 Duration of Skating: 00:02:10 Judging First: 00:00:20 Judging Last: 00:00:20 Introduction: 00:00:00
Printed: 07.10.2015 12:40:43
«Кубок Черноземья»
TIME SCHEDULE
2-Й ЮНОШЕСКИЙ, ДЕВОЧКИ ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10 Октябрь2015 г.
11:36:00 11:30:00 - Warm-up Group 1
Полина ПАРХОМЕНКО ВОР 11:36:30 11:40:00 - 1
София ХРЕНОВА ВОР 11:40:00 11:43:30 - 2
Диана АЛЬКИНА БЕЛ 11:43:30 11:47:00 - 3
Анна СЕРОВА ВОР 11:47:00 11:50:30 - 4
Мария ЮСУПОВА РНД 11:50:30 11:54:00 - 5
Яна ЕФРЕМОВА ВОР 11:54:00 11:57:30 - 6
12:03:30 11:57:30 - Warm-up Group 2
Алина КОЛИВАШКО БЕЛ 12:04:00 12:07:30 - 7
Полина ЧЕРНЫШОВА ВОР 12:07:30 12:11:00 - 8
Виктория ЗБАРАЖСКАЯ ВОЛ 12:11:00 12:14:30 - 9
Анастасия ПИЧУГИНА ЛИП 12:14:30 12:18:00 - 10
Дарья АБОЛЬЯНИНА РНД 12:18:00 12:21:30 - 11
Юлия МОСЬПАН БЕЛ 12:21:30 12:25:00 - 12
12:31:00 12:25:00 - Warm-up Group 3
Диана ЛОПАТИНА РНД 12:31:30 12:35:00 - 13
Мария ГУБЕНКО РНД 12:35:00 12:38:30 - 14
Эмилия ПЫРИКОВА КЛГ 12:38:30 12:42:00 - 15
Ксения АВЕРИНА ВОР 12:42:00 12:45:30 - 16
Дарья ЛЕБЁДКИНА ВОР 12:45:30 12:49:00 - 17
Resurfacing: 00:15:00 Warm-up: 00:06:00 Duration of Skating: 00:02:30 Judging First: 00:00:30 Judging Last: 00:00:30 Introduction: 00:00:00
Printed: 07.10.2015 12:46:02
«Кубок Черноземья»
TIME SCHEDULE
2-Й ЮНОШЕСКИЙ, ДЕВОЧКИ2008 Г.Р. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10 Октябрь2015 г.
12:56:00 12:50:00 - Warm-up Group 1
Дарина МАСАЛОВА БЕЛ 12:56:30 13:00:00 - 1
Ульяна КАРТАШОВА ВОР 13:00:00 13:03:30 - 2
Амалия СОРОКОЛЕТОВА ВОР 13:03:30 13:07:00 - 3
Алина ГРЕБЕННИК ВОР 13:07:00 13:10:30 - 4
Resurfacing: 00:15:00 Warm-up: 00:06:00 Duration of Skating: 00:02:30 Judging First: 00:00:30 Judging Last: 00:00:30 Introduction: 00:00:00
Printed: 07.10.2015 13:04:30
«Кубок Черноземья»
TIME SCHEDULE
2-Й ЮНОШЕСКИЙ, МАЛЬЧИКИ ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10 Октябрь2015 г.
13:09:30 12:50:00 - Warm-up Group 1
Алексей АНИСИМОВ БЕЛ 13:10:00 13:13:00 - 1
Владимир ЛАВРЕНЧУК ВОР 13:13:00 13:16:00 - 2
Resurfacing: 00:15:00 Warm-up: 00:19:30 Duration of Skating: 00:02:30 Judging First: 00:00:00 Judging Last: 00:00:00 Introduction: 00:00:00
Printed: 07.10.2015 13:05:56
«Кубок Черноземья»
TIME SCHEDULE
1-Й ЮНОШЕСКИЙ, ДЕВОЧКИ ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10 Октябрь2015 г.
13:21:00 13:15:00 - Warm-up Group 1
Ульяна СОМОВА ВОР 13:21:30 13:25:00 - 1
Елизавета КАЗЬМИНА ТАМ 13:25:00 13:28:30 - 2
Мария ЗИРКА ВОР 13:28:30 13:32:00 - 3
Софья БУРДАСТЫХ ВОР 13:32:00 13:35:30 - 4
Анна ТРИПОЛИНА ВОР 13:35:30 13:39:00 - 5
Амелия МАНЬШИНА ВОР 13:39:00 13:42:30 - 6
13:48:30 13:42:30 - Warm-up Group 2
София КОРЕЦКАЯ ВОР 13:49:00 13:52:30 - 7
Анна НОВИКОВА ВОР 13:52:30 13:56:00 - 8
Елизавета БЕРЕСТОВСКАЯ ВОР 13:56:00 13:59:30 - 9
Арина СОЛОВЬЁВА РНД 13:59:30 14:03:00 - 10
Арина РАХИМОВА БЕЛ 14:03:00 14:06:30 - 11
Эвелина МАНЬШИНА ВОР 14:06:30 14:10:00 - 12
14:16:00 14:10:00 - Warm-up Group 3
Елизавета БОЖАРЕНКО РНД 14:16:30 14:20:00 - 13
Вероника МИЩЕНКО БЕЛ 14:20:00 14:23:30 - 14
Анастасия ГАСАНБЕКОВА ВОР 14:23:30 14:27:00 - 15
Алиса ШКРЕДЬ ТАМ 14:27:00 14:30:30 - 16
Resurfacing: 00:15:00 Warm-up: 00:06:00 Duration of Skating: 00:02:30 Judging First: 00:00:30 Judging Last: 00:00:30 Introduction: 00:00:00
Printed: 07.10.2015 22:27:38
«Кубок Черноземья»
TIME SCHEDULE
1-Й ЮНОШЕСКИЙ, МАЛЬЧИКИ ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА
10 Октябрь2015 г.
14:30:00 14:10:00 - Warm-up Group 1
Артём ПАЗЮК КЛГ 14:30:30 14:34:00 - 1
Пётр ИНОЗЕМЦЕВ ЛИП 14:34:00 14:37:30 - 2
Никита НИКИФОРОВ РНД 14:37:30 14:41:00 - 3
Ice Resurfacing 14:41:00 15:00:00