Мальчики, мл.возраст | ••• | Мальчики, ст.возраст | ||||||||||||
FPl | Name | Регион | Points | ЭЛ | KП | ПП | FPl | Name | Регион | Points | ЭЛ | KП | ПП | |
1 | Артём КУЗМИНСКИЙ | Химки | 137.79 | 1 | 1 | 4 | 1 | Артур ДАНИЕЛЯН | Волгоград | 238.20 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Семён СОЛОВЬЁВ | Муром | 134.30 | 3 | 3 | 1 | 2 | Тимур СЕДОВ | Ростов-на-Дону | 185.28 | 3 | 2 | 2 | |
3 | Тимофей СЕРГИЕНКО | Белгород | 128.57 | 2 | 4 | 6 | 3 | Даниил СТРЕЛКОВ | Тверь | 154.57 | 2 | 3 | 5 | |
4 | Даниил ЛОМОВЦЕВ | Волгоград | 128.26 | 6 | 2 | 3 | 4 | Дмитрий ЕЛИСЕЕВ | Ярославль | 150.50 | 6 | 4 | 4 | |
5 | Владимир ГОРОЖАНКИН | Воронеж | 122.09 | 4 | 11 | 5 | 5 | Даниил БУТЕНКО | Воронеж | 149.42 | 4 | 5 | 3 | |
6 | Арсений ДИМИТРИЕВ | Воронеж | 116.61 | 12 | 15 | 2 | 6 | Дмитрий СМИРНОВ | Балашиха | 142.73 | 10 | 6 | 6 | |
7 | Никита КОКОМОВ | Ярославль | 116.57 | 4 | 7 | 13 | 7 | Никита АЛЬБЕРТ | Одинцово | 141.87 | 5 | 7 | 11 | |
8 | Роман КУДЛАЕВ | Волгоград | 116.49 | 9 | 9 | 7 | 8 | Джонатан ПАНДЕЙ | Волгоград | 140.90 | 8 | 8 | 8 | |
9 | Максим БЕЛЯВСКИЙ | Одинцово | 115.54 | 10 | 6 | 10 | 9 | Александр КОНЯЕВ | Курск | 139.59 | 7 | 11 | 9 | |
10 | Леонид НАХАМЯЕВ | Воронеж | 115.10 | 17 | 5 | 8 | 10 | Никита КИРЕЕВ | Выселки | 137.42 | 9 | 12 | 10 | |
11 | Вячеслав СМИРНОВ | Вологда | 113.26 | 8 | 14 | 9 | 11 | Максим ЕРШОВ | Кострома | 136.77 | 16 | 10 | 7 | |
12 | Даниил ПОСТАРНАКОВ | Ростов-на-Дону | 112.83 | 7 | 8 | 12 | 12 | Глеб ДИКУНОВ | Курск | 132.19 | 12 | 9 | 12 | |
13 | Эмиль ГАСАНОВ | Волгоград | 109.98 | 14 | 10 | 11 | 13 | Роман ВОРОШИЛОВ | Балашиха | 125.24 | 14 | 14 | 13 | |
14 | Михаил ПОПОВ | Муром | 107.14 | 13 | 12 | 14 | 14 | Даниил МИЛОВАНОВ | Краснодар | 124.15 | 11 | 13 | 16 | |
15 | Егор ВЯЛЫХ | Курск | 103.33 | 18 | 13 | 16 | 15 | Егор СКОБЕЛЕВ | Тверь | 121.37 | 12 | 16 | 14 | |
16 | Даниил ТРЕТЬЯКОВ | Тверь | 99.68 | 11 | 20 | 15 | 16 | Егор ЖУРАВЛЁВ | Кострома | 117.37 | 19 | 15 | 17 | |
17 | Владислав НОВИКОВ | Курск | 99.56 | 16 | 16 | 18 | 17 | Иван БЕЛЬКОВ | Волгоград | 117.02 | 15 | 22 | 15 | |
18 | Даниил ЛУЖЕЦКИЙ | Сыктывкар | 93.53 | 19 | 17 | 19 | 18 | Павел ДРАКО | Ленобласть | 116.22 | 18 | 17 | 18 | |
19 | Дамир ЧЕРИПКА | Краснодар | 93.10 | 20 | 22 | 17 | 19 | Иван ШВЕЦОВ | Вологда | 112.43 | 17 | 20 | 19 | |
20 | Максим ВЕЛИЧКО | Краснодар | 89.50 | 15 | 18 | 22 | 20 | Владимир ГОЛУБКОВ | Кострома | 109.21 | 20 | 18 | 21 | |
21 | Егор ПАНОВ | Лобня | 87.15 | 21 | 19 | 20 | 21 | Никита АТРОХОВ | Тула | 106.54 | 21 | 23 | 20 | |
22 | Иван ИЖБОЛДИН | Петрозаводск | 77.69 | 24 | 21 | 24 | 22 | Владислав УВАРОВ | Губкин | 104.20 | 23 | 21 | 22 | |
23 | Фаддей ВАЛУЕВ | Вологда | 76.33 | 25 | 25 | 21 | 23 | Михаил МОРОЗОВ | Калуга | 96.28 | 22 | 24 | 23 | |
24 | Тимур МАМЕДОВ | Рязань | 72.00 | 22 | 26 | 23 | 24 | Феликс КУЧИЦ | Архангельск | 95.00 | 25 | 19 | 25 | |
25 | Даниил ВОРОНИН | Тула | 70.51 | 23 | 23 | 26 | 25 | Егор ДЕНИСОВ | Ленобласть | 89.66 | 24 | 25 | 24 | |
26 | Тимофей НЕЧАЕВ | Калуга | 65.63 | 27 | 24 | 25 | 26 | Денис ПОПОВ | Петрозаводск | 82.14 | 27 | 26 | 26 | |
27 | Владислав КОПЫЛОВ | Мурманск | 45.94 | 26 | 27 | 27 | 27 | Тимофей ЕВГЕНОВ | Мурманск | 70.92 | 28 | 27 | 27 | |
28 | Даниил КАЛИНИН | Вологда | 69.88 | 26 | 28 | 29 | ||||||||
29 | Глеб ЧЕРНЫШОВ | Тула | 64.42 | 29 | 29 | 28 |
PS. Ждем окончательный протокол с детализациями...