Итоговый результат
Место | Участник | Город | Сумма баллов | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург | 210.55 | 3 | 1 | |
2 | Москва | 196.67 | 2 | 2 | |
3 | Москва | 188.43 | 1 | 4 | |
4 | Санкт-Петербург | 183.51 | 4 | 5 | |
5 | Москва | 179.74 | 5 | 7 | |
6 | Москва | 179.56 | 7 | 3 | |
7 | Москва | 177.73 | 6 | 6 | |
8 | Москва | 172.03 | 8 | 8 | |
9 | 159.81 | 10 | 9 | ||
10 | Санкт-Петербург | 157.40 | 11 | 10 | |
11 | Новосибирск | 142.15 | 12 | 11 | |
12 | Санкт-Петербург | 141.00 | 9 | 16 | |
13 | Мордовия | 137.61 | 14 | 13 | |
14 | Нижний Новгород | 132.70 | 18 | 12 | |
15 | Све?.. | 132.02 | 13 | 15 | |
16 | Све?.. | 127.63 | 20 | 14 | |
17 | Красноярск | 124.67 | 15 | 18 | |
18 | Татарстан | 124.51 | 17 | 17 | |
19 | Пермь | 119.83 | 16 | 21 | |
20 | Челябинская обл. | 116.19 | 19 | 20 | |
21 | Московская обл. | 110.27 | 22 | 19 | |
22 | 104.17 | 21 | 22 |
короткая программа
Место | Участник | Город | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 69.34 | 38.54 | 30.80 | 6.15 | 5.95 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
2 | Москва | 68.20 | 34.90 | 33.30 | 6.65 | 6.35 | 6.70 | 6.85 | 0.00 | |
3 | Санкт-Петербург | 66.37 | 34.42 | 31.95 | 6.40 | 6.25 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | |
4 | Санкт-Петербург | 65.01 | 36.71 | 29.30 | 6.00 | 5.65 | 5.85 | 5.90 | 1.00 | |
5 | Москва | 64.33 | 33.63 | 31.70 | 6.30 | 6.10 | 6.50 | 6.45 | 1.00 | |
6 | Москва | 60.41 | 33.11 | 27.30 | 5.50 | 5.30 | 5.45 | 5.60 | 0.00 | |
7 | Москва | 60.28 | 32.08 | 28.20 | 5.75 | 5.45 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | |
8 | Москва | 59.94 | 33.29 | 26.65 | 5.45 | 5.10 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
9 | Санкт-Петербург | 57.33 | 30.18 | 27.15 | 5.50 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
10 | 52.30 | 26.55 | 25.75 | 5.30 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | ||
11 | Санкт-Петербург | 50.39 | 24.79 | 25.60 | 5.30 | 5.00 | 5.10 | 5.05 | 0.00 | |
12 | Новосибирск | 49.16 | 26.11 | 23.05 | 4.65 | 4.50 | 4.75 | 4.60 | 0.00 | |
13 | Све?.. | 46.98 | 22.03 | 24.95 | 5.15 | 4.75 | 4.95 | 5.05 | 0.00 | |
14 | Мордовия | 46.08 | 22.93 | 25.15 | 5.05 | 4.95 | 4.90 | 5.10 | 2.00 | |
15 | Красноярск | 45.31 | 21.86 | 23.45 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 4.65 | 0.00 | |
16 | Пермь | 44.68 | 21.68 | 24.00 | 4.75 | 4.70 | 4.85 | 4.85 | 1.00 | |
17 | Татарстан | 41.37 | 17.77 | 23.60 | 4.85 | 4.55 | 4.70 | 4.80 | 0.00 | |
18 | Нижний Новгород | 40.75 | 17.75 | 23.00 | 4.75 | 4.40 | 4.55 | 4.70 | 0.00 | |
19 | Челябинская обл. | 40.15 | 18.30 | 22.85 | 4.65 | 4.50 | 4.50 | 4.55 | 1.00 | |
20 | Све?.. | 39.63 | 17.33 | 23.30 | 4.80 | 4.55 | 4.60 | 4.65 | 1.00 | |
21 | 37.33 | 16.83 | 21.50 | 4.40 | 4.25 | 4.25 | 4.30 | 1.00 | ||
22 | Московская обл. | 33.50 | 12.70 | 21.80 | 4.65 | 4.30 | 4.20 | 4.25 | 1.00 |
Произвольная программа
Место | Участник | Город | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург | 144.18 | 75.58 | 68.60 | 6.70 | 6.55 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
2 | Москва | 128.47 | 63.77 | 65.70 | 6.60 | 6.30 | 6.60 | 6.75 | 1.00 | |
3 | Москва | 119.28 | 59.88 | 59.40 | 6.00 | 5.65 | 5.95 | 6.05 | 0.00 | |
4 | Москва | 119.09 | 60.49 | 59.60 | 6.20 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 1.00 | |
5 | Санкт-Петербург | 118.50 | 59.30 | 60.20 | 6.20 | 5.70 | 6.05 | 6.05 | 1.00 | |
6 | Москва | 117.32 | 58.22 | 59.10 | 6.00 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
7 | Москва | 115.41 | 54.91 | 61.50 | 6.40 | 5.85 | 6.05 | 6.20 | 1.00 | |
8 | Москва | 112.09 | 57.79 | 54.30 | 5.45 | 5.15 | 5.50 | 5.45 | 0.00 | |
9 | 107.51 | 55.01 | 53.50 | 5.45 | 5.20 | 5.40 | 5.35 | 1.00 | ||
10 | Санкт-Петербург | 107.01 | 55.51 | 52.50 | 5.40 | 5.05 | 5.25 | 5.30 | 1.00 | |
11 | Новосибирск | 92.99 | 46.39 | 47.60 | 4.90 | 4.60 | 4.75 | 4.85 | 1.00 | |
12 | Нижний Новгород | 91.95 | 43.55 | 48.40 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 4.90 | 0.00 | |
13 | Мордовия | 91.53 | 42.13 | 50.40 | 5.15 | 4.85 | 5.00 | 5.15 | 1.00 | |
14 | Све?.. | 88.00 | 42.00 | 47.00 | 4.85 | 4.50 | 4.55 | 4.85 | 1.00 | |
15 | Све?.. | 85.04 | 37.14 | 49.90 | 5.20 | 4.85 | 4.95 | 5.00 | 2.00 | |
16 | Санкт-Петербург | 83.67 | 33.97 | 51.70 | 5.40 | 5.10 | 4.85 | 5.10 | 2.00 | |
17 | Татарстан | 83.14 | 36.44 | 46.70 | 4.85 | 4.60 | 4.60 | 4.65 | 0.00 | |
18 | Красноярск | 79.36 | 33.56 | 46.80 | 4.85 | 4.55 | 4.55 | 4.70 | 1.00 | |
19 | Московская обл. | 76.77 | 34.27 | 43.50 | 4.55 | 4.15 | 4.25 | 4.35 | 1.00 | |
20 | Челябинская обл. | 76.04 | 31.34 | 45.70 | 4.70 | 4.40 | 4.45 | 4.65 | 1.00 | |
21 | Пермь | 75.15 | 27.45 | 48.70 | 5.10 | 4.70 | 4.75 | 4.90 | 1.00 | |
22 | 66.84 | 26.54 | 42.30 | 4.25 | 4.10 | 4.15 | 4.25 | 2.00 |