Предыдущие версии, полностью корректные (ссылки старые, на самом деле):
Judge games, WC-2017 | |
---|---|
Пары, короткая программа | ссылка |
Пары, произвольная программа | ссылка |
Женщины, короткая программа | ссылка |
Женщины, произвольная программа | [ ссылка] |
Мужчины, короткая программа | ссылка |
Мужчины, произвольная программа | [ ссылка] |
Танцы, короткая программа | ссылка |
Танцы, произвольная программа | [ ссылка] |
WC-2017, Ladies Free Skating, Panel of Judges | ||
---|---|---|
Referee | Ms. Leena LAAKSONEN | Finland |
Technical Controller | Ms. Susan LYNCH | Australia |
Technical Specialist | Ms. Vanessa GUSMEROLI | France |
Assistant Technical Specialist | Mr. Ricardo OLAVARRIETA | Mexico |
Judges | ||
Judge No.1 | Ms. Agita ABELE | Latvia |
Judge No.2 | Ms. Jana BAUDYSOVA | Czech Republic |
Judge No.3 | Ms. Darja GABROVSEK-POLAJNAR | Slovenia |
Judge No.4 | Ms. Elisabeth LOUESDON | France |
Judge No.5 | Ms. Mona JONSSON | Sweden |
Judge No.6 | Ms. Edith SCHILLER | Austria |
Judge No.7 | Ms. Sakae YAMAMOTO | Japan |
Judge No.8 | Ms. Mona ADOLFSEN | Norway |
Judge No.9 | Ms. Christiane MILES | Switzerland |
# | Athletes | Nat | Final Score |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
J8 |
J9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia MEDVEDEVA 154.40 = 78.27 (62.33 + 15.94) + 76.13 | RUS | 154.40 | 156.23 (1) GoE: 17.10 PCS: 76.80 | 151.73 (1) GoE: 15.00 PCS: 74.40 | 156.23 (1) GoE: 16.70 PCS: 77.20 | 153.53 (1) GoE: 15.20 PCS: 76.00 | 156.33 (1) GoE: 17.60 PCS: 76.40 | 156.33 (1) GoE: 16.40 PCS: 77.60 | 142.83 (1) GoE: 10.50 PCS: 70.00 | 155.53 (1) GoE: 16.40 PCS: 76.80 | 156.23 (1) GoE: 17.90 PCS: 76.00 |
2 | Kaetlyn OSMOND 142.15 = 70.21 (57.89 + 12.32) + 71.94 | CAN | 142.15 | 145.29 (2) GoE: 15.40 PCS: 72.00 | 137.99 (2) GoE: 11.30 PCS: 68.80 | 145.19 (3) GoE: 14.10 PCS: 73.20 | 135.39 (4) GoE: 9.10 PCS: 68.40 | 144.59 (2) GoE: 13.50 PCS: 73.20 | 142.79 (3) GoE: 12.90 PCS: 72.00 | 141.99 (2) GoE: 10.90 PCS: 73.20 | 143.29 (2) GoE: 12.60 PCS: 72.80 | 142.19 (2) GoE: 11.90 PCS: 72.40 |
3 | Gabrielle DALEMAN 141.33 = 71.73 (59.78 + 11.95) + 69.60 | CAN | 141.33 | 144.18 (3) GoE: 13.60 PCS: 70.80 | 137.38 (3) GoE: 11.20 PCS: 66.40 | 149.18 (2) GoE: 15.00 PCS: 74.40 | 137.68 (2) GoE: 10.30 PCS: 67.60 | 139.28 (4) GoE: 12.70 PCS: 66.80 | 144.78 (2) GoE: 13.00 PCS: 72.00 | 136.08 (4) GoE: 9.10 PCS: 67.20 | 141.98 (3) GoE: 11.00 PCS: 71.20 | 141.78 (3) GoE: 10.80 PCS: 71.20 |
4 | Mai MIHARA 138.29 = 74.40 (63.02 + 11.38) + 63.89 | JPN | 138.29 | 136.82 (4) GoE: 12.60 PCS: 61.20 | 132.22 (4) GoE: 10.00 PCS: 59.20 | 142.62 (4) GoE: 12.40 PCS: 67.20 | 135.92 (3) GoE: 12.10 PCS: 60.80 | 139.32 (3) GoE: 10.30 PCS: 66.00 | 137.12 (5) GoE: 9.70 PCS: 64.40 | 140.52 (3) GoE: 10.70 PCS: 66.80 | 137.62 (4) GoE: 12.60 PCS: 62.00 | 139.92 (4) GoE: 10.50 PCS: 66.40 |
5 | Carolina KOSTNER 130.50 = 59.47 (51.16 + 8.31) + 71.03 | ITA | 130.50 | 136.36 (5) GoE: 11.20 PCS: 74.00 | 126.36 (8) GoE: 7.20 PCS: 68.00 | 127.56 (8) GoE: 6.40 PCS: 70.00 | 134.36 (5) GoE: 9.60 PCS: 73.60 | 130.56 (7) GoE: 9.00 PCS: 70.40 | 128.16 (8) GoE: 6.20 PCS: 70.80 | 125.26 (7) GoE: 5.70 PCS: 68.40 | 132.46 (6) GoE: 9.70 PCS: 71.60 | 133.96 (5) GoE: 9.60 PCS: 73.20 |
6 | Karen CHEN 129.31 = 65.98 (59.05 + 6.93) + 64.33 - 1.00 | USA | 129.31 | 125.85 (8) GoE: 7.40 PCS: 60.40 | 128.15 (5) GoE: 6.90 PCS: 63.20 | 132.85 (5) GoE: 7.20 PCS: 67.60 | 128.25 (7) GoE: 4.60 PCS: 65.60 | 130.25 (8) GoE: 7.40 PCS: 64.80 | 131.35 (6) GoE: 8.10 PCS: 65.20 | 127.75 (5) GoE: 5.30 PCS: 64.40 | 124.55 (8) GoE: 5.30 PCS: 61.20 | 131.75 (6) GoE: 8.10 PCS: 65.60 |
7 | Dabin CHOI 128.45 = 69.72 (61.99 + 7.73) + 58.73 | KOR | 128.45 | 122.19 (11) GoE: 6.20 PCS: 54.00 | 126.79 (7) GoE: 7.20 PCS: 57.60 | 129.09 (7) GoE: 7.90 PCS: 59.20 | 124.79 (10) GoE: 7.20 PCS: 55.60 | 132.89 (6) GoE: 10.50 PCS: 60.40 | 137.49 (4) GoE: 10.30 PCS: 65.20 | 127.19 (6) GoE: 6.00 PCS: 59.20 | 133.89 (5) GoE: 10.70 PCS: 61.20 | 124.79 (8) GoE: 4.80 PCS: 58.00 |
8 | Elizabet TURSYNBAEVA 126.51 = 68.36 (62.82 + 5.54) + 58.15 | KAZ | 126.51 | 128.32 (6) GoE: 7.10 PCS: 58.40 | 123.82 (9) GoE: 5.00 PCS: 56.00 | 124.02 (11) GoE: 4.80 PCS: 56.40 | 132.82 (6) GoE: 8.80 PCS: 61.20 | 133.52 (5) GoE: 9.50 PCS: 61.20 | 126.92 (10) GoE: 4.50 PCS: 59.60 | 124.02 (9) GoE: 2.40 PCS: 58.80 | 120.92 (10) GoE: 4.10 PCS: 54.00 | 123.72 (9) GoE: 3.30 PCS: 57.60 |
9 | Mariah BELL 126.21 = 65.29 (59.00 + 6.29) + 60.92 | USA | 126.21 | 124.30 (9) GoE: 6.90 PCS: 58.40 | 127.90 (6) GoE: 6.90 PCS: 62.00 | 124.30 (10) GoE: 5.70 PCS: 59.60 | 127.20 (8) GoE: 7.40 PCS: 60.80 | 129.10 (10) GoE: 6.90 PCS: 63.20 | 127.90 (9) GoE: 3.30 PCS: 65.60 | 124.50 (8) GoE: 5.50 PCS: 60.00 | 116.10 (11) GoE: 4.70 PCS: 52.40 | 129.70 (7) GoE: 8.30 PCS: 62.40 |
10 | Ashley WAGNER 124.50 = 56.33 (52.87 + 3.46) + 68.17 | USA | 124.50 | 124.17 (10) GoE: 4.90 PCS: 66.40 | 122.57 (10) GoE: 2.50 PCS: 67.20 | 129.97 (6) GoE: 6.30 PCS: 70.80 | 126.77 (9) GoE: 3.50 PCS: 70.40 | 129.17 (9) GoE: 6.30 PCS: 70.00 | 126.57 (11) GoE: 2.50 PCS: 71.20 | 122.07 (11) GoE: 2.00 PCS: 67.20 | 111.27 (14) GoE: -0.80 PCS: 59.20 | 122.87 (10) GoE: 3.20 PCS: 66.80 |
11 | Maria SOTSKOVA 122.44 = 58.65 (52.79 + 5.86) + 64.79 - 1.00 | RUS | 122.44 | 126.59 (7) GoE: 7.20 PCS: 67.60 | 119.19 (12) GoE: 4.60 PCS: 62.80 | 119.79 (12) GoE: 4.40 PCS: 63.60 | 119.59 (12) GoE: 4.60 PCS: 63.20 | 124.99 (11) GoE: 6.80 PCS: 66.40 | 128.49 (7) GoE: 6.30 PCS: 70.40 | 120.09 (12) GoE: 5.10 PCS: 63.20 | 123.39 (9) GoE: 5.60 PCS: 66.00 | 120.29 (11) GoE: 6.10 PCS: 62.40 |
12 | Wakaba HIGUCHI 122.18 = 59.47 (55.04 + 4.43) + 63.71 - 1.00 | JPN | 122.18 | 119.44 (12) GoE: 6.20 PCS: 59.20 | 118.44 (13) GoE: 3.20 PCS: 61.20 | 127.54 (9) GoE: 6.70 PCS: 66.80 | 123.14 (11) GoE: 4.30 PCS: 64.80 | 118.44 (13) GoE: 3.60 PCS: 60.80 | 124.34 (12) GoE: 3.10 PCS: 67.20 | 122.34 (10) GoE: 3.90 PCS: 64.40 | 129.54 (7) GoE: 7.50 PCS: 68.00 | 117.34 (13) GoE: 2.90 PCS: 60.40 |
13 | Xiangning LI 117.09 = 62.69 (58.70 + 3.99) + 54.40 | CHN | 117.09 | 115.60 (13) GoE: 3.70 PCS: 53.20 | 120.50 (11) GoE: 5.40 PCS: 56.40 | 113.90 (15) GoE: 1.60 PCS: 53.60 | 118.20 (13) GoE: 6.30 PCS: 53.20 | 118.90 (12) GoE: 4.20 PCS: 56.00 | 118.40 (13) GoE: 2.50 PCS: 57.20 | 113.20 (15) GoE: 2.50 PCS: 52.00 | 113.30 (13) GoE: 4.20 PCS: 50.40 | 120.00 (12) GoE: 4.90 PCS: 56.40 |
14 | Loena HENDRICKX 115.28 = 58.65 (51.27 + 7.38) + 56.63 | BEL | 115.28 | 114.07 (14) GoE: 7.20 PCS: 55.60 | 116.27 (14) GoE: 8.20 PCS: 56.80 | 116.87 (13) GoE: 8.40 PCS: 57.20 | 114.57 (14) GoE: 7.70 PCS: 55.60 | 118.37 (14) GoE: 9.10 PCS: 58.00 | 112.67 (16) GoE: 4.60 PCS: 56.80 | 118.57 (13) GoE: 7.30 PCS: 60.00 | 114.67 (12) GoE: 8.60 PCS: 54.80 | 115.37 (15) GoE: 7.70 PCS: 56.40 |
15 | Anna POGORILAYA 111.85 = 53.00 (53.89 - 0.89) + 62.85 - 4.00 | RUS | 111.85 | 108.79 (18) GoE: -1.50 PCS: 60.40 | 106.29 (18) GoE: -1.60 PCS: 58.00 | 114.99 (14) GoE: -1.70 PCS: 66.80 | 110.79 (16) GoE: -1.50 PCS: 62.40 | 111.99 (15) GoE: -0.30 PCS: 62.40 | 116.09 (14) GoE: 0.20 PCS: 66.00 | 115.59 (14) GoE: -1.50 PCS: 67.20 | 103.49 (17) GoE: -1.60 PCS: 55.20 | 116.59 (14) GoE: 2.30 PCS: 64.40 |
16 | Nicole RAJICOVA 108.47 = 55.67 (52.58 + 3.09) + 52.80 | SVK | 108.47 | 112.08 (15) GoE: 5.10 PCS: 54.40 | 112.88 (15) GoE: 5.10 PCS: 55.20 | 104.08 (19) GoE: 1.10 PCS: 50.40 | 106.38 (19) GoE: 3.00 PCS: 50.80 | 110.78 (16) GoE: 4.60 PCS: 53.60 | 109.98 (17) GoE: 1.80 PCS: 55.60 | 106.78 (18) GoE: 0.60 PCS: 53.60 | 102.88 (18) GoE: 2.30 PCS: 48.00 | 108.18 (17) GoE: 2.80 PCS: 52.80 |
17 | Laurine LECAVELIER 107.50 = 55.18 (55.48 - 0.30) + 53.32 - 1.00 | FRA | 107.50 | 108.18 (20) GoE: 0.10 PCS: 53.60 | 102.98 (22) GoE: -2.30 PCS: 50.80 | 107.38 (16) GoE: 0.10 PCS: 52.80 | 111.38 (15) GoE: 0.10 PCS: 56.80 | 107.38 (20) GoE: 0.10 PCS: 52.80 | 115.08 (15) GoE: 3.00 PCS: 57.60 | 107.78 (17) GoE: -1.50 PCS: 54.80 | 102.78 (19) GoE: -1.30 PCS: 49.60 | 105.88 (18) GoE: -0.60 PCS: 52.00 |
18 | Rika HONGO 107.28 = 50.96 (51.74 - 0.78) + 57.32 - 1.00 | JPN | 107.28 | 108.94 (16) GoE: 1.00 PCS: 57.20 | 104.64 (19) GoE: -0.90 PCS: 54.80 | 106.04 (18) GoE: -1.90 PCS: 57.20 | 108.54 (18) GoE: -0.20 PCS: 58.00 | 110.14 (18) GoE: 1.00 PCS: 58.40 | 104.04 (19) GoE: -3.10 PCS: 56.40 | 111.04 (16) GoE: -0.50 PCS: 60.80 | 103.64 (16) GoE: -2.30 PCS: 55.20 | 108.64 (16) GoE: 0.30 PCS: 57.60 |
19 | Nicole SCHOTT 106.58 = 51.66 (47.03 + 4.63) + 54.92 | GER | 106.58 | 105.93 (21) GoE: 5.30 PCS: 53.60 | 108.83 (16) GoE: 5.80 PCS: 56.00 | 106.53 (17) GoE: 5.10 PCS: 54.40 | 108.73 (17) GoE: 4.90 PCS: 56.80 | 108.13 (19) GoE: 5.90 PCS: 55.20 | 106.83 (18) GoE: 3.40 PCS: 56.40 | 106.63 (19) GoE: 3.20 PCS: 56.40 | 106.73 (15) GoE: 6.50 PCS: 53.20 | 97.73 (22) GoE: 1.50 PCS: 49.20 |
20 | Zijun LI 103.50 = 53.96 (53.76 + 0.20) + 49.54 | CHN | 103.50 | 108.46 (19) GoE: 1.50 PCS: 53.20 | 106.66 (17) GoE: 1.30 PCS: 51.60 | 97.76 (21) GoE: -2.00 PCS: 46.00 | 101.86 (20) GoE: -1.50 PCS: 49.60 | 110.16 (17) GoE: 2.00 PCS: 54.40 | 98.36 (23) GoE: -1.80 PCS: 46.40 | 105.46 (20) GoE: 0.10 PCS: 51.60 | 97.46 (20) GoE: 0.10 PCS: 43.60 | 100.16 (21) GoE: -1.60 PCS: 48.00 |
21 | Ivett TOTH 99.77 = 47.10 (44.59 + 2.51) + 53.67 - 1.00 | HUN | 99.77 | 101.59 (22) GoE: 3.20 PCS: 54.80 | 98.69 (23) GoE: 2.70 PCS: 52.40 | 99.29 (20) GoE: 2.50 PCS: 53.20 | 100.69 (21) GoE: 2.70 PCS: 54.40 | 96.79 (23) GoE: 1.20 PCS: 52.00 | 103.89 (20) GoE: 2.70 PCS: 57.60 | 96.09 (23) GoE: 0.50 PCS: 52.00 | 95.59 (22) GoE: 3.20 PCS: 48.80 | 103.19 (19) GoE: 2.40 PCS: 57.20 |
22 | Angelina KUCHVALSKA 99.10 = 49.08 (47.71 + 1.37) + 50.02 | LAT | 99.10 | 108.81 (17) GoE: 3.90 PCS: 57.20 | 104.01 (20) GoE: 1.50 PCS: 54.80 | 94.01 (22) GoE: 1.90 PCS: 44.40 | 97.91 (23) GoE: 0.60 PCS: 49.60 | 98.11 (22) GoE: 2.40 PCS: 48.00 | 99.91 (22) GoE: 0.60 PCS: 51.60 | 100.61 (21) GoE: 1.30 PCS: 51.60 | 94.31 (23) GoE: 0.60 PCS: 46.00 | 96.61 (23) GoE: 0.50 PCS: 48.40 |
23 | Anastasia GALUSTYAN 98.27 = 49.82 (49.57 + 0.25) + 48.45 | ARM | 98.27 | 98.87 (24) GoE: 0.90 PCS: 48.40 | 103.27 (21) GoE: 0.90 PCS: 52.80 | 91.97 (23) GoE: -0.80 PCS: 43.20 | 98.87 (22) GoE: 0.90 PCS: 48.40 | 96.67 (24) GoE: -0.50 PCS: 47.60 | 97.77 (24) GoE: -0.20 PCS: 48.40 | 98.17 (22) GoE: 0.20 PCS: 48.40 | 96.47 (21) GoE: -0.30 PCS: 47.20 | 100.57 (20) GoE: 0.20 PCS: 50.80 |
24 | Kailani CRAINE 95.97 = 47.93 (48.40 - 0.47) + 49.04 - 1.00 | AUS | 95.97 | 99.70 (23) GoE: 1.50 PCS: 50.80 | 96.70 (24) GoE: -1.10 PCS: 50.40 | 91.60 (24) GoE: -0.60 PCS: 44.80 | 96.10 (24) GoE: -0.10 PCS: 48.80 | 98.20 (21) GoE: 0.40 PCS: 50.40 | 100.20 (21) GoE: 1.60 PCS: 51.20 | 93.80 (24) GoE: -3.20 PCS: 49.60 | 90.90 (24) GoE: -1.30 PCS: 44.80 | 94.70 (24) GoE: -1.10 PCS: 48.40 |
ps: но здесь не так интересно. Флаги наиболее нужных стран в судействе не участвовали. Не понятно, почему так судья из Японии не любит Медведеву, но это именно судья из Японии, и там протокол именно такой. Канады в судействе нет, США нет, России нет. Японки что-то сами не ахти как выступили, там что тянуть, что не тянуть, одно и то же в итоге.