Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

23-29 марта ЧМ-2009!

Автор
Сообщение
Lianna
Сообщений: 80
Moscow
26.03.2009, 12:54
23-29 марта ЧМ-2009!
Men - Short Program

Result Details

1 Brian JOUBERT FRA 84.40 = 46.00 + 38.40
2 Evan LYSACEK USA 82.70 = 44.40 + 38.30
3 Patrick CHAN CAN 82.55 = 45.60 + 36.95
4 Tomas VERNER CZE 80.36 = 44.06 + 36.30
5 Takahiko KOZUKA JPN 79.35 = 44.20 + 35.15
6 Samuel CONTESTI ITA 78.50 = 44.50 + 34.00
7 Nobunari ODA JPN 76.49 = 41.94 + 35.55
8 Brandon MROZ USA 76.10 = 42.30 + 33.80
9 Sergei VORONOV RUS 72.15 = 40.40 + 31.75
10 Jeremy ABBOTT USA 72.15 = 35.70 + 36.45
11 Yannick PONSERO FRA 71.83 = 38.28 + 33.55
12 Vaughn CHIPEUR CAN 70.45 = 38.20 + 32.25
13 Takahito MURA JPN 70.35 = 39.10 + 31.25
14 Kevin VAN DER PERREN BEL 70.15 = 36.60 + 33.55
15 Andrei LUTAI RUS 68.95 = 39.10 + 29.85
16 Kristoffer BERNTSSON SWE 68.61 = 36.66 + 31.95
17 Denis TEN KAZ 68.54 = 38.24 + 30.30
18 Adrian SCHULTHEISS SWE 65.20 = 35.90 + 29.30
19 Anton KOVALEVSKI UKR 64.28 = 39.48 + 25.80
20 Javier FERNANDEZ ESP 63.75 = 35.40 + 28.35
21 Jeremy TEN CAN 60.90 = 31.10 + 30.80
22 Gregor URBAS SLO 58.70 = 32.80 + 25.90
23 Igor MACYPURA SVK 58.30 = 32.50 + 26.80
24 Przemyslaw DOMANSKI POL 57.00 = 33.80 + 23.20
25 Peter LIEBERS GER 56.73 = 30.88 + 25.85
26 Jamal OTHMAN SUI 56.32 = 29.12 + 27.20
27 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 55.60 = 31.50 + 24.10
28 Jialiang WU CHN 55.43 = 29.28 + 27.15
29 Viktor PFEIFER AUT 54.01 = 28.86 + 25.15
30 Elliot HILTON GBR 53.35 = 30.70 + 22.65
31 Tigran VARDANJAN HUN 53.15 = 31.30 + 21.85
32 Zoltan KELEMEN ROU 49.34 = 29.94 + 20.40
33 Damjan OSTOJIC BIH 47.27 = 27.12 + 20.15
34 Luis HERNANDEZ MEX 46.11 = 24.86 + 21.25
35 Alper UCAR TUR 45.57 = 25.02 + 20.55
36 Maxim SHIPOV ISR 44.85 = 25.20 + 20.65
37 Kevin ALVES BRA 44.51 = 24.26 + 21.25
38 Charles Shou-San PAO TPE 43.89 = 25.64 + 19.25
39 Min-Seok KIM KOR 43.28 = 24.88 + 19.40
40 Beka SHANKULASHVILI GEO 42.80 = 25.60 + 17.20
41 Boris MARTINEC CRO 42.37 = 21.82 + 20.55
42 Mikael REDIN SUI 42.29 = 23.84 + 19.45
43 Alexandr KAZAKOV BLR 40.74 = 19.04 + 22.70
44 Justin PIETERSEN RSA 40.39 = 23.14 + 17.25
45 Georgi KENCHADZE BUL 39.90 = 21.30 + 18.60
46 Mark WEBSTER AUS 37.35 = 18.40 + 18.95
47 Andrew HUERTAS PUR 36.91 = 19.26 + 17.65
48 Gegham VARDANYAN ARM 34.87 = 17.32 + 17.55
49 Saulius AMBRULEVICIUS LTU 34.68 = 17.28 + 17.40
50 Michael DIMALANTA PHI 27.53 = 11.98 + 15.55
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.025 сек.