23.04.2009, 21:32
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
3 юношеский разряд (2002 г.р.)
Девочки
ОК Фамилия, Имя год рождения Организация Очки
1 Евсеева Валерия 2002 ДЮСШ №48 51.16
2 Гриненко Татьяна 2002 СДЮСШОР №1 46.81
3 Полекарпова Анастасия 2002 ДЮСШ №4 45.56
4 Капустина Дарья 2002 СДЮСШОР №1 44.60
5 Рябова Екатерина 2003 г. Химки 44.43
6 Вайнгерт Ева 2002 г. Химки 41.77
7 Мильтиадова Анастасия 2002 СДЮСШОР №1 41.07
8 Колышкина Варвара 2002 ДЮСШ №10 39.49
9 Сорокина Виктория 2002 ДЮСШ №48 39.32
10 Григорьевская Дарья 2002 СДЮСШОР №1 38.99
11 Дэвис Диана 2003 СДЮСШОР №37 37.75
12 Скрипец Софья 2002 ДЮСШ №8 34.45
13 Новахова Ева 2002 ЭШВСМ "Москвич" 32.90
14 Купцова Ксения 2002 ДЮСШ №48 32.41
15 Якумова Мария 2002 ЭШВСМ "Москвич" 32.39
16 Демидова Ольга 2002 ДЮСШ №48 32.25
17 Арзамасцева Мария 2002 ЭШВСМ "Москвич" 32.03
18 Маркарян Мелания 2002 ДЮСШ №48 31.91
19 Фарафонтова Софья 2002 ЦСКА 31.54
20 Кияко Елизавета 2002 ДЮСШ №8 30.57
21 Мовсисян София 2002 ЦСКА 30.41
22 Попова Василиса 2002 ДЮСШ №48 29.62
23 Кушнер Екатерина 2003 ДЮСШ "Сатурн" 28.21
24 Коваленко Этель 2002 ДЮСШ №10 26.85
25 Матрохина Анастасия 2002 ДЮСШ №11 25.75
3 юношеский разряд (2001 г.р.)
Девочки
ОК Фамилия, Имя год рождения Организация Очки
1 Нежурко Ирина 2001 г. Химки 45.75
2 Мизурова Анастасия 2001 ЭШВСМ "Москвич" 41.29
3 Фомина Алена 2001 "Юность Москвы" "Сокольники" 40.00
4 Босс Малика 2001 г. Одинцово 38.69
5 Ростова Ксения 2001 ЦСКА 37.75
6 Кудина Екатерина 2001 ДЮСШ №8 37.62
7 Васина Анастасия 2001 ДЮСШ №10 37.59
8 Плетнева Александра 2001 СДЮШОР "Юность Москвы" 37.49
9 Милешкина Валерия 2001 ДЮСШ №4 36.41
10 Земская Софья 2001 ДЮСШ №48 34.43
11 Кобзева Светлана 2001 ДЮСШ №8 32.54
12 Исаева Варвара 2001 ДЮСШ №10 32.53
13 Воронина Анна 2001 ЭШВСМ "Москвич" 31.75
14 Илькевич Дарья 2001 "Юность Москвы" "Сокольники" 31.34
15 Ботякова Елизавета 2001 ЦСКА 30.81
16 Шадрина Екатерина 2001 "Юность Москвы" "Сокольники" 30.64
17 Кайкова Валерия 2001 ДЮСШ №48 30.61
18 Тульцева Юлия 2001 ЦСКА 30.16
19 Лобанова Екатерина 2001 г. Химки 29.00
20 Бреус Таисия 2001 ДЮСШ №48 28.44
21 Варюшкина Евгения 2001 ДЮСШ №4 27.20
3 юношеский разряд (2002 и 2001 г.р.)
Мальчики
ОК Фамилия, Имя год рождения Организация Очки
1 Шамраев Герман 2001 ЦСКА 40.88
2 Десятов Иван 2001 г. Одинцово 40.29
3 Сердечкин Михаил 2002 ДЮСШ №48 37.94
4 Зотов Артём 2001 СДЮСШОР №1 34.79
5 Жильцов Денис 2002 СДЮСШОР №1 34.21
6 Калмацуй Валерий 2001 ДЮСШ №4 33.72
7 Верзилин Илья 2001 ДЮСШ №10 33.15
8 Шадрин Александр 2002 СДЮСШОР №1 32.06
9 Горностаев Тимофей 2002 г. Химки 32.05
10 Махлин Иван 2001 СДЮСШОР №37 31.75
11 Вакулин Андрей 2002 ДЮСШ №10 29.52
12 Варакин Максим 2001 г. Химки 26.94
13 Кириенко Иван 2001 ЭШВСМ "Москвич" 25.09
14 Ступин Андрей 2002 ДЮСШ №10 22.23
2 юношеский разряд
Мальчики
ОК Фамилия, Имя год рождения Организация Очки
1 Моисеев Роман 2000 СДЮСШОР №37 55.64
2 Бернадинер Даниил 2000 СДЮСШОР №37 55.16
3 Быкасов Данила 2000 ДЮСШ №48 51.93
4 Миронов Илья 2001 г. Химки 48.73
5 Плахотный Дмитрий 2001 г. Химки 48.02
6 Колычев Георгий 2001 г. Химки 45.80
7 Лохин Александр 2000 г. Одинцово 45.30
8 Княжук Илья 2000 г. Одинцово 41.86
9 Балыков Александр 2000 ЭШВСМ "Москвич" 41.26
10 Журавлев Даниил 2000 ЭШВСМ "Москвич" 41.00
11 Селименов Влад 2000 ЭШВСМ "Москвич" 38.62
12 Угловский Даниил 2000 ДЮСШ №10 35.47
13 Мурашов Егор 2000 ЭШВСМ "Москвич" 34.17
14 Порохов Алексей 2000 СДЮШОР "Юность Москвы" 34.06
1 юношеский разряд
Мальчики
ОК Фамилия, Имя год рождения Организация Очки
1 Евтушенко Максим 1999 СДЮСШОР №37 52.91
2 Бибиков Александр 2000 ЭШВСМ "Москвич" 51.86
3 Курочкин Артем 2000 ЦСКА 44.81
4 Андрюнин Станислав 2000 ЦСКА 40.67
5 Дергунов Никита 1999 "Юность Москвы" "Сокольники" 36.81
2 юношеский разряд
Девочки
ОК Фамилия, Имя год рождения Организация Очки
1 Пятернева Александра 2000 СДЮСШОР №1 50.68
2 Реутова Марта 2000 СДЮСШОР №37 47.03
3 Холкина Анастасия 2000 СДЮСШОР №37 46.73
4 Колеватова Полина 2001 ЦСКА 45.23
5 Безрукова Виктория 2001 ЦСКА 42.53
6 Рывкина Алена 2000 "Юность Москвы" "Сокольники" 40.94
7 Мягкова Наталья 2000 ДЮСШ №10 40.91
8 Вукович Снежанна 2000 СДЮШОР "Юность Москвы" 40.54
9 Чужанова Мария 2001 ЦСКА 40.33
10 Альхамова Дарья 2000 ДЮСШ №8 39.85
11 Демешева Амина 2001 СДЮСШОР №1 39.46
12 Щурова Анна 2000 ДЮСШ №10 39.29
13 Шевченко Эвелина 2001 ЦСКА 38.40
14 Григорьева Полина 2001 ДЮСШ №4 38.01
15 Исайченкова Ксения 2000 ДЮСШ №8 37.10
16 Андруканис Анна 2000 ЭШВСМ "Москвич" 36.04
17 Тюрина Екатерина 2000 СДЮШОР "Юность Москвы" 35.85
18 Спасич Злата 2001 СК "Центр" 35.51
19 Муртазина Эльвира 2000 г. Химки 35.39
20 Баландина Александра 2000 г. Одинцово 34.30
21 Губарева Елизавета 2000 ДЮСШ №4 33.77
22 Шишханова Дениза 2000 г. Одинцово 32.49
23 Круглова Виктория 2000 ДЮСШ №10 32.00
24 Зайкова Ульяна 2000 ЭШВСМ "Москвич" 31.23
25 Гладких Регина 2000 "Юность Москвы" "Сокольники" 30.94
26 Ефисько Полина 2000 г. Химки 30.27
27 Клиндухова Екатерина 2000 г. Химки 30.20
28 Бодрова Валерия 2000 ЭШВСМ "Москвич" 25.53
1 юношеский разряд
Девочки
ОК Фамилия, Имя год рождения Организация Очки
1 Шевченко Александра 1999 СДЮСШОР №1 62.76
2 Каюмова Алсу 1999 СДЮСШОР №37 68.65
3 Воронина Елизавета 1999 СДЮСШОР №1 56.30
4 Канукова Эрика 1999 СДЮШОР "Юность Москвы" 53.71
5 Лобова Дарья 1999 ЭШВСМ "Москвич" 51.49
6 Лукьянова Анастасия 1999 СДЮШОР "Юность Москвы" 50.06
7 Проклова Александра 2000 ЦСКА 48.92
8 Ющенко Елизавета 2000 ЦСКА 48.63
9 Воеводина Арина 1999 ЭШВСМ "Москвич" 47.51
10 Коляда Полина 1999 ЭШВСМ "Москвич" 47.36
11 Гришанкова Светлана 2000 ЦСКА 46.96
12 Колеватова Анастасия 2000 ЦСКА 45.21
13 Тимкина Алина 1999 ДЮСШ №10 44.50
14 Эйнулаева Диана 1999 ЭШВСМ "Москвич" 42.03
15 Хижняк Лилия 1999 ДЮСШ №10 41.48
16 Почивалина Дарья 1999 "Юность Москвы" "Сокольники" 41.05
17 Парсегова Милена 1999 СДЮСШОР №37 40.38
18 Кулакова Ирина 2000 ДЮСШ №4 40.28
19 Легошина Арина 1999 ДЮСШ №10 38.39
20 Ромадина Виктория 1999 "Юность Москвы" "Сокольники" 36.99
21 Рябинина Анна 1999 СДЮШОР "Юность Москвы" 33.38
22 Дюдина Мария 1999 г. Химки 30.59
На вопрос, как ученикам преуспеть, Аристотель ответил: "Догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто сзади."