12.05.2010, 21:18
Результаты
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
КАТЕГОРИЯ "А".
1 место - КУЦЕНКО АНАСТАСИЯ (Донецк) - 4,0; 3,9; 4,2 / 4,3; 4,0; 4,3
2 место - ЛЫСЮК ЛАРИСА (Днепропетровск) - 3,6; 3,7; 3,8 / 3,9; 3,9; 3,9
3 место - ЛАЗАРЕНКО ИНГА (Одесса) - 3,6; 3,8, 3,7 / 3,8; 4,0; 3,8
4 место - ПАНАСЕНКО НАТАЛЬЯ (Днепропетровск)- 3,5; 3,6; 3,6 / 3,7; 3,8; 3,7
5 место - ЮРЦУН СВЕТЛАНА (Донецк) - 3,0; 3,0; 3,0 / 3,0; 3,0; 3,0
КАТЕГОРИЯ "В".
1 место - ЛАХИНА АНАСТАСИЯ (Донецк) - 5,3; 5,3; 5,2 / 5,4; 5,4; 5,4
2 место - КАЛИНИН ПАВЕЛ (Запорожье) - 5,3; 5,2; 5,1 / 5,5; 5,3; 5,3
3 место - ПРОЦЕНКО ОЛЕГ (Киев) - 5,2; 5,1; 5,2 / 5,4; 5,4; 5,2
4 место - УСЕНКО АННА (Днепропетровск) - 5,2; 5,1; 5,1 / 5,3; 5,2; 5,5
4 место - УРДИНА ЕВГЕНИЯ (Днепропетровск) - 5,0; 5,0; 5,1 / 5,3; 5,3; 5,4
6 место - ВОРОПАЕВА ЕКАТЕРИНА (Киев) - 5,1; 5,0; 5,0 / 5,2; 5,2; 5,2
7 место - ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА (Днепропетровск) - 4,6; 4,7; 4,8 / 4,9; 4,9; 4,8
8 место - ИВАНОВ ОЛЕГ (Днепропетровск) - 4.0; 4,0; 4,1 / 4,2; 4,2; 4,2
КАТЕГОРИЯ "С".
1 место - РУБЕЖИНА НАТАЛЬЯ (Днепропетровск) - 5,3; 5,3; 5,5 / 5,5; 5,5; 5;6
2 место - НАВИЦКАЯ ГАЛИНА (Днепропетровск) - 4,3; 4,4; 4,4 / 4,4; 4,5; 4,5
3 место - ЖУКОВСКИЙ МИХАИЛ (Днепропетровск) - 4,1; 4,0; 4,2 / 4,3; 4,3; 4,2
4 место - ЮРТАЕВ ВЛАДИМИР ( Днепропетровск) - 4,0; 4,0; 4,2 / 4,3; 4,2; 4,3
5 место - НОВОСАД ОКСАНА ( Днепропетровск) - 4,0; 4,0; 4,0 / 4,0; 4,0; 4,0
6 место - ТАРБЕЕВА ТАТЬЯНА ( Днепропетровск) - 3,6; 3,5; 3,6 / 3,7; 3,7; 3,8
КАТЕГОРИЯ "Д".
1 место - ФЕСЕНКО ЕЛЕНА (Днепропетровск) - 5,6; 5,6; 5,7 / 5,7; 5,8; 5;8
2 место - АБРАМОВ ДЕНИС (Днепропетровск) - 5,3; 5,3; 5,5 / 5,5; 5,5; 5,6
3 место - ЦЫМБАЛ ИРИНА (Днепропетровск) - 5,2; 5,2; 5;3 / 5,4; 5,4; 5,4
4 место - ЧУВАКИН ВЛАДИМИР (Днепропетровск) - 5,1; 5,1; 5,2 / 5,3; 5,3; 5,3