Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

Соревнования в Радужном 11 мая 2010 г.

Автор
Сообщение
Intelligent
Сообщений: 236
Москва
11.05.2010, 20:19
Результаты 11.05.10.
3 юношеский разряд 2003 г.р.
Девочки
Окончательные результаты

ОК Фамилия,Имя Год рождения Организация Очки
1 Кимонт Вероника 2003 СДЮСШОР №37 35,33
2 Дэвис Диана 2003 СДЮСШОР №37 33,81
3 Васильева Виктория 2003 г.Мытищи 33,71
4 Устинкова Полина 2003 ДЮСШ "Пингвины" 32,53
5 Степанова Алёна 2003 СДЮШОР "Сокольники" 31,46
6 Лысенко Алина 2003 ДЮСШ №48 31,07
7 Потапова Екатерина 2003 г.Волгоград 30,53
8 Клячина Алёна 2003 СДЮСШОР №37 29,43
9 Белова Мария 2003 СК "Центр" 29,39
10 Мизерня Екатерина 2003 г.Мытищи 29,19
11 Иванова Эллина 2003 СК "Центр" 28,87
12 Белова Мария 2003 ДЮСШ "Марьино" 27,78
13 Лисовская Дарья 2003 СДЮШОР №37 27,20
14 Забора Алина 2003 г.Волгоград 26,82
15 Рындина Вероника 2003 г.Мытищи 26,68
16 Волкова Анна 2003 г.Саранск 26,49
17 Брега Алиса 2003 АО "Люлька-Сатурн" 25,80
18 Булденкова Оля 2003 СДЮШОР "Сокольники" 25,68
19 Жбанова Ксения 2003 СДЮШОР "Сокольники" 23,16
20 Виневцева Анна 2003 ДЮСШ №10 22,75
21 Быкасова Алёна 2003 ДЮСШ №48 22,65
22 Лучко Станислава 2004 ДЮСШ "Серебряные Акулы" 22,25
23 Ермак Мария 2003 СДЮСШОР №37 21,58
24 Щербакова Анна 2004 СДЮСШОР №37 18,61
25 Кушнер Екатерина 2003 АО "Люлька-Сатурн" 15,92
26 Смолина Валерия 2004 ДЮСШ "Серебряные Акулы" 15,88



3 юношеский разряд 2003 г.р.
Мальчики
Окончательные результаты

ОК Фамилия,Имя Год рождения Организация Очки
1 Астайкин Дмитрий 2003 г.Саранск 38,05
2 Пандей Джонатан 2003 г.Волгоград 33,81
3 Даниелян Артур 2003 г.Волгоград 33,34
4 Сергеев Алексей 2003 ДЮСШ "Пингвины" 31,68
5 Ступаков Егор 2003 ДЮСШ №7 29,90
6 Ковалёв Артём 2003 СДЮСШОР №37 29,69
7 Королёв Максим 2003 СДЮШОР "Сокольники" 29,04
8 Ушаков Алексей 2003 СДЮШОР "Сокольники" 28,15

3 юношеский разряд 2002 г.р.
Мальчики
Окончательные результаты

ОК Фамилия,Имя Год рождения Организация Очки
1 Алексеев Даниил 2002 г.Волгоград 47,15
2 Ханеев Дмитрий 2002 г.Волгоград 43,64
3 Гейне Дмитрий 2002 ДЮСШ "Серебряные Акулы" 39,65
4 Антонов Михаил 2002 ДЮСШ "Серебряные Акулы" 36,94
5 Макаров Максим 2002 АО "Люлька-Сатурн" 35,19
6 Скирда Илья 2002 СДЮШОР "Сокольники" 34,99
7 Юдин Данила 2002 г.Саранск 33,02
8 Вакулин Андрей 2002 ДЮСШ №10 31,32
9 Долгоруков Кирилл 2002 ДЮСШ №10 25,21



3 юношеский разряд 2002 г.р.
Девочки
Окончательные результаты

ОК Фамилия,Имя Год рождения Организация Очки
1 Евсеева Августа-Анастасия 2002 СДЮШОР "Сокольники" 42,65
2 Евдокимова Елена 2002 ДЮСШ №48 41,53
3 Сластухина Екатерина 2002 ДЮСШ "Серебряные Акулы" 41,39
4 Покасова Екатерина 2002 г.Волгоград 40,64
5 Ткаченко София 2002 СДЮШОР "Сокольники" 39,85
6 Биксалиева Аида 2002 г.Саранск 38,06
7 Бахарева Майя 2002 СДЮШОР "Сокольники" 36,42
8 Поликарпова Анастасия 2002 ДЮСШ "Марьино" 36,35
9 Крсманович Весна 2002 СДЮСШОР №37 35,99
10 Бабушкина Дарья 2002 г.Саранск 35,80
11 Трошкина Виктория 2002 ДЮСШ "Серебряные Акулы" 34,81
12 Григорьевская Дарья 2002 ГОУ ДЮСШ "Аргус-Динамо" 34,78
13 Зинченко Елизавета 2002 ДЮСШ №10 34,72
14 Оленникова Мария 2002 г.Волгоград 34,39
15 Набатова Мария 2002 СК "Центр" 33,92
16 Маркарян Мелания 2002 ДЮСШ №48 33,92
17 Горячева Дарья 2002 ДЮСШ №48 29,99
18 Мартынова София 2002 ДЮСШ "Пингвины" 29,97
19 Фока Дарья 2002 ДЮСШ "Пингвины" 29,27
20 Бутько Арина 2002 г.Мытищи 29,10
21 Щербакова Инна 2002 СДЮСШОР №37 28,18
22 Дьякова Диана 2002 ДЮСШ №10 27,18
23 Айвазова Элла 2002 ДЮСШ "Пингвины" 26,38
24 Григорьева Варвара 2002 СДЮСШОР №37 25,52
25 Иноземцева Анна 2002 ДЮСШ №7 23,53
26 Гололобова Анастасия 2002 ДЮСШ №7 22,73
27 Черных Варвара 2002 ДЮСШ №7 22,12
28 Афанасьева Елизавета 2002 ДЮСШ №7 19,31
29 Буханова Ирина 2002 ДЮСШ №7 17,22



1 юношеский разряд
Мальчики
Окончательные результаты

ОК Фамилия,Имя Год рождения Организация Очки
1 Соколов Денис 2000 СДЮШОР "Сокольники" 47,22
2 Быкасов Данила 2000 ДЮСШ №48 45,72
3 Индришенок Егор 2000 СДЮШОР "Сокольники" 41,47
4 Милосавлевич Филипп 2000 СК "Центр" 38,93
На вопрос, как ученикам преуспеть, Аристотель ответил: "Догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто сзади."
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.031 сек.