2 спортивный разряд
Девочки
Стартовый лист
Произвольная программа
Ст.№ Фамилия,Имя Год рождения Организация КП Очки
1 Адамова Кристина 2000 ГОУ МСС УОР №4 27 23,93
2 Медведева Анастасия 2000 г.Одинцово 25 24,52
3 Рябинина Анна 1999 СДЮШОР "Юность Москвы" 26 24,30
4 Малащенко Наталья 2000 СДЮШОР "Сокольники" 29 23,18
5 Комова Екатерина 2000 г.Одинцово 28 23,56
6 Парфёнова Евгения 2000 ГОУ МСС УОР №4 30 21,50
РАЗМИНКА
7 Легошина Арина 1999 ДЮСШ №10 23 25,70
8 Наумова Дарья 2000 ГОУ МСС УОР №4 22 25,90
9 Илбыр Юлия 1999 г.Мытищи 19 26,18
10 Русяева Валентина 1999 г.Саранск 24 25,50
11 Борискина Оксана 1999 г.Саранск 21 25,96
12 Кувичкина Ксения 1999 СДЮСШОР №37 20 26,04
РАЗМИНКА
13 Ямпольская Ольга 1999 СК "Центр" 15 27,90
14 Билялова Анна 1999 г.Мытищи 16 26,87
15 Цевменко Екатерина 1999 ДЮСШ "Пингвины" 14 28,51
16 Верлина Екатерина 1999 СК "Центр" 13 28,76
17 Индришенок Екатерина 2000 СДЮШОР "Сокольники" 18 26,60
18 Босько Дарья 1999 ДЮСШ "Пингвины" 17 26,61
РАЗМИНКА
19 Ктитарёва Анна 1999 г.Одинцово 8 30,44
20 Домашенко Арсения 1999 г.Днепропетровск 9 29,40
21 Алоец Арина 2001 ДЮСШ "Серебряные Акулы" 11 29,12
22 Кулакова Ирина 2000 ДЮСШ "Марьино" 7 31,00
23 Шпилевая Анастасия 1999 СДЮШОР "Сокольники" 10 29,16
24 Рывкина Елена 2000 СДЮШОР "Сокольники" 12 29,06
РАЗМИНКА
25 Реутова Марта 2000 СДЮСШОР №37 5 31,17
26 Кулиева Эльза 1999 ДЮСШ "Пингвины" 6 31,00
27 Уварова Виктория 1999 ДЮСШ "Серебряные Акулы" 3 32,41
28 Кантор Георгина 1999 ДЮСШ №48 2 35,00
29 Максимович Катарина 1999 г.Одинцово 1 37,74
30 Хижняк Лилия 1999 ДЮСШ №10 4 31,59
1 спортивный разряд
Девочки
Стартовый лист
Произвольная программа
Ст.№ Фамилия,Имя Год рождения Организация КП Очки
1 Шадрина Екатерина 2001 ГОУ ДЮСШ "Аргус-Динамо" 29 24,44
2 Перевозчикова Валерия 1998 ДЮСШ №7 32 22,46
3 Цеге-фон-Мантейфель Виктория 1998 ДЮСШ №7 33 22,34
4 Крол Юлия г.Люберцы 31 22,61
5 Усова Кристина 1997 ДЮСШ №10 28 24,83
6 Лысенко Мария 1997 ДЮСШ №7 30 23,55
РАЗМИНКА
7 Тектониди Екатерина 1997 СДЮШОР "Юность Москвы" 22 27,46
8 Шатова Анна 1998 ДЮСШ №7 24 26,60
9 Кононова Ольга 1998 СК "Центр" 25 26,50
10 Ларюшина Мария 1998 СДЮШОР "Сокольники" 23 27,29
11 Булденкова Яна 1997 СДЮШОР "Сокольники" 27 25,46
12 Кирюхина Татьяна 1998 СДЮШОР "Сокольники" 26 26,08
РАЗМИНКА
13 Шабатура Анастасия 1997 ДЮСШ "Марьино" 20 27,64
14 Курнакова Анастасия 1998 СДЮСШОР №37 18 28,98
15 Хан Татьяна 1997 ДЮСШ №7 21 27,48
16 Колышкина Анастасия 1998 ДЮСШ №10 17 29,02
17 Мерзлякова Анна 1999 ГОУ МСС УОР №4 19 28,89
18 Максимова Александра 1997 СДЮШОР "Юность Москвы" 16 30,24
19 Петрова Алиса 1999 СДЮСШОР №37 15 30,88
РАЗМИНКА
20 Зинкина Анастасия 1998 г.Саранск 9 33,34
21 Сизова Елизавета 1998 СДЮШОР "Юность Москвы" 8 33,70
22 Лебедева Дарья 1998 СДЮСШОР №37 12 31,93
23 Мажукина Виктория ВФСО "Динамо" 13 31,89
24 Стрельцова Анна 1997 СДЮСШОР №37 10 32,59
25 Величко Дарья 2000 СДЮСШОР №37 11 32,17
26 Романенко Наталья 1997 ДЮСШ "Пингвины" 14 31,09
РАЗМИНКА
27 Кондалова Анастасия 1998 СДЮШОР "Юность Москвы" 6 35,35
28 Даницкая Валерия 2001 СДЮСШОР №37 4 35,94
29 Колеватова Анастасия 2000 ЦСКА 3 35,97
30 Чернова Арина 1998 СДЮШОР "Юность Москвы" 5 35,37
31 Надеева Вера 1999 г.Одинцово 2 37,60
32 Суханова Александра 1998 СДЮШОР "Юность Москвы" 7 34,78
33 Ли Юлия 1999 ГОУ МСС УОР №4 1 39,14
КМС
Девушки
Стартовый лист
Произвольная программа
Ст.№ Фамилия,Имя Год рождения Организация КП Очки
1 Игнатович Елизавета 1996 ГОУ ДЮСШ "Аргус-Динамо" 32 20,78
2 Чистова Наталья 1997 ГОУ ДЮСШ "Аргус-Динамо" 29 24,72
3 Завьялова Варвара 1996 ГОУ ДЮСШ "Аргус-Динамо" 31 20,88
4 Прохоренко Екатерина 1996 ДЮСШ "Марьино" 30 21,02
5 Макогончук Евгения 1996 ДЮСШ №7 27 25,36
6 Храпова Наталья 1995 г.Мытищи 28 25,16
РАЗМИНКА
7 Матвеева Ева 1997 СДЮШОР "Сокольники" 25 27,60
8 Сафина Маргарита 1995 г.Чехов 26 27,58
9 Конюхова Анастасия 1997 ГОУ МСС УОР №4 21 29,40
10 Назаренко Яна 1997 СДЮШОР "Юность Москвы" 22 29,40
11 Козина Мария 1996 СДЮСШОР №37 24 28,59
12 Шинкаренко Варвара 1997 СДЮШОР "Сокольники" 23 29,21
РАЗМИНКА
13 Сударикова Александра 1995 г.Клин 15 31,30
14 Степанова Иванна 1995 СДЮШОР "Юность Москвы" 16 31,26
15 Станева Инга 1999 СДЮСШОР №37 17 31,19
16 Филиппова Софья 1997 СДЮШОР "Юность Москвы" 19 29,86
17 Кудрявцева Дарья 1996 г.Мытищи 18 30,02
18 Макарова Елена 1995 ДЮСШ №10 20 29,52
РАЗМИНКА
19 Григорян Марта 1996 МУП "МДУХ и ФК" 12 33,60
20 Чернявская Арина 1998 СДЮСШОР №37 10 34,07
21 Рудина Людмила 1997 СДЮШОР "Юность Москвы" 11 33,82
22 Андрейчук Юлия 1997 СДЮШОР "Юность Москвы" 13 32,30
23 Лимберис Полина 1997 ВФСО "Динамо" 14 31,64
24 Мозохина Полина 1998 СДЮСШОР №37 8 34,98
25 Екатеринина Ангелина 1998 СДЮСШОР №37 9 34,77
РАЗМИНКА
26 Стекольщикова Мария 1997 ГОУ МСС УОР №4 3 40,77
27 Голицына Юлия 1996 СДЮШОР "Юность Москвы" 7 35,30
28 Максимова Алина 1999 ЦСКА 5 38,48
29 Медведева Евгения 1999 СДЮСШОР №37 1 43,28
30 Голубева Дарья 1998 ДЮСШ №48 6 35,90
31 Стрелкова Анна 1998 СДЮСШОР №37 4 38,54
32 Федосеева Татьяна 1998 СДЮСШОР №37 2 42,44
КМС
Юноши
Стартовый лист
Произвольная программа
Ст.№ Фамилия,Имя Год рождения Организация КП Очки
1 Чернов Павел 1998 СДЮСШОР №37 11 27,72
2 Загребнев Илья 1998 СДЮСШОР №37 9 32,14
3 Московкин Владимир 1994 ДЮСШ "Серебряные Акулы" 10 29,97
4 Похилюк Георгий 1999 ГОУ МСС УОР №4 8 34,47
5 Денисов Андрей 1997 ДЮСШ №7 12 26,90
6 Попов Николай 1996 ДЮСШ №10 13 25,89
РАЗМИНКА
7 Губанов Артём 1992 г.Клин 1 42,26
8 Шабатура Егор 1995 ДЮСШ "Марьино" 2 40,89
9 Ерохов Алексей 1999 ГОУ МСС УОР №4 5 37,77
10 Питкеев Адьян 1998 СДЮСШОР №37 3 39,57
11 Черкас Егор 1995 СДЮШОР "Сокольники" 6 37,35
12 Швецов Павел 1999 СДЮСШОР №37 7 36,93
13 Айрапетян Славик 1996 Армения 4 38,26
На вопрос, как ученикам преуспеть, Аристотель ответил: "Догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто сзади."