1-Й СПОРТИВНЫЙ, ЮНОШИ, КОРОТКАЯ ПРОГРАММА
Pl | Name | Points | Клуб | Г.р. |
1 | Иван БОБРЕНКОВ | 32,45 | Москва ЦСКА | 2000 |
2 | Равиль ХАСАНОВ | 29,43 | Казань РСДЮСШОР | 2000 |
Pl | Name | Points | Клуб | Г.р. |
1 | Иван БОБРЕНКОВ | 32,45 | Москва ЦСКА | 2000 |
2 | Равиль ХАСАНОВ | 29,43 | Казань РСДЮСШОР | 2000 |
Pl | Name | Points | Клуб | Г.р. |
1 | Анна ЮБЕРОВА | 41,69 | Ижевск Центр "Надежда" | 1998 |
2 | Адиля ШАРАФИЕВА | 39,93 | Казань РСДЮСШОР | 2000 |
3 | Карина КОРНЕЕВА | 37,88 | Казань РСДЮСШОР | 1999 |
4 | Сабина ГЕРАСИМОВА | 36,87 | Казань РСДЮСШОР | 1999 |
5 | Анастасия СЕРЕБРЯНИКОВА | 35,74 | Тверь СДЮСШОР | 1998 |
6 | Алия ХАЛЬФИНА | 34,96 | Казань РСДЮСШОР | 1999 |
7 | Рина ГОЛУБЧИК | 34,61 | Москва ЦСКА | 1999 |
8 | Юлия САРТИСОН | 31,41 | Казань РСДЮСШОР | 1999 |
9 | Дарья ВЕРШИНИНА | 30,35 | Ижевск Центр "Надежда" | 2000 |
10 | Инна НОГАЙ | 28,88 | Тверь СДЮСШОР | 2000 |
WD | Алена МАРЕНИЧ | Тверь СДЮСШОР | 1999 | |
WD | Алия ХАМИТОВА | Казань ДЮСШ "Зилант" | 1999 |
Pl | Name | Points | Клуб | Г.р. |
1 | Евгений ИЛЬИН | 62,81 | Казань РСДЮСШОР | 1996 |
2 | Илья СПИРИДОНОВ | 56,70 | Казань РСДЮСШОР | 1998 |
3 | Михаил КОРНИЛОВ | 30,82 | Москва ЦСКА | 2000 |
4 | Александр АКСЕНТЬЕВ | 28,90 | Тверь СДЮСШОР | 1999 |
FPl | Name | Points | Клуб | Г.р. |
1 | Анфиса РЯБОВА | 51,47 | Казань РСДЮСШОР | 2005 |
2 | Ясмина КАДЫРОВА | 50,84 | Казань ДЮСШ "Зилант" | 2004 |
3 | Зарина ХАЙБУЛЛИНА | 41,77 | Казань РСДЮСШОР | 2005 |
4 | Инна МУХАМЕТЗЯНОВА | 41,37 | Казань РСДЮСШОР | 2005 |
5 | Елизавета НИКИТИНА | 39,46 | Казань ДЮСШ "Ак Буре" | 2004 |
6 | Азалия БАДРУТДИНОВА | 36,20 | Казань РСДЮСШОР | 2005 |
7 | Ангелина ХАРЧИК | 34,95 | Казань РСДЮСШОР | 2005 |
8 | Динара ШАЙХЕЛИСЛАМОВА | 34,89 | Казань ДЮСШ "Ак Буре" | 2004 |
9 | Екатерина ЧЕСНОКОВА | 34,44 | Тверь СДЮСШОР | 2004 |
10 | Арина ТУГАРЕВА | 33,66 | Набережные Челны ДЮСШ "Челны" | 2004 |
11 | Розалина ЗИГАНШИНА | 32,95 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
12 | Виктория ПФЕФФЕР | 32,85 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
13 | Алия МИНИМУЛЛИНА | 31,79 | Казань ДЮСШ "Ак Буре" | 2004 |
14 | Полина ЛАТЫШЕВА | 31,62 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
15 | Людмила БЕЛЯЕВА | 30,59 | Волгоград ДЮСШ | 2004 |
16 | Амалия ЮСУБОВА | 30,37 | Москва ЦСКА | 2004 |
17 | Екатерина ЦЫМБАЛЕНКО | 29,95 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
18 | Милана ПАНАГУШИНА | 29,85 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
19 | Полина РЫБАС | 29,13 | Казань ДЮСШ "Зилант" | 2004 |
20 | Сабина КОСИМОВА | 28,95 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
21 | Татьяна АВВАКУМОВА | 28,51 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
22 | Миляуша МИННУЛЛИНА | 28,16 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
23 | Лия ГУРИЕЛИДЗЕ | 28,01 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
24 | Арина КАЕКИНА | 27,80 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
25 | Аделина ГАЯЗОВА | 27,53 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
26 | Инна КИМ | 27,20 | Волгоград ДЮСШ | 2004 |
27 | Аделина РАХМАТУЛЛИНА | 26,88 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
28 | Камила АХМЕТШИНА | 26,03 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
29 | Алия АХМЕТЗЯНОВА | 25,98 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
30 | Дарина МЯСНИКОВА | 21,66 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
Грунядуня пишет: |
Исправьте пожалуйста |
FPl | Name | Points | Клуб | Г.р. |
1 | Полина ЗАХАРОВА | 55,84 | Казань ДЮСШ "Зилант" | 2003 |
2 | Диана МУХАМЕТЗЯНОВА | 52,03 | Казань ДЮСШ "Зилант" | 2003 |
3 | Дарья КАРАПЕТОВА | 46,49 | Волгоград ДЮСШ | 2003 |
4 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА | 40,30 | Ижевск Центр "Надежда" | 2004 |
5 | Софья ПЕРЕВОЗЧИКОВА | 39,97 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
6 | Лиана ВАХИТОВА | 38,81 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
7 | Яна САВЧЕНКО | 34,86 | Казань РСДЮСШОР | 2003 |
8 | Айгуль КАМАЛЕЕВА | 31,50 | Казань РСДЮСШОР | 2003 |
9 | Рената ГАФАРОВА | 31,47 | Буинск ДЮСШ "Арктика" | 2003 |
10 | Алиса КОНДРАТЬЕВА | 28,66 | Казань ДЮСШ "Зилант" | 2003 |
11 | Вероника РЕДКОВА | 27,14 | Казань РСДЮСШОР | 2004 |
12 | Мелиса ХУСНЕТДИНОВА | 26,59 | Казань РСДЮСШОР | 2003 |
WD | Татьяна МАМОНТОВА | Волгоград ДЮСШ | 2003 | |
WD | Альфина ФАСХУТДИНОВА | Казань РСДЮСШОР | 2003 |
FPl | Name | Points | Клуб | Г.р. |
1 | Эльвина ПЕНКИНА | 33,33 | Буинск ДЮСШ "Арктика" | 2002 |
2 | Ксения ХРАМОВА | 28,90 | Казань РСДЮСШОР | 2002 |
3 | Софья БОЯРИНА | 28,01 | Казань ДЮСШ "Стрела" | 2002 |
4 | Аделя МУРАВЬЕВА | 27,20 | Казань РСДЮСШОР | 2002 |
FPl | Name | Points | Клуб | Г.р. |
1 | Джонатан ПАНДЕЙ | 49,24 | Волгоград ДЮСШ | 2003 |
2 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | 44,66 | Казань ДЮСШ "Зилант" | 2004 |
3 | Егор ТИХОНЕНКО | 36,42 | Волгоград ДЮСШ | 2003 |
4 | Эмиль КАРИМОВ | 35,59 | Казань РСДЮСШОР | 2003 |
5 | Давид КОТЛЯРЕВСКИЙ | 27,95 | Казань ДЮСШ "Стрела" | 2003 |
6 | Искандер КАБИРОВ | 26,44 | Казань РСДЮСШОР | 2002 |
FPl | Name | Points | КП | ПП | Клуб | Г.р. |
1 | Аделина БАГАВЕТДИНОВА | 93,89 | 1 | 1 | Казань ДЮСШ "Зилант" | 2003 |
2 | Алиса МАНСУРОВА | 90,49 | 3 | 2 | Казань ДЮСШ "Зилант" | 2003 |
3 | Ангелина ЛАЗАРЕВА | 89,90 | 2 | 3 | Казань РСДЮСШОР | 2002 |
4 | Дарина ЗАГОРСКАЯ | 80,99 | 6 | 4 | Казань РСДЮСШОР | 2002 |
5 | Дарья ФАДЕЕВА | 80,34 | 4 | 5 | Казань РСДЮСШОР | 2003 |
6 | Валерия ВАШУРИНА | 77,73 | 5 | 6 | Казань РСДЮСШОР | 2003 |
7 | Мария БАТОГОВА | 70,98 | 7 | 9 | Тверь СДЮСШОР | 2003 |
8 | Азалия ГАТАУЛЛИНА | 70,70 | 11 | 8 | Казань РСДЮСШОР | 2002 |
9 | Ксения ИВАНОВА | 69,23 | 16 | 7 | Набережные Челны ДЮСШ "Челны" | 2003 |
10 | Рената ХАБИБУЛЛИНА | 68,60 | 8 | 12 | Казань РСДЮСШОР | 2002 |
11 | Рената ШАВАЛЕЕВА | 68,23 | 9 | 13 | Казань РСДЮСШОР | 2003 |
12 | Ольга ЭДИЛОВА | 68,14 | 12 | 10 | Волгоград ДЮСШ | 2003 |
13 | Елизавета ЮШИНА | 68,09 | 10 | 11 | Набережные Челны ДЮСШ "Челны" | 2002 |
14 | Олеся БОДЯШКИНА | 65,29 | 13 | 14 | Волгоград ДЮСШ | 2002 |
15 | Елизавета МУШЕГЯН | 64,90 | 14 | 15 | Волгоград ДЮСШ | 2003 |
16 | Екатерина РУМЯНЦЕВА | 60,77 | 15 | 16 | Тверь СДЮСШОР | 2003 |
17 | Ксения МАКСИМОВА | 57,23 | 18 | 17 | Казань РСДЮСШОР | 2002 |
18 | Карина САЗГЕТДИНОВА | 54,55 | 17 | 18 | Казань РСДЮСШОР | 2002 |
WD | Ангелина ЕРМОЛАЕВА | Казань РСДЮСШОР | 2002 | |||
WD | Валерия УМНОВА | Москва ЦСКА | 2002 |
FPl | Name | Points | КП | ПП | Клуб | Г.р. |
1 | Йолдыз ПЛЕТНЕВА | 61,45 | 1 | 1 | Казань РСДЮСШОР | 2000 |
2 | Алия ГИЗАТУЛЛИНА | 57,51 | 3 | 2 | ДЮСШ "Арктика" | 2001 |
3 | Алена ТЮРИНА | 53,37 | 2 | 3 | Казань ДЮСШ "Стрела" | 2001 |
FPl | Name | Points | КП | ПП | Клуб | Г.р. |
1 | Артур ДАНИЕЛЯН | 109,54 | 1 | 1 | Волгоград ДЮСШ | 2003 |
2 | Илья ИВАНОВ | 106,12 | 2 | 2 | Казань РСДЮСШОР | 2002 |
3 | Артем БУТАЕВ | 98,76 | 3 | 4 | Казань РСДЮСШОР | 2002 |
4 | Даниил БУТАШНОВ | 93,26 | 5 | 3 | Казань РСДЮСШОР | 2003 |
5 | Сергей МЕНЖЕВИЦКИЙ | 82,29 | 4 | 6 | Казань РСДЮСШОР | 2003 |
6 | Максим ПЕТРОВ | 77,63 | 6 | 7 | Казань РСДЮСШОР | 2002 |
7 | Дилюс КАЮМОВ | 76,32 | 8 | 5 | Буинск ДЮСШ "Арктика" | 2001 |
8 | Амир ГАЛИЕВ | 75,57 | 7 | 8 | Казань РСДЮСШОР | 2002 |
9 | Егор ПИМЕНОВ | 58,59 | 9 | 9 | Казань РСДЮСШОР | 2002 |
FPl | Name | Points | КП | ПП | Клуб | Г.р. |
1 | Алия ШАРАФИЕВА | 95,70 | 3 | 1 | Казань РСДЮСШОР | 2000 |
2 | Анна БЕРДЫШЕВА | 90,25 | 1 | 5 | Москва ЦСКА | 2002 |
3 | Надежда АНГЕЛОВА | 88,88 | 2 | 6 | Москва ЦСКА | 2002 |
4 | Диана ШАЙДУЛЛИНА | 88,27 | 6 | 2 | Казань РСДЮСШОР | 2001 |
5 | Анастасия МОИСЕЕЧЕВА | 87,63 | 4 | 4 | Москва ЦСКА | 2001 |
6 | Анастасия ВЕЛИКАНОВА | 87,21 | 9 | 3 | Казань РСДЮСШОР | 2001 |
7 | Юлия АЛЕХИНА | 85,34 | 5 | 7 | Тверь СДЮСШОР | 2000 |
8 | Василиса ТОВСТЫГА | 83,53 | 8 | 8 | Казань ДЮСШ "Зилант" | 2000 |
9 | Екатерина СОЗОНОВА | 77,00 | 7 | 10 | Набережные Челны ДЮСШ "Челны" | 2000 |
10 | Дарья КОСУЛИНА | 74,18 | 10 | 9 | Казань РСДЮСШОР | 2001 |
11 | Евгения МАРЯСОВА | 65,30 | 11 | 11 | Казань РСДЮСШОР | 2000 |
12 | Расина САЙФУТДИНОВА | 61,92 | 12 | 12 | Казань РСДЮСШОР | 2001 |
WD | Екатерина ИВАНОВА | Тверь СДЮСШОР | 2001 | |||
WD | Кристина ПАЛИТРОВА | Казань РСДЮСШОР | 2001 | |||
WD | Екатерина ШАШОВА | Ижевск Центр "Надежда" | 2002 |
FPl | Name | Points | КП | ПП | Клуб | Г.р. |
1 | Иван БОБРЕНКОВ | 93,44 | 1 | 1 | Москва ЦСКА | 2000 |
2 | Равиль ХАСАНОВ | 90,16 | 2 | 2 | Казань РСДЮСШОР | 2000 |
FPl | Name | Points | КП | ПП | Клуб | Г.р. |
1 | Карина КОРНЕЕВА | 122,82 | 3 | 1 | Казань РСДЮСШОР | 1999 |
2 | Адиля ШАРАФИЕВА | 99,92 | 2 | 5 | Казань РСДЮСШОР | 2000 |
3 | Алия ХАЛЬФИНА | 99,26 | 6 | 2 | Казань РСДЮСШОР | 1999 |
4 | Рина ГОЛУБЧИК | 98,57 | 7 | 3 | Москва ЦСКА | 1999 |
5 | Сабина ГЕРАСИМОВА | 97,04 | 4 | 4 | Казань РСДЮСШОР | 1999 |
6 | Анна ЮБЕРОВА | 93,61 | 1 | 8 | Ижевск Центр "Надежда" | 1998 |
7 | Анастасия СЕРЕБРЯНИКОВА | 88,21 | 5 | 7 | Тверь СДЮСШОР | 1998 |
8 | Инна НОГАЙ | 86,70 | 10 | 6 | Тверь СДЮСШОР | 2000 |
9 | Юлия САРТИСОН | 82,48 | 8 | 9 | Казань РСДЮСШОР | 1999 |
10 | Дарья ВЕРШИНИНА | 79,78 | 9 | 10 | Ижевск Центр "Надежда" | 2000 |
WD | Алена МАРЕНИЧ | Тверь СДЮСШОР | 1999 | |||
WD | Алия ХАМИТОВА | Казань ДЮСШ "Зилант" | 1999 |
FPl | Name | Points | КП | ПП | Клуб | Г.р. |
1 | Евгений ИЛЬИН | 180,76 | 1 | 1 | Казань РСДЮСШОР | 1996 |
2 | Илья СПИРИДОНОВ | 147,52 | 2 | 2 | Казань РСДЮСШОР | 1998 |
3 | Михаил КОРНИЛОВ | 97,45 | 3 | 3 | Москва ЦСКА | 2000 |
4 | Александр АКСЕНТЬЕВ | 87,51 | 4 | 4 | Тверь СДЮСШОР | 1999 |
fk-kaz пишет: |
результаты |
NBella пишет: |
по 2 юношескому (девочки) со стр.2 не открывается |
fk-kaz пишет: |
Произошли изменения во втором юношеском разряде (девочки, группа А) http://yadi.sk/d/1v5ds0Nv3yqTW http://yadi.sk/d/P_gbfXU23yqTe |
Holmes пишет: |
А где можно найти все результаты? |
Tuman77 пишет: |
Где можно посмотреть результаты кубка федерации |
© Tulup 2005–2025
Время подготовки страницы: 0.089 сек. |