Pl. Name Nation TSS = TES + PCS - Ded.Протокол (файл формата PDF):
1 Julia LIPNITSKAIA RUS 125.82 = 66.54 + 59.28 - 0.00
2 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS 121.32 = 61.88 + 59.44 - 0.00
3 Akiko SUZUKI JPN 115.97 = 53.33 + 62.64 - 0.00
4 Mirai NAGASU USA 110.50 = 53.46 + 57.04 - 0.00
5 Isabelle OLSSON SWE 98.28 = 49.88 + 48.40 - 0.00
6 Vanessa LAM USA 95.97 = 45.73 + 52.24 - 2.00
7 Juulia TURKKILA FIN 84.12 = 39.00 + 45.12 - 0.00
8 Risa SHOJI JPN 80.19 = 33.55 + 46.64 - 0.00
9 Rosaliina KUPARINEN FIN 79.10 = 37.30 + 42.80 - 1.00
10 Giada RUSSO ITA 76.09 = 35.33 + 43.76 - 3.00
11 Isabelle PIEMAN BEL 75.09 = 34.77 + 40.32 - 0.00
12 Carol BRESSANUTTI ITA 74.22 = 34.94 + 41.28 - 2.00
13 Gerli LIINAMДE EST 73.29 = 38.57 + 36.72 - 2.00
14 Seidi RANTANEN FIN 65.13 = 27.97 + 38.16 - 1.00
FPl. Name Nation Points SP FS
1 Julia LIPNITSKAIA RUS 191.31 1 1
2 Akiko SUZUKI JPN 180.54 2 3
3 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS 173.45 6 2
4 Mirai NAGASU USA 164.51 4 4
5 Vanessa LAM USA 152.28 3 6
6 Isabelle OLSSON SWE 150.45 5 5
7 Juulia TURKKILA FIN 129.73 7 7
8 Risa SHOJI JPN 124.90 8 8
9 Rosaliina KUPARINEN FIN 122.91 9 9
10 Giada RUSSO ITA 119.60 10 10
11 Isabelle PIEMAN BEL 112.65 12 11
12 Carol BRESSANUTTI ITA 110.76 13 12
13 Gerli LIINAMДE EST 106.11 14 13
14 Seidi RANTANEN FIN 103.24 11 14
© Tulup 2005–2025
Время подготовки страницы: 0.027 сек. |