Результаты короткой программы на сайте ISU Судейские протоколы на сайте ISU (pdf-файл)
Старт-лист и расписание выступлений участниц произвольной программы личного турнира, 20 февраля.
Warm-Up Group 1 | 19:00:00 – 19:07:00 | ||||
1 | So Youn Park | KOR | 23 | 49.14 | 19:07:30 – 19:15:20 |
2 | Brooklee Han | AUS | 22 | 49.32 | 19:15:20 – 19:23:10 |
3 | Gabrielle Daleman | CAN | 19 | 52.61 | 19:23:10 – 19:31:00 |
4 | Elizaveta Ukolova | CZE | 20 | 51.87 | 19:31:00 – 19:38:50 |
5 | Anne Line Gjersem | NOR | 24 | 48.56 | 19:38:50 – 19:46:40 |
6 | Nicole Rajicova | SVK | 21 | 49.80 | 19:46:40 – 19:54:30 |
Warm-Up Group 2 | 19:54:30 – 20:01:30 | ||||
7 | Kaetlyn Osmond | CAN | 13 | 56.18 | 20:02:00 – 20:09:50 |
8 | Elene Gedevanishvili | GEO | 17 | 54.70 | 20:09:50 – 20:17:40 |
9 | Haejin Kim | KOR | 18 | 54.37 | 20:17:40 – 20:25:30 |
10 | Kanako Murakami | JPN | 15 | 55.60 | 20:25:30 – 20:33:20 |
11 | Kexin Zhang | CHN | 14 | 55.80 | 20:33:20 – 20:41:10 |
12 | Mao Asada | JPN | 16 | 55.51 | 20:41:10 – 20:49:00 |
Warm-Up Group 3 | 21:04:00 – 21:11:00 | ||||
13 | Zijun Li | CHN | 11 | 57.55 | 21:11:30 – 21:19:20 |
14 | Mae Berenice Meite | FRA | 9 | 58.63 | 21:19:20 – 21:27:10 |
15 | Akiko Suzuki | JPN | 8 | 60.97 | 21:27:10 – 21:35:00 |
16 | Valentina Marchei | ITA | 12 | 57.02 | 21:35:00 – 21:42:50 |
17 | Polina Edmunds | USA | 7 | 61.04 | 21:42:50 – 21:50:40 |
18 | Nathalie Weinzierl | GER | 10 | 57.63 | 21:50:40 – 21:58:30 |
Warm-Up Group 4 | 21:58:30 – 22:05:30 | ||||
19 | Yulia Lipnitskaya | RUS | 5 | 65.23 | 22:06:00 – 22:14:10 |
20 | Carolina Kostner | ITA | 3 | 74.12 | 22:14:10 – 22:22:20 |
21 | Adelina Sotnikova | RUS | 2 | 74.64 | 22:22:20 – 22:30:30 |
22 | Gracie Gold | USA | 4 | 68.63 | 22:30:30 – 22:38:40 |
23 | Ashley Wagner | USA | 6 | 65.21 | 22:38:40 – 22:46:50 |
24 | Yuna Kim | KOR | 1 | 74.92 | 22:46:50 – 22:55:00 |
Заявленные элементы в произвольной программе:
StN | Участница | баллы в КП | |
Warm-Up Group 1 | |||
1 | So Youn Park | 49.14 | |
3Lz, 2A+3T, 3F, StSq, 3Lo, 3Lz+2T+2Lo, ChSq, 2A, LSp, 3S+2T, FSSp, CCoSp | |||
2 | Brooklee Han | 49.32 | |
3Lo+2T, 3Lz, 3T+2T, FCSp, 3S, LSp, 3T, 2A, StSq, 3S+2T+2T, ChSq, CCoSp | |||
3 | Gabrielle Daleman | 52.61 | |
3Lz+3T, 2A+3T, 3F+2T+2T, FSSp, LSp, 3Lz, 2A, 3S, StSq, 3Lo, ChSq, CCoSp | |||
4 | Elizaveta Ukolova | 51.87 | |
3Lo+2T, 3Lz+2T+2Lo, 3S, 3Lo, LSp, StSq, 3T+2T, 3Lz, ChSq, 2A+2T, CCoSp, FSSp | |||
5 | Anne Line Gjersem | 48.56 | |
3Lo, 3S+2T+2Lo, 3T, 3Lo+2T, CCoSp, FCSp, StSq, 2A, 3S+2T, 2A, ChSq, CSSp | |||
6 | Nicole Rajicova | 49.80 | |
3Lo, 3S+2T, 3T+2T+2Lo, CCoSp, 3T+2T, 3S, FCCoSp, StSq, 2A, ChSq, 2A, FSSp | |||
Warm-Up Group 2 | |||
7 | Kaetlyn Osmond | 56.18 | |
3F+2T, 2A+3T, 3Lz, FCCoSp, 3S, 3F, 3T+2T+2T, LSp, 2A, StSq, CCoSp, ChSq | |||
8 | Elene Gedevanishvili | 54.70 | |
3Lz+2T, 3Lz, 3S, StSq, 2A+2T+2T, 3S+2T, FCCoSp, 3T, 2A, ChSq, FSSp, CCoSp | |||
9 | Haejin Kim | 54.37 | |
3Lz+2T, 3F+2T, 3T, FCSp, StSq, 3Lo, 3Lz, 3F, 2A+2T+2Lo, LSp, ChSq, CCoSp | |||
10 | Kanako Murakami | 55.60 | |
3T+3T, 3Lz, 3Lo, StSq, CCoSp, 3F+2T, 3F, 2A, 3S+2Lo+2Lo, FCSp, ChSq, LSp | |||
11 | Kexin Zhang | 55.80 | |
3Lz+3T, 3Lz, 3Lo, LSp, FCSp, 2A+3T, 3F, 3S+2T+2Lo, StSq, ChSq, 2A, CCoSp | |||
12 | Mao Asada | 55.51 | |
3A, 3F+3Lo, 3Lz, CCoSp, FCSp, 2A+3T, 3S, 3F+2Lo+2Lo, 3Lo, FCCoSp, StSq, ChSq | |||
Warm-Up Group 3 | |||
13 | Zijun Li | 57.55 | |
3F+3T, 2A+3T, 3Lz, FCSp, CCoSp, 3S+2T+2Lo, 3F, 3Lo, 2A, StSq, ChSq, LSp | |||
14 | Mae Berenice Meite | 58.63 | |
2A, 3S+3T, 3Lz, 3F, 3Lo+2T, StSq, CCoSp, 3Lo, 2A+3T+2T, FCCoSp, ChSq, LSp | |||
15 | Akiko Suzuki | 60.97 | |
3F+2T+2Lo, 2A+3T, 3Lz, FCSp, StSq, 3F, 3Lo, 3S+2T, ChSq, 3S, CCoSp, FCCoSp | |||
16 | Valentina Marchei | 57.02 | |
2A+3T, 3Lz, 3F, 2A, FSSp, LSp, StSq, 3S, 3Lz+2T, ChSq, 3S+2T+2T, CCoSp | |||
17 | Polina Edmunds | 61.04 | |
3Lz+3T, 3F+1Lo+3S, CCoSp, 2A, FSSp, StSq, 3F, 3Lz, ChSq, 3Lo+2T, 2A, LSp | |||
18 | Nathalie Weinzierl | 57.63 | |
3Lz, 2A+2T+2T, 3Lz+2T, LSp, 3T, 3Lo, CCoSp, 3S+2T, FSSp, StSq, 3S, ChSq | |||
Warm-Up Group 4 | |||
19 | Yulia Lipnitskaya | 65.23 | |
3Lz+3T, 2A+3T+2T, FCSp, StSq, 3F, 2A+2T, 3Lo, 3S, 3Lz, LSp, ChSq, CCoSp | |||
20 | Carolina Kostner | 74.12 | |
3Lz, 2A, 3F+2T, FCCoSp, FCSp, 3Lo, 3T+2T, 3S, 3S+2T+2Lo, StSq, ChSq, CCoSp | |||
21 | Adelina Sotnikova | 74.64 | |
3Lz+3T, 3F, 3Lo, FCSp, 2A+3T, 3F+2T+2Lo, 3S, 2A, LSp, StSq, ChSq, CCoSp | |||
22 | Gracie Gold | 68.63 | |
3Lz+3T, 2A+3T, 3Lo, FCoSp, StSq, 3F, 3Lz, 3S+2T+2T, CCoSp, ChSq, 2A, LSp | |||
23 | Ashley Wagner | 65.21 | |
3F+3T, 2A, 3S, FCSSp, LSp, 3Lo+2A+SEQ, 3Lz, 3Lo, StSq, 3F+2T+2T, ChSq, CCoSp | |||
24 | Yuna Kim | 74.92 | |
3Lz+3T, 3F, 3S+2T, FCCoSp, StSq, 3Lz, 2A+2T+2Lo, 3S, LSp, ChSq, 2A, CCoSp |
Онлайн результаты, заявки на элементы и протоколы произвольных программ на официальном сайте ОИ-2014