ISU пишет: |
There were seven tie-breakers in cases of a tie in overall points: 1. Highest placement at an event. If a skater placed 1st and 3rd, the tiebreaker is the 1st place, and that beats a skater who placed 2nd in both events. 2. Highest combined total scores in both events. If a skater earned 200 points at one event and 250 at a second, that skater would win in the second tie-break over a skater who earned 200 points at one event and 150 at another. 3. Participated in two events. 4. Highest combined scores in the free skating/free dancing portion of both events. 5. Highest individual score in the free skating/free dancing portion from one event. 6. Highest combined scores in the short program/short dance of both events. 7. Highest number of total participants at the events. |
А в этот раз они такие:
ISU пишет: |
If there is a tie by added points, the following criteria will be taken into consideration for tie-breaking: a) the best place obtained in the two designated events will count for the better place/ranking; b) the higher total of the added scores in the Short Program/Short Dance obtained in the two designated events will count for the better place/ranking; c) participation in two events will be considered better than having participated in only one event; d) the number of participants finishing the two individual events in which the tied Skaters/Couples have completed, will be added to the total. The higher number of participants will count for the better place/ranking. If there is still a tie, all Skaters tied are qualified for the ISU Grand Prix of Figure Skating Final. |
То есть, если коротко, основная разница в том, что все баллы считаются по коротким программам (по всем этапам) вместо суммы двух программ, и убраны все правила, в которых сравниваются результаты отдельно по коротким и произвольным программам. Итого таблица стала уже, что и видно в опубликованных PDF-ах.
Я ради интереса дозаполнил недостающие данные по двум этапам и отранжировал заново мужчин и девушек по оригинальным правилам. Найдите десять отличий
![](/forum/sm/sm16.gif)
Мужчины
Pl | Name | Nation | USA | CAN | CHN | FRA | RUS | JPN | Total Points | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier FERNANDEZ | 15 | 15 | 30 | 1 | 271.43 | 2 | 177.36 | 177.36 | 93.19 | 12 | |||||
2 | Shoma UNO | 13 | 15 | 28 | 1 | 257.43 | 2 | 176.65 | 176.65 | 80.78 | 12 | |||||
3 | Patrick CHAN | 15 | 7 | 22 | 1 | 271.14 | 2 | 190.33 | 190.33 | 80.81 | 12 | |||||
4 | Daisuke MURAKAMI | 11 | 11 | 22 | 3 | 252.25 | 2 | 171.37 | 171.37 | 80.88 | 12 | |||||
5 | Han YAN | 9 | 11 | 20 | 3 | 466.36 | 2 | 305.86 | 156.36 | 160.5 | 24 | |||||
6 | Max AARON | 15 | 4 | 19 | 1 | 258.95 | 2 | 172.28 | 172.28 | 86.67 | 12 | |||||
7 | Adian PITKEEV | 5 | 13 | 18 | 2 | 250.47 | 2 | 150.85 | 150.85 | 79.9 | 12 | |||||
8 | Adam RIPPON | 9 | 9 | 18 | 4 | 248.63 | 2 | 159.33 | 159.33 | 80.36 | 12 | |||||
9 | Ross MINER | 4 | 11 | 15 | 3 | 248.92 | 2 | 136.15 | 136.15 | 78.96 | 12 | |||||
10 | Boyang JIN | 13 | X | 13 | 2 | 261.23 | 1 | 171.18 | 171.18 | 90.05 | 12 | |||||
11 | Yuzuru HANYU | 13 | X | 13 | 2 | 259.54 | 1 | 186.29 | 186.29 | 73.25 | 12 | |||||
12 | Maxim KOVTUN | 13 | X | 13 | 2 | 86.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Sergei VORONOV | 7 | 5 | 12 | 5 | 244.6 | 2 | 141.18 | 141.18 | 80.99 | 12 | |||||
14 | Jason BROWN | 11 | X | 11 | 3 | 238.47 | 1 | 159.83 | 159.83 | 78.64 | 12 | |||||
15 | Nam NGUYEN | 7 | 4 | 11 | 5 | 238.82 | 2 | 162.72 | 162.72 | 76.1 | 12 | |||||
16 | Alexander PETROV | 5 | 5 | 10 | 6 | 221.02 | 2 | 149.58 | 149.58 | 71.44 | 12 | |||||
17 | Grant HOCHSTEIN | 9 | X | 9 | 4 | 222.74 | 1 | 148.47 | 148.47 | 74.27 | 12 | |||||
18 | Denis TEN | 0 | 9 | 9 | 4 | 201.52 | 2 | 122.5 | 122.5 | 79.02 | 12 | |||||
19 | Mikhail KOLYADA | 7 | 7 | 5 | 247.97 | 1 | ||||||||||
20 | Konstantin MENSHOV | 7 | X | 7 | 5 | 230.79 | 1 | 144.64 | 144.64 | 86.15 | 12 | |||||
21 | Michael Christian MARTINEZ | 5 | 5 | 6 | 220.36 | 1 | 148.12 | 148.12 | 72.24 | 12 | ||||||
22 | Timothy DOLENSKY | 4 | 4 | 7 | 219.06 | 1 | 156.6 | 156.6 | 62.46 | 12 | ||||||
23 | Richard DORNBUSH | 4 | X | 4 | 7 | 217.26 | 1 | 147.05 | 147.05 | 70.21 | 12 | |||||
24 | Michal BREZINA | 3 | X | 3 | 8 | 218.58 | 1 | 143.12 | 143.12 | 75.46 | 12 | |||||
25 | Misha GE | 3 | 3 | 8 | 217.17 | 1 | 148.04 | 148.04 | 69.13 | 12 | ||||||
26 | Ivan RIGHINI | 0 | 3 | 3 | 8 | 204.16 | 2 | 132 | 132 | 68.98 | 12 | |||||
27 | Brendan KERRY | 3 | 3 | 8 | 203.48 | 1 | 138.07 | 138.07 | 65.41 | 12 | ||||||
28 | Takahiko KOZUKA | 3 | 3 | 8 | 195.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | Yi WANG | 3 | 3 | 8 | 72.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | Nan SONG | 0 | 0 | 9 | 212.1 | 1 | 135.64 | 135.64 | 76.46 | 12 | ||||||
31 | Jin Seo KIM | 0 | 0 | 0 | 9 | 195.84 | 2 | 127.2 | 127.2 | 68.64 | 12 | |||||
32 | Takahito MURA | 0 | X | 0 | 10 | 200.83 | 1 | 129.17 | 129.17 | 71.66 | 12 | |||||
33 | Sei KAWAHARA | 0 | 0 | 10 | 195.21 | 1 | 127.85 | 127.85 | 67.36 | 12 | ||||||
34 | Chafik BESSEGHIER | 0 | X | 0 | 10 | 68.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35 | Elladj BALDE | 0 | X | 0 | 11 | 199.41 | 1 | 134.73 | 134.73 | 64.68 | 12 | |||||
36 | Florent AMODIO | 0 | 0 | 11 | 197.45 | 1 | 125.49 | 125.49 | 71.96 | 12 | ||||||
37 | Keegan MESSING | 0 | 0 | 11 | 182.25 | 1 | 115.12 | 115.12 | 67.13 | 12 | ||||||
38 | Romain PONSART | 0 | 0 | 11 | 62.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | Moris KVITELASHVILI | 0 | 0 | 12 | 192.1 | 1 | 125.18 | 125.18 | 66.92 | 12 | ||||||
40 | Alexei BYCHENKO | 0 | 0 | 0 | 12 | 186 | 2 | 121.15 | 121.15 | 50.68 | 12 | |||||
41 | June Hyoung LEE | 0 | 0 | 12 | 152.05 | 1 | 104.86 | 104.86 | 47.19 | 12 | ||||||
42 | Keiji TANAKA | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
43 | Peter LIEBERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
44 | Artur GACHINSKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | Alexander MAJOROV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Девушки
Pl | Name | Nation | USA | CAN | CHN | FRA | RUS | JPN | Total Points | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia MEDVEDEVA | 15 | 13 | 28 | 1 | 206.76 | 2 | 135.09 | 135.09 | 70.92 | 12 | |||||
2 | Gracie GOLD | 13 | 15 | 28 | 1 | 202.8 | 2 | 137.41 | 137.41 | 65.39 | 12 | |||||
3 | Elena RADIONOVA | 11 | 15 | 26 | 1 | 211.32 | 2 | 125.77 | 125.77 | 58.51 | 12 | |||||
4 | Rika HONGO | 13 | 7 | 20 | 2 | 195.76 | 2 | 129.97 | 129.97 | 65.79 | 12 | |||||
5 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | 13 | 7 | 20 | 2 | 188.99 | 2 | 133.62 | 133.62 | 55.37 | 12 | |||||
6 | Julia LIPNITSKAIA | 5 | 13 | 18 | 2 | 170.63 | 2 | 108.39 | 108.39 | 62.24 | 12 | |||||
7 | Kanako MURAKAMI | 9 | 9 | 18 | 4 | 171.59 | 2 | 111.8 | 111.8 | 59.79 | 12 | |||||
8 | Ashley WAGNER | 15 | X | 15 | 1 | 202.52 | 1 | 131.79 | 131.79 | 70.73 | 12 | |||||
9 | Mao ASADA | 15 | X | 15 | 1 | 197.48 | 1 | 125.75 | 125.75 | 71.73 | 12 | |||||
10 | Roberta RODEGHIERO | 11 | 4 | 15 | 3 | 162.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Yuka NAGAI | 11 | 3 | 14 | 3 | 172.92 | 2 | 109.57 | 109.57 | 63.35 | 12 | |||||
12 | Polina EDMUNDS | 5 | 9 | 14 | 4 | 183.2 | 2 | 111.84 | 111.84 | 56.85 | 12 | |||||
13 | Karen CHEN | 7 | 7 | 14 | 5 | 348.47 | 2 | 227.89 | 117.63 | 120.58 | 24 | |||||
14 | Elizabet TURSYNBAEVA | 9 | 4 | 13 | 4 | 343.72 | 2 | 234.62 | 119.3 | 109.1 | 24 | |||||
15 | Gabrielle DALEMAN | 7 | 5 | 12 | 5 | 170.33 | 2 | 116.2 | 116.2 | 54.13 | 12 | |||||
16 | Satoko MIYAHARA | 11 | X | 11 | 3 | 188.07 | 1 | 122.95 | 122.95 | 65.12 | 12 | |||||
17 | Adelina SOTNIKOVA | 11 | 11 | 3 | 185.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | Anna POGORILAYA | 9 | X | 9 | 4 | 184.16 | 1 | 122.69 | 122.69 | 61.47 | 12 | |||||
19 | Nicole RAJICOVA | 4 | 4 | 8 | 7 | 332.58 | 2 | 227.49 | 116.99 | 105.09 | 24 | |||||
20 | Alaine CHARTRAND | 0 | 5 | 5 | 6 | 173.42 | 2 | 88.8 | 88.8 | 59.4 | 12 | |||||
21 | Courtney HICKS | 5 | X | 5 | 6 | 166 | 1 | 103.62 | 103.62 | 62.38 | 12 | |||||
22 | Angelina KUCHVALSKA | 4 | 4 | 7 | 53.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | So Youn PARK | 0 | 3 | 3 | 8 | 323.94 | 2 | 217.69 | 111.81 | 106.25 | 24 | |||||
24 | Mariah BELL | 3 | 3 | 8 | 160.94 | 1 | 108.21 | 108.21 | 52.73 | 12 | ||||||
25 | Alena LEONOVA | 3 | X | 3 | 8 | 160.37 | 1 | 108.29 | 108.29 | 52.08 | 12 | |||||
26 | Angela WANG | 3 | 3 | 8 | 53.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | Mariko KIHARA | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | Maria ARTEMIEVA | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | Mirai NAGASU | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | Zijun LI | 0 | X | 0 | 9 | 159.13 | 1 | 100.51 | 100.51 | 58.62 | 12 | |||||
31 | Haruka IMAI | 0 | 0 | 0 | 9 | 158.65 | 2 | 102.13 | 102.13 | 56.52 | 12 | |||||
32 | Joshi HELGESSON | 0 | 0 | 0 | 9 | 157.54 | 2 | 99.44 | 99.44 | 56.26 | 12 | |||||
33 | Riona KATO | 0 | 0 | 10 | 155.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | Veronik MALLET | 0 | 0 | 10 | 151.85 | 1 | 99.68 | 99.68 | 52.17 | 12 | ||||||
35 | Hannah MILLER | 0 | 0 | 0 | 10 | 151.73 | 2 | 96.48 | 96.48 | 55.25 | 12 | |||||
36 | Brooklee HAN | 0 | 0 | 10 | 47.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | Miyu NAKASHIO | 0 | 0 | 11 | 153.29 | 1 | 96.28 | 96.28 | 57.01 | 12 | ||||||
38 | Kaetlyn OSMOND | 0 | X | 0 | 11 | 146.06 | 1 | 86.85 | 86.85 | 59.21 | 12 | |||||
39 | Ziquan ZHAO | 0 | 0 | 11 | 139.77 | 1 | 91.11 | 91.11 | 48.66 | 12 | ||||||
40 | Mae Berenice MEITE | 0 | X | 0 | 11 | 46.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Isabelle OLSSON | 0 | 0 | 12 | 141.58 | 1 | 91.35 | 91.35 | 50.23 | 12 | ||||||
42 | Dasa GRM | 0 | 0 | 12 | 137.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | Lu ZHENG | 0 | 0 | 12 | 130.32 | 1 | 83.09 | 83.09 | 47.23 | 12 | ||||||
33 | Laurine LECAVELIER | 0 | 0 | 12 | 46.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X = scoring event; S = substitute; R = retired, ( ) points in brackets not counting for GP standings
P.S. Обратите внимание, что последние четыре столбца не пересчитывались как незначимые в любом случае.