27 ноября. Пятница.
14:30: Танцы — Короткий танец
| Разминка номер 1 | ||
|---|---|---|
| No. | Участник | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Разминка номер 2 | ||
| No. | Участник | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
16:00: Пары — Короткая программа
| Разминка номер 1 | ||
|---|---|---|
| No. | Участник | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| Разминка номер 2 | ||
| No. | Участник | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Разминка номер 3 | ||
| No. | Участник | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
18:15: Мужчины — Короткая программа
| Разминка номер 1 | ||
|---|---|---|
| No. | Участник | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| Разминка номер 2 | ||
| No. | Участник | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Разминка номер 3 | ||
| No. | Участник | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
28 ноября. Суббота.
12:20: Девушки — Короткая программа
| Разминка номер 1 | ||
|---|---|---|
| No. | Участник | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Разминка номер 2 | ||
| No. | Участник | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| Разминка номер 3 | ||
| No. | Участник | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||