Произвольная программа
Место | Участник | Город | Сумма баллов | Техника | Компоненты | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М/С | 145.31 | 69.17 | 77.14 | 9.75 | 9.54 | 9.54 | 9.75 | 9.64 | 1.00 | |
2 | С/Т | 140.38 | 67.27 | 74.11 | 9.32 | 9.11 | 9.14 | 9.39 | 9.36 | 1.00 | |
3 | Москва | 140.31 | 66.71 | 73.60 | 9.21 | 9.00 | 9.25 | 9.29 | 9.25 | 0.00 | |
4 | Москва | 134.50 | 64.26 | 70.24 | 8.68 | 8.54 | 8.79 | 8.96 | 8.93 | 0.00 | |
5 | Сочи | 134.43 | 66.77 | 67.66 | 8.50 | 8.29 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | |
6 | С/М | 126.54 | 63.27 | 63.27 | 8.04 | 7.68 | 7.93 | 7.96 | 7.93 | 0.00 | |
7 | Сочи | 110.97 | 54.29 | 57.68 | 7.36 | 7.04 | 7.11 | 7.25 | 7.29 | 1.00 | |
8 | Пермь | 109.73 | 57.54 | 52.19 | 6.57 | 6.36 | 6.61 | 6.61 | 6.46 | 0.00 | |
9 | Москва | 106.96 | 52.62 | 54.34 | 7.00 | 6.61 | 6.64 | 6.96 | 6.75 | 0.00 | |
10 | Пермь | 101.31 | 52.87 | 49.44 | 6.18 | 6.04 | 6.25 | 6.25 | 6.18 | 1.00 | |
11 | Москва | 99.15 | 48.69 | 50.46 | 6.46 | 6.07 | 6.18 | 6.46 | 6.36 | 0.00 | |
12 | Пермь | 98.05 | 51.76 | 46.29 | 6.00 | 5.68 | 5.75 | 5.79 | 5.71 | 0.00 |
Окончательные результаты
Место | Участник | Город | Сумма баллов | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | М/С | 228.96 | 1 | 1 | |
2 | С/Т | 217.64 | 2 | 2 | |
3 | Москва | 217.52 | 3 | 3 | |
4 | Москва | 206.39 | 4 | 4 | |
5 | Сочи | 205.03 | 5 | 5 | |
6 | С/М | 193.84 | 6 | 6 | |
7 | Сочи | 173.57 | 7 | 7 | |
8 | Пермь | 166.28 | 8 | 8 | |
9 | Москва | 161.30 | 11 | 9 | |
10 | Пермь | 155.76 | 10 | 10 | |
11 | Москва | 154.51 | 9 | 11 | |
12 | Пермь | 148.45 | 12 | 12 |