Произвольная программа
Место | Участник | Город | Сумма баллов | Техника | Компоненты | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 155.44 | 78.41 | 77.03 | 9.54 | 9.46 | 9.68 | 9.71 | 9.75 | 0.00 | |
2 | Москва | 145.88 | 72.34 | 73.54 | 9.14 | 8.96 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | |
3 | Москва | 143.08 | 70.83 | 72.25 | 8.96 | 8.79 | 9.11 | 9.11 | 9.18 | 0.00 | |
4 | Москва | 135.18 | 70.24 | 64.94 | 8.18 | 7.86 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | |
5 | М/О | 134.93 | 68.41 | 66.52 | 8.46 | 8.11 | 8.39 | 8.36 | 8.25 | 0.00 | |
6 | С/У | 131.06 | 59.08 | 71.98 | 9.07 | 8.75 | 9.07 | 8.96 | 9.14 | 0.00 | |
7 | Москва | 128.51 | 57.14 | 73.37 | 9.25 | 9.04 | 8.89 | 9.32 | 9.36 | 2.00 | |
8 | Санкт-Петербург | 124.88 | 64.88 | 60.00 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 7.57 | 7.61 | 0.00 | |
9 | Санкт-Петербург | 124.17 | 55.08 | 69.09 | 8.61 | 8.36 | 8.64 | 8.75 | 8.82 | 0.00 | |
10 | М/С | 121.47 | 50.68 | 70.79 | 8.96 | 8.68 | 8.75 | 8.89 | 8.96 | 0.00 | |
11 | Санкт-Петербург | 118.74 | 55.79 | 63.95 | 8.11 | 7.82 | 7.89 | 8.04 | 8.11 | 1.00 | |
12 | Санкт-Петербург | 110.70 | 47.87 | 63.83 | 8.11 | 7.79 | 7.79 | 8.14 | 8.07 | 1.00 | |
13 | Тольятти | 109.41 | 52.53 | 57.88 | 7.32 | 7.14 | 7.18 | 7.25 | 7.29 | 1.00 | |
14 | Пермь | 105.10 | 52.19 | 52.91 | 6.79 | 6.46 | 6.57 | 6.46 | 6.79 | 0.00 | |
15 | Москва | 105.10 | 57.79 | 47.31 | 6.18 | 5.64 | 6.00 | 5.86 | 5.89 | 0.00 | |
16 | Москва | 97.64 | 52.32 | 45.32 | 5.89 | 5.43 | 5.68 | 5.71 | 5.61 | 0.00 | |
17 | Санкт-Петербург | 94.36 | 49.18 | 46.18 | 6.04 | 5.50 | 5.71 | 5.86 | 5.75 | 1.00 | |
18 | Санкт-Петербург | 92.02 | 46.70 | 45.32 | 5.93 | 5.50 | 5.71 | 5.68 | 5.50 | 0.00 |
Окончательные результаты
Место | Участник | Город | Сумма баллов | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 234.88 | 1 | 1 | |
2 | Москва | 222.57 | 2 | 2 | |
3 | Москва | 214.30 | 4 | 3 | |
4 | М/О | 205.46 | 5 | 5 | |
5 | Москва | 201.32 | 8 | 4 | |
6 | Москва | 197.98 | 6 | 7 | |
7 | М/С | 195.24 | 3 | 10 | |
8 | С/У | 194.74 | 9 | 6 | |
9 | Санкт-Петербург | 190.32 | 7 | 9 | |
10 | Санкт-Петербург | 178.33 | 12 | 11 | |
11 | Санкт-Петербург | 177.47 | 14 | 8 | |
12 | Санкт-Петербург | 171.46 | 11 | 12 | |
13 | Тольятти | 171.11 | 10 | 13 | |
14 | Пермь | 157.49 | 15 | 14 | |
15 | Москва | 154.11 | 17 | 15 | |
16 | Санкт-Петербург | 147.32 | 13 | 17 | |
17 | Москва | 144.57 | 18 | 16 | |
18 | Санкт-Петербург | 143.52 | 16 | 18 |