14.02.2016
16:00: Танцы — Короткий танец
No. | Участник | |
---|---|---|
Разминка номер 1 | ||
1 | RIGHI Francesca — PAPETTI Pietro | |
2 | MATTHAEI C — PFISTERER M | |
3 | SEMENJUK Viktoria — GRUZDEV Artur | |
4 | LAJOIE Marjorie — LAGHA Zachary | |
Разминка номер 2 | ||
5 | WAGRET Julia — COUYRAS Mathieu | |
6 | DAMULEVICIUTE G — KIZALA D | |
7 | YURCHENKO A — BYELIKOV V | |
8 | KALEHANAVA E — PALKHOUSKI U | |
Разминка номер 3 | ||
9 | GOLUBTSOVA Maria — BELOBROV Kirill | |
10 | LEWIS Chloe — BYE Logan | |
11 | SKOPTCOVA A — ALESHIN K | |
12 | SHPILEVAYA A — SMIRNOV G |
18:10: Девушки — Короткая программа
No. | Участник | |
---|---|---|
Разминка номер 1 | ||
1 | GIANG Vanna | |
2 | HOCKE Annika | |
3 | HAGAROVA Alexandra | |
4 | JARVENPAA Anni | |
5 | MEDGYESI Fruzsina | |
Разминка номер 2 | ||
6 | BENJAMINSEN Juni Marie | |
7 | GENNARO Lucrezia | |
8 | BYUN Ji Hyun | |
9 | SHIRAIWA Yuna | |
Разминка номер 3 | ||
10 | GALUSTYAN Anastasia | |
11 | TSURSKAYA Polina | |
12 | LI Xiangning | |
13 | NIKITINA Diana | |
14 | SOTSKOVA Maria | |
15 | SAKAMOTO Kaori | |
16 | TURSYNBAEVA Elizabet |
P.S. Обратите внимание на невероятное новшество: при наведении курсора на флаг страны можно узнать ее название, если вы до этого его не знали!