Произвольный танец
Место | Участник | Сумма баллов | Техника | Компоненты | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83.95 | 41.65 | 43.30 | 7.21 | 7.00 | 7.42 | 7.25 | 7.21 | 1.00 | |
2 | 81.30 | 38.88 | 42.42 | 6.88 | 6.92 | 7.25 | 7.17 | 7.13 | 0.00 | |
3 | 76.87 | 37.05 | 41.82 | 6.96 | 6.88 | 6.79 | 7.13 | 7.08 | 2.00 | |
4 | 74.81 | 36.99 | 37.82 | 6.21 | 6.08 | 6.38 | 6.46 | 6.38 | 0.00 | |
5 | 66.96 | 32.58 | 35.38 | 5.88 | 5.63 | 6.08 | 6.00 | 5.88 | 1.00 | |
6 | 66.29 | 35.23 | 31.06 | 5.13 | 5.00 | 5.25 | 5.29 | 5.21 | 0.00 | |
7 | 61.14 | 29.62 | 32.52 | 5.46 | 5.13 | 5.58 | 5.54 | 5.38 | 1.00 | |
8 | 60.94 | 28.54 | 32.40 | 5.46 | 5.21 | 5.58 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | |
9 | 60.24 | 27.72 | 32.52 | 5.38 | 5.08 | 5.54 | 5.63 | 5.46 | 0.00 | |
10 | 58.54 | 31.33 | 27.21 | 4.75 | 4.21 | 4.63 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | |
11 | 57.32 | 30.82 | 26.50 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.54 | 4.29 | 0.00 | |
12 | 57.11 | 29.61 | 27.50 | 4.54 | 4.33 | 4.79 | 4.71 | 4.54 | 0.00 |
Окончательные результаты
Место | Участник | Сумма баллов | КП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | 141.88 | 1 | 1 | |
2 | 136.37 | 3 | 2 | |
3 | 134.62 | 2 | 3 | |
4 | 125.87 | 4 | 4 | |
5 | 114.96 | 5 | 5 | |
6 | 108.12 | 6 | 9 | |
7 | 107.66 | 9 | 6 | |
8 | 105.64 | 8 | 7 | |
9 | 105.52 | 7 | 8 | |
10 | 98.60 | 10 | 10 | |
11 | 96.40 | 11 | 12 | |
12 | 95.54 | 12 | 11 |