Интересно, что после своего рода выяснения отношений в теме про ЧР, представители федерации все-таки настроили программу нужным образом, и теперь город участника показывается целиком. Хуззах!
По такому случаю несколько таблиц с результатами развлечения и тестирования ради.
Младший возраст — девочки — элементы
Место | Участник | Клуб | TSS | TES | PCS | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ТЫШЕЦСКАЯ | Химки | 35.40 | 17.70 | 0.00 | 0.00 |
2 | Ангелина ВИННИК | Выселки | 30.12 | 15.06 | 0.00 | 0.00 |
3 | Алина ГОРБУНОВА | Химки | 29.72 | 14.86 | 0.00 | 0.00 |
4 | Анастасия ХАЛИНА | Белгород | 29.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
5 | Полина АНУФРИЕВА | Ярославль | 28.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Анастасия КАРПОВА | Ростов-на-Дону | 27.40 | 13.70 | 0.00 | 0.00 |
7 | Александра КНЯЖЕВА | Воронеж | 26.44 | 13.22 | 0.00 | 0.00 |
8 | Татьяна ЧУДНЫХ | Белгород | 24.24 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
9 | Алина КУДИНОВА | Белгород | 24.12 | 12.06 | 0.00 | 0.00 |
10 | Анастасия ГУСЕВА | Ярославль | 23.92 | 11.96 | 0.00 | 0.00 |
11 | Каринэ ДАНИЛОВА | Волгоград | 23.68 | 11.84 | 0.00 | 0.00 |
12 | Стефания АУЛОВА | Белгород | 23.08 | 11.54 | 0.00 | 0.00 |
13 | Александра ЧИРКОВА | Тверь | 22.80 | 11.40 | 0.00 | 0.00 |
14 | Каролина ФАЛЕЕВА | Белгород | 22.16 | 11.08 | 0.00 | 0.00 |
15 | Екатерина ФИЛИМОШКИНА | Воронеж | 21.96 | 10.98 | 0.00 | 0.00 |
15 | Елизавета КОНСТАНТИНОВА | Курск | 21.96 | 10.98 | 0.00 | 0.00 |
17 | Дарья ЛОБОДА | Одинцово | 21.84 | 10.92 | 0.00 | 0.00 |
17 | Валерия КОСТИНА | Рязань | 21.84 | 10.92 | 0.00 | 0.00 |
19 | Виолетта ШИПАЕВА | Кондопога | 21.68 | 10.84 | 0.00 | 0.00 |
20 | Варвара КИСЕЛЬ | Тверь | 21.56 | 10.78 | 0.00 | 0.00 |
21 | Елизавета ОДНОДВОРЦЕВА | Курск | 21.52 | 10.76 | 0.00 | 0.00 |
22 | Арина ЧАПЛЫГИНА | Курск | 21.44 | 10.72 | 0.00 | 0.00 |
23 | Мария КОРОЛЁВА | Волгоград | 21.40 | 10.70 | 0.00 | 0.00 |
24 | Влада ЛЫСОВА | Вологда | 21.32 | 10.66 | 0.00 | 0.00 |
25 | Владислава БЛУЖИНА | Выселки | 21.24 | 10.62 | 0.00 | 0.00 |
26 | Арина КОРОБКИНА | Волгоград | 20.64 | 10.32 | 0.00 | 0.00 |
27 | Кристина ШИПИЛОВА | Липецк | 20.28 | 10.14 | 0.00 | 0.00 |
28 | Таисия ЛЕПИХИНА | Вологда | 19.88 | 9.94 | 0.00 | 0.00 |
28 | Мария КРАМОРЕНКО | Выселки | 19.88 | 9.94 | 0.00 | 0.00 |
30 | Евгения ТУМАНОВА | Тверь | 19.84 | 9.92 | 0.00 | 0.00 |
31 | Ирина КОТАНС | Рязань | 19.44 | 9.72 | 0.00 | 0.00 |
32 | Алиса ТОЛКУНОВА | Белгород | 19.12 | 9.56 | 0.00 | 0.00 |
33 | Валерия ХЯНИКЯЙНЕН | Петрозаводск | 19.08 | 9.54 | 0.00 | 0.00 |
34 | Милана БОЛОТСКИХ | Великий Новгород | 18.80 | 9.40 | 0.00 | 0.00 |
35 | Софья ВЛАСЕНКО | Тула | 17.84 | 8.92 | 0.00 | 0.00 |
36 | Полина ЕВТУХОВА | Губкин | 16.60 | 8.30 | 0.00 | 0.00 |
37 | Анастасия АЛЛАХВЕРДОВА | Ленинградская область | 16.40 | 8.20 | 0.00 | 0.00 |
38 | Алина ПРОХОРОВА | Мурманск | 16.28 | 8.14 | 0.00 | 0.00 |
39 | Милена МИХЕЕВА | Ленинградская область | 16.16 | 8.08 | 0.00 | 0.00 |
40 | Василиса ГОГОЛЕВА | Кострома | 14.32 | 7.16 | 0.00 | 0.00 |
41 | Вероника ИВАНОВА | Сыктывкар | 13.76 | 6.88 | 0.00 | 0.00 |
42 | Оксана ТИМОХИНА | Калуга | 13.44 | 6.72 | 0.00 | 0.00 |
43 | Ульяна ШАХОВА | Лиски | 13.28 | 6.64 | 0.00 | 0.00 |
Младший возраст — девочки — короткая программа
Место | Участник | Клуб | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ТЫШЕЦСКАЯ | Химки | 42.35 | 23.03 | 19.32 | 4.75 | 4.65 | 4.80 | 5.00 | 4.95 | 0.00 |
2 | Ангелина ВИННИК | Выселки | 35.99 | 18.23 | 17.76 | 4.45 | 4.45 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 0.00 |
3 | Александра КНЯЖЕВА | Воронеж | 35.30 | 18.10 | 17.20 | 4.40 | 4.15 | 4.35 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
4 | Каролина ФАЛЕЕВА | Белгород | 35.21 | 17.25 | 17.96 | 4.40 | 4.25 | 4.50 | 4.70 | 4.60 | 0.00 |
5 | Анастасия ХАЛИНА | Белгород | 34.99 | 17.51 | 17.48 | 4.30 | 4.25 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 0.00 |
6 | Мария КОРОЛЁВА | Волгоград | 33.57 | 16.85 | 16.72 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.15 | 4.25 | 0.00 |
7 | Алина ГОРБУНОВА | Химки | 33.49 | 16.97 | 17.52 | 4.50 | 4.35 | 4.25 | 4.40 | 4.40 | 1.00 |
8 | Каринэ ДАНИЛОВА | Волгоград | 33.41 | 16.05 | 17.36 | 4.45 | 4.20 | 4.40 | 4.25 | 4.40 | 0.00 |
9 | Алиса ТОЛКУНОВА | Белгород | 33.01 | 16.97 | 16.04 | 4.05 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
10 | Алина КУДИНОВА | Белгород | 32.55 | 16.39 | 16.16 | 4.05 | 3.95 | 4.10 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
11 | Арина КОРОБКИНА | Волгоград | 32.09 | 15.65 | 16.44 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 0.00 |
12 | Стефания АУЛОВА | Белгород | 31.97 | 15.65 | 16.32 | 4.25 | 3.90 | 4.00 | 4.15 | 4.10 | 0.00 |
13 | Елизавета ОДНОДВОРЦЕВА | Курск | 31.79 | 16.47 | 15.32 | 3.90 | 3.70 | 3.85 | 3.80 | 3.90 | 0.00 |
14 | Дарья ЛОБОДА | Одинцово | 31.34 | 15.34 | 16.00 | 3.90 | 3.90 | 4.05 | 4.10 | 4.05 | 0.00 |
15 | Елизавета КОНСТАНТИНОВА | Курск | 30.47 | 13.79 | 16.68 | 4.20 | 4.00 | 4.25 | 4.15 | 4.25 | 0.00 |
16 | Анастасия ГУСЕВА | Ярославль | 30.37 | 15.13 | 15.24 | 3.90 | 3.70 | 3.85 | 3.75 | 3.85 | 0.00 |
17 | Анастасия КАРПОВА | Ростов-на-Дону | 30.24 | 15.64 | 16.60 | 4.35 | 4.10 | 3.95 | 4.15 | 4.20 | 2.00 |
18 | Полина АНУФРИЕВА | Ярославль | 29.65 | 14.29 | 15.36 | 3.80 | 3.60 | 3.85 | 4.00 | 3.95 | 0.00 |
19 | Арина ЧАПЛЫГИНА | Курск | 29.55 | 14.07 | 15.48 | 3.85 | 3.75 | 3.80 | 3.95 | 4.00 | 0.00 |
20 | Татьяна ЧУДНЫХ | Белгород | 29.28 | 14.60 | 15.68 | 3.95 | 3.80 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 1.00 |
21 | Мария КРАМОРЕНКО | Выселки | 29.03 | 14.07 | 14.96 | 3.75 | 3.60 | 3.75 | 3.85 | 3.75 | 0.00 |
22 | Екатерина ФИЛИМОШКИНА | Воронеж | 28.67 | 13.63 | 15.04 | 3.80 | 3.70 | 3.65 | 3.80 | 3.85 | 0.00 |
23 | Владислава БЛУЖИНА | Выселки | 28.63 | 13.71 | 14.92 | 3.65 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
24 | Ульяна ШАХОВА | Лиски | 28.61 | 13.53 | 15.08 | 3.90 | 3.65 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 0.00 |
25 | Валерия КОСТИНА | Рязань | 28.49 | 13.29 | 15.20 | 3.80 | 3.65 | 3.85 | 3.80 | 3.90 | 0.00 |
26 | Варвара КИСЕЛЬ | Тверь | 28.42 | 13.90 | 14.52 | 3.80 | 3.50 | 3.65 | 3.55 | 3.65 | 0.00 |
27 | Ирина КОТАНС | Рязань | 28.05 | 13.89 | 14.16 | 3.60 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 0.00 |
28 | Алина ПРОХОРОВА | Мурманск | 28.00 | 13.24 | 14.76 | 3.70 | 3.55 | 3.70 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
29 | Виолетта ШИПАЕВА | Кондопога | 27.74 | 13.58 | 14.16 | 3.50 | 3.40 | 3.70 | 3.65 | 3.45 | 0.00 |
30 | Евгения ТУМАНОВА | Тверь | 27.69 | 12.05 | 15.64 | 3.85 | 3.75 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | 0.00 |
31 | Александра ЧИРКОВА | Тверь | 27.61 | 12.21 | 15.40 | 3.80 | 3.75 | 3.80 | 4.00 | 3.90 | 0.00 |
32 | Влада ЛЫСОВА | Вологда | 27.34 | 13.18 | 14.16 | 3.60 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 3.55 | 0.00 |
33 | Таисия ЛЕПИХИНА | Вологда | 27.31 | 12.87 | 14.44 | 3.60 | 3.45 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
34 | Анастасия АЛЛАХВЕРДОВА | Ленинградская область | 26.26 | 11.98 | 14.28 | 3.65 | 3.40 | 3.60 | 3.55 | 3.65 | 0.00 |
35 | Кристина ШИПИЛОВА | Липецк | 25.84 | 12.20 | 14.64 | 3.75 | 3.55 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 1.00 |
36 | Валерия ХЯНИКЯЙНЕН | Петрозаводск | 25.49 | 12.65 | 13.84 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.40 | 1.00 |
37 | Полина ЕВТУХОВА | Губкин | 24.93 | 10.61 | 14.32 | 3.60 | 3.40 | 3.60 | 3.75 | 3.55 | 0.00 |
38 | Василиса ГОГОЛЕВА | Кострома | 24.80 | 10.40 | 14.40 | 3.55 | 3.40 | 3.70 | 3.70 | 3.65 | 0.00 |
39 | Оксана ТИМОХИНА | Калуга | 24.25 | 10.25 | 14.00 | 3.45 | 3.35 | 3.55 | 3.60 | 3.55 | 0.00 |
40 | Милена МИХЕЕВА | Ленинградская область | 24.01 | 10.37 | 13.64 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.25 | 0.00 |
41 | Милана БОЛОТСКИХ | Великий Новгород | 23.60 | 9.96 | 13.64 | 3.50 | 3.30 | 3.45 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
42 | Софья ВЛАСЕНКО | Тула | 23.41 | 10.93 | 14.48 | 3.70 | 3.55 | 3.40 | 3.70 | 3.75 | 2.00 |
43 | Вероника ИВАНОВА | Сыктывкар | 23.41 | 10.69 | 13.72 | 3.50 | 3.40 | 3.35 | 3.45 | 3.45 | 1.00 |
Младший возраст — мальчики — элементы
Место | Участник | Клуб | TSS | TES | PCS | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём КУЗМИНСКИЙ | Химки | 33.44 | 16.72 | 0.00 | 0.00 |
2 | Тимофей СЕРГИЕНКО | Белгород | 29.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
3 | Семён СОЛОВЬЁВ | Муром | 27.60 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
4 | Владимир ГОРОЖАНКИН | Воронеж | 26.60 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
4 | Никита КОКОМОВ | Ярославль | 26.60 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
6 | Даниил ЛОМОВЦЕВ | Волгоград | 23.68 | 11.84 | 0.00 | 0.00 |
7 | Даниил ПОСТАРНАКОВ | Ростов-на-Дону | 22.24 | 11.12 | 0.00 | 0.00 |
8 | Вячеслав СМИРНОВ | Вологда | 21.84 | 10.92 | 0.00 | 0.00 |
9 | Роман КУДЛАЕВ | Волгоград | 20.96 | 10.48 | 0.00 | 0.00 |
10 | Максим БЕЛЯВСКИЙ | Одинцово | 20.60 | 10.30 | 0.00 | 0.00 |
11 | Даниил ТРЕТЬЯКОВ | Тверь | 20.20 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
12 | Арсений ДИМИТРИЕВ | Воронеж | 20.16 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
13 | Михаил ПОПОВ | Муром | 20.04 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |
14 | Эмиль ГАСАНОВ | Волгоград | 19.96 | 9.98 | 0.00 | 0.00 |
15 | Максим ВЕЛИЧКО | Краснодар | 19.92 | 9.96 | 0.00 | 0.00 |
16 | Владислав НОВИКОВ | Курск | 19.48 | 9.74 | 0.00 | 0.00 |
17 | Леонид НАХАМЯЕВ | Воронеж | 19.04 | 9.52 | 0.00 | 0.00 |
18 | Егор ВЯЛЫХ | Курск | 18.04 | 9.02 | 0.00 | 0.00 |
19 | Даниил ЛУЖЕЦКИЙ | Сыктывкар | 16.88 | 8.44 | 0.00 | 0.00 |
20 | Дамир ЧЕРИПКА | Краснодар | 16.08 | 8.04 | 0.00 | 0.00 |
21 | Егор ПАНОВ | Лобня | 14.32 | 7.16 | 0.00 | 0.00 |
22 | Тимур МАМЕДОВ | Рязань | 13.20 | 6.60 | 0.00 | 0.00 |
23 | Даниил ВОРОНИН | Тула | 11.76 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
24 | Иван ИЖБОЛДИН | Кондопога | 11.36 | 5.68 | 0.00 | 0.00 |
25 | Фаддей ВАЛУЕВ | Вологда | 9.68 | 4.84 | 0.00 | 0.00 |
26 | Владислав КОПЫЛОВ | Мурманск | 7.96 | 3.98 | 0.00 | 0.00 |
27 | Тимофей НЕЧАЕВ | Калуга | 6.08 | 3.04 | 0.00 | 0.00 |
Младший возраст — мальчики — короткая программа
Место | Участник | Клуб | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём КУЗМИНСКИЙ | Химки | 40.61 | 18.91 | 21.70 | 4.25 | 4.20 | 4.40 | 4.45 | 4.40 | 0.00 |
2 | Даниил ЛОМОВЦЕВ | Волгоград | 37.66 | 16.36 | 21.30 | 4.20 | 4.00 | 4.35 | 4.35 | 4.40 | 0.00 |
3 | Семён СОЛОВЬЁВ | Муром | 37.62 | 17.97 | 19.65 | 3.90 | 3.80 | 4.05 | 3.85 | 4.05 | 0.00 |
4 | Тимофей СЕРГИЕНКО | Белгород | 37.22 | 17.32 | 19.90 | 4.05 | 3.90 | 4.05 | 3.90 | 4.00 | 0.00 |
5 | Леонид НАХАМЯЕВ | Воронеж | 34.56 | 15.46 | 19.10 | 3.75 | 3.70 | 3.90 | 3.85 | 3.90 | 0.00 |
6 | Максим БЕЛЯВСКИЙ | Одинцово | 34.27 | 14.97 | 19.30 | 3.80 | 3.70 | 3.95 | 3.90 | 3.95 | 0.00 |
7 | Никита КОКОМОВ | Ярославль | 33.54 | 13.99 | 19.55 | 4.00 | 3.75 | 3.95 | 3.90 | 3.95 | 0.00 |
8 | Даниил ПОСТАРНАКОВ | Ростов-на-Дону | 33.25 | 14.50 | 18.75 | 3.80 | 3.65 | 3.80 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
9 | Роман КУДЛАЕВ | Волгоград | 33.22 | 14.62 | 18.60 | 3.70 | 3.65 | 3.80 | 3.70 | 3.75 | 0.00 |
10 | Эмиль ГАСАНОВ | Волгоград | 32.33 | 13.83 | 18.50 | 3.70 | 3.60 | 3.75 | 3.75 | 3.70 | 0.00 |
11 | Владимир ГОРОЖАНКИН | Воронеж | 32.07 | 11.57 | 21.50 | 4.15 | 4.20 | 4.40 | 4.35 | 4.40 | 1.00 |
12 | Михаил ПОПОВ | Муром | 31.90 | 14.15 | 17.75 | 3.65 | 3.35 | 3.55 | 3.55 | 3.65 | 0.00 |
13 | Егор ВЯЛЫХ | Курск | 30.96 | 12.96 | 18.00 | 3.55 | 3.55 | 3.70 | 3.55 | 3.65 | 0.00 |
14 | Вячеслав СМИРНОВ | Вологда | 30.48 | 13.28 | 18.20 | 3.75 | 3.50 | 3.70 | 3.55 | 3.70 | 1.00 |
15 | Арсений ДИМИТРИЕВ | Воронеж | 28.71 | 12.41 | 18.30 | 3.75 | 3.50 | 3.70 | 3.65 | 3.70 | 2.00 |
16 | Владислав НОВИКОВ | Курск | 28.56 | 12.36 | 16.20 | 3.20 | 3.10 | 3.35 | 3.25 | 3.30 | 0.00 |
17 | Даниил ЛУЖЕЦКИЙ | Сыктывкар | 28.07 | 10.52 | 17.55 | 3.60 | 3.45 | 3.55 | 3.50 | 3.45 | 0.00 |
18 | Максим ВЕЛИЧКО | Краснодар | 26.33 | 10.48 | 15.85 | 3.35 | 3.10 | 3.15 | 3.15 | 3.10 | 0.00 |
19 | Егор ПАНОВ | Лобня | 25.42 | 9.22 | 17.20 | 3.45 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 3.40 | 1.00 |
20 | Даниил ТРЕТЬЯКОВ | Тверь | 24.42 | 7.82 | 16.60 | 3.35 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.30 | 0.00 |
21 | Иван ИЖБОЛДИН | Кондопога | 23.67 | 10.62 | 13.05 | 2.75 | 2.45 | 2.70 | 2.55 | 2.60 | 0.00 |
22 | Дамир ЧЕРИПКА | Краснодар | 23.31 | 8.21 | 16.10 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 1.00 |
23 | Даниил ВОРОНИН | Тула | 21.18 | 8.88 | 13.30 | 2.75 | 2.60 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.00 |
24 | Тимофей НЕЧАЕВ | Калуга | 20.52 | 6.02 | 14.50 | 3.00 | 2.85 | 2.90 | 2.85 | 2.90 | 0.00 |
25 | Фаддей ВАЛУЕВ | Вологда | 20.17 | 7.82 | 14.35 | 3.00 | 2.70 | 2.85 | 2.85 | 2.95 | 2.00 |
26 | Тимур МАМЕДОВ | Рязань | 16.00 | 5.35 | 13.65 | 2.90 | 2.60 | 2.65 | 2.75 | 2.75 | 3.00 |
27 | Владислав КОПЫЛОВ | Мурманск | 14.68 | 3.08 | 11.60 | 2.45 | 2.25 | 2.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
Старший возраст — девочки — элементы
Место | Участник | Клуб | TSS | TES | PCS | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина БАЛЬЧЕНКО | Ростов-на-Дону | 44.36 | 22.18 | 0.00 | 0.00 |
2 | Полина СТЕПАНОВА | Воронеж | 40.08 | 20.04 | 0.00 | 0.00 |
3 | Екатерина АНАНЬЕВА | Выселки | 38.88 | 19.44 | 0.00 | 0.00 |
4 | Юлия РЕУС | Одинцово | 38.52 | 19.26 | 0.00 | 0.00 |
5 | Виктория АБРАМОВА | Одинцово | 36.96 | 18.48 | 0.00 | 0.00 |
6 | Екатерина ПОТАПОВА | Волгоград | 34.96 | 17.48 | 0.00 | 0.00 |
7 | София МАХОРТОВА | Выселки | 33.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
8 | Екатерина ГОРОЖАНКИНА | Одинцово | 32.76 | 16.38 | 0.00 | 0.00 |
9 | Анастасия ФИЛАТОВА | Волгоград | 31.64 | 15.82 | 0.00 | 0.00 |
10 | Анастасия КОЛОМЕЙЦЕВА | Сочи | 30.96 | 15.48 | 0.00 | 0.00 |
11 | Юлия РУДМАН | Воронеж | 29.40 | 14.70 | 0.00 | 0.00 |
12 | Анастасия СТАТИНОВА | Белгород | 28.60 | 14.30 | 0.00 | 0.00 |
13 | Валерия СИДОРОВА | Краснодар | 28.56 | 14.28 | 0.00 | 0.00 |
14 | Дарья ЦАРЬКОВА | Выселки | 28.20 | 14.10 | 0.00 | 0.00 |
15 | Анастасия КОЛЕСНИКОВА | Белгород | 28.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Валерия ИМЕРСКАЯ | Ленинградская область | 27.68 | 13.84 | 0.00 | 0.00 |
17 | Вероника КУЗНЕЦОВА | Ярославль | 27.48 | 13.74 | 0.00 | 0.00 |
18 | Ксения КИРЮШИНА | Липецк | 26.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Елизавета ЗАКОВОРОТНАЯ | Ростов-на-Дону | 25.64 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |
20 | София КАРТАВЩИКОВА | Архангельск | 25.16 | 12.58 | 0.00 | 0.00 |
21 | Елизавета ЗАМАШКИНА | Кострома | 24.40 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
22 | Ангелина ДЕРЯБИНА | Волгоград | 24.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | Софья ЛЮБАКОВА | Рязань | 24.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | Ксения ЮШКОВА | Вологда | 23.68 | 11.84 | 0.00 | 0.00 |
25 | Ксения САФОНОВА | Великий Новгород | 23.04 | 11.52 | 0.00 | 0.00 |
26 | Анна ЭСАУЛЕНКО | Курск | 22.96 | 11.48 | 0.00 | 0.00 |
27 | Мария КЕРН | Инта | 22.28 | 11.14 | 0.00 | 0.00 |
28 | Алиса ЯСТРЕМСКАЯ | Севастополь | 22.12 | 11.06 | 0.00 | 0.00 |
29 | Снежана ЖОСУ | Тверь | 21.92 | 10.96 | 0.00 | 0.00 |
30 | Алина ДОЛЖИКОВА | Курск | 21.72 | 10.86 | 0.00 | 0.00 |
31 | Валерия ЩЕРБОВИЧ | Тверь | 21.56 | 10.78 | 0.00 | 0.00 |
32 | Яна КОЗЕЛЬСКАЯ | Ленинградская область | 21.48 | 10.74 | 0.00 | 0.00 |
33 | Алёна ПЛЯСОВА | Калуга | 19.28 | 9.64 | 0.00 | 0.00 |
34 | Елена ФЕТИСОВА | Губкин | 18.96 | 9.48 | 0.00 | 0.00 |
35 | Екатерина МУШАНОВА | Севастополь | 17.88 | 8.94 | 0.00 | 0.00 |
36 | Майя КУСТОВА | Кондопога | 16.08 | 8.04 | 0.00 | 0.00 |
37 | Екатерина ЗЫКОВА | Вологда | 15.24 | 7.62 | 0.00 | 0.00 |
38 | Мария ЯРОПОЛОВА | Мурманск | 13.84 | 6.92 | 0.00 | 0.00 |
39 | Елизавета ЮРОВА | Тула | 13.68 | 6.84 | 0.00 | 0.00 |
40 | Станислава ВИСЛОБОКОВА | Воронеж | 13.48 | 6.74 | 0.00 | 0.00 |
Старший возраст — мальчики — элементы
Место | Участник | Клуб | TSS | TES | PCS | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артур ДАНИЕЛЯН | Волгоград | 49.28 | 24.64 | 0.00 | 0.00 |
2 | Даниил СТРЕЛКОВ | Тверь | 32.08 | 16.04 | 0.00 | 0.00 |
3 | Тимур СЕДОВ | Ростов-на-Дону | 29.68 | 14.84 | 0.00 | 0.00 |
4 | Даниил БУТЕНКО | Воронеж | 28.60 | 14.30 | 0.00 | 0.00 |
5 | Никита АЛЬБЕРТ | Одинцово | 28.20 | 14.10 | 0.00 | 0.00 |
6 | Дмитрий ЕЛИСЕЕВ | Ярославль | 27.92 | 13.96 | 0.00 | 0.00 |
7 | Александр КОНЯЕВ | Курск | 27.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 |
8 | Джонатан ПАНДЕЙ | Волгоград | 26.72 | 13.36 | 0.00 | 0.00 |
9 | Никита КИРЕЕВ | Выселки | 25.92 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
10 | Дмитрий СМИРНОВ | Балашиха | 25.28 | 12.64 | 0.00 | 0.00 |
11 | Даниил МИЛОВАНОВ | Краснодар | 24.28 | 12.14 | 0.00 | 0.00 |
12 | Глеб ДИКУНОВ | Курск | 22.92 | 11.46 | 0.00 | 0.00 |
12 | Егор СКОБЕЛЕВ | Тверь | 22.92 | 11.46 | 0.00 | 0.00 |
14 | Роман ВОРОШИЛОВ | Балашиха | 22.80 | 11.40 | 0.00 | 0.00 |
15 | Иван БЕЛЬКОВ | Волгоград | 22.24 | 11.12 | 0.00 | 0.00 |
16 | Максим ЕРШОВ | Кострома | 22.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | Иван ШВЕЦОВ | Вологда | 21.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
18 | Павел ДРАКО | Ленинградская область | 20.60 | 10.30 | 0.00 | 0.00 |
19 | Егор ЖУРАВЛЁВ | Кострома | 20.24 | 10.12 | 0.00 | 0.00 |
20 | Владимир ГОЛУБКОВ | Кострома | 18.80 | 9.40 | 0.00 | 0.00 |
21 | Никита АТРОХОВ | Тула | 17.60 | 8.80 | 0.00 | 0.00 |
22 | Михаил МОРОЗОВ | Калуга | 17.28 | 8.64 | 0.00 | 0.00 |
23 | Владислав УВАРОВ | Губкин | 16.52 | 8.26 | 0.00 | 0.00 |
24 | Егор ДЕНИСОВ | Ленинградская область | 15.12 | 7.56 | 0.00 | 0.00 |
25 | Феликс КУЧИЦ | Архангельск | 14.60 | 7.30 | 0.00 | 0.00 |
26 | Даниил КАЛИНИН | Вологда | 13.56 | 6.78 | 0.00 | 0.00 |
27 | Денис ПОПОВ | Кондопога | 10.56 | 5.28 | 0.00 | 0.00 |
28 | Тимофей ЕВГЕНОВ | Мурманск | 10.16 | 5.08 | 0.00 | 0.00 |
29 | Глеб ЧЕРНЫШОВ | Тула | 9.72 | 4.86 | 0.00 | 0.00 |
Старший возраст — мальчики — короткая программа
Место | Участник | Клуб | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб ЧЕРНЫШОВ | Тула | 19.06 | 6.01 | 13.05 | 2.70 | 2.45 | 2.70 | 2.55 | 2.65 | 0.00 |
2 | Тимофей ЕВГЕНОВ | Мурманск | 14.69 | 3.14 | 11.55 | 2.45 | 2.25 | 2.35 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
На этом месте мир остановился
P.S. Напомню, что преимущество этих таблиц на данный момент в их сортируемости по любому столбцу. Можно легко выяснить кто кого обошел по технике, компонентам, кому надо заниматься скольжением и т.п. Достаточно кликнуть на заголовок соответствующего столбца один или два раза для сортировки по возрастанию или убыванию соответственно.