Младший возраст — девочки — произвольная программа
Место | Участник | Клуб | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ВИННИК | Выселки | 69.04 | 32.96 | 36.08 | 4.60 | 4.55 | 4.40 | 4.45 | 4.55 | 0.00 |
2 | Ксения ТЫШЕЦСКАЯ | Химки | 63.93 | 28.17 | 37.76 | 4.85 | 4.65 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 2.00 |
3 | Алина ГОРБУНОВА | Химки | 61.91 | 26.55 | 35.36 | 4.55 | 4.45 | 4.30 | 4.35 | 4.45 | 0.00 |
4 | Анастасия КАРПОВА | Ростов-на-Дону | 60.14 | 27.90 | 34.24 | 4.45 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.35 | 2.00 |
5 | Каролина ФАЛЕЕВА | Белгород | 58.69 | 24.21 | 34.48 | 4.45 | 4.20 | 4.30 | 4.35 | 4.25 | 0.00 |
6 | Дарья ЛОБОДА | Одинцово | 58.69 | 24.37 | 34.32 | 4.30 | 4.15 | 4.45 | 4.25 | 4.30 | 0.00 |
7 | Алиса ТОЛКУНОВА | Белгород | 58.57 | 23.45 | 35.12 | 4.35 | 4.25 | 4.40 | 4.40 | 4.55 | 0.00 |
8 | Алина КУДИНОВА | Белгород | 58.52 | 25.00 | 33.52 | 4.30 | 4.20 | 4.05 | 4.25 | 4.15 | 0.00 |
9 | Арина КОРОБКИНА | Волгоград | 57.76 | 23.84 | 33.92 | 4.35 | 4.10 | 4.35 | 4.15 | 4.25 | 0.00 |
10 | Каринэ ДАНИЛОВА | Волгоград | 56.62 | 21.86 | 35.76 | 4.55 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 1.00 |
11 | Стефания АУЛОВА | Белгород | 56.59 | 23.79 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 4.15 | 4.10 | 4.00 | 0.00 |
12 | Анастасия ХАЛИНА | Белгород | 56.39 | 22.35 | 35.04 | 4.45 | 4.30 | 4.25 | 4.35 | 4.55 | 1.00 |
13 | Елизавета ОДНОДВОРЦЕВА | Курск | 56.18 | 23.78 | 32.40 | 4.15 | 3.95 | 4.10 | 3.95 | 4.10 | 0.00 |
14 | Мария КОРОЛЁВА | Волгоград | 55.47 | 22.35 | 35.12 | 4.50 | 4.45 | 4.05 | 4.45 | 4.50 | 2.00 |
15 | Владислава БЛУЖИНА | Выселки | 54.96 | 21.56 | 34.40 | 4.30 | 4.15 | 4.40 | 4.30 | 4.35 | 1.00 |
16 | Александра ЧИРКОВА | Тверь | 54.92 | 21.96 | 32.96 | 4.15 | 4.00 | 4.15 | 4.10 | 4.20 | 0.00 |
17 | Александра КНЯЖЕВА | Воронеж | 53.75 | 21.67 | 34.08 | 4.25 | 4.20 | 4.05 | 4.40 | 4.40 | 2.00 |
18 | Анастасия ГУСЕВА | Ярославль | 53.03 | 22.31 | 30.72 | 3.85 | 3.80 | 3.95 | 3.85 | 3.75 | 0.00 |
19 | Татьяна ЧУДНЫХ | Белгород | 52.10 | 20.38 | 32.72 | 4.25 | 4.05 | 3.85 | 4.10 | 4.20 | 1.00 |
20 | Кристина ШИПИЛОВА | Липецк | 52.10 | 22.14 | 30.96 | 3.90 | 3.80 | 3.95 | 3.80 | 3.90 | 1.00 |
21 | Мария КРАМОРЕНКО | Выселки | 52.04 | 18.84 | 33.20 | 4.10 | 4.05 | 4.30 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
22 | Варвара КИСЕЛЬ | Тверь | 51.84 | 22.52 | 30.32 | 4.00 | 3.65 | 3.75 | 3.80 | 3.75 | 1.00 |
23 | Валерия КОСТИНА | Рязань | 51.79 | 20.83 | 30.96 | 3.90 | 3.70 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
24 | Арина ЧАПЛЫГИНА | Курск | 51.27 | 17.67 | 33.60 | 4.30 | 4.05 | 4.15 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
25 | Елизавета КОНСТАНТИНОВА | Курск | 51.23 | 17.23 | 34.00 | 4.40 | 4.25 | 4.05 | 4.30 | 4.25 | 0.00 |
26 | Таисия ЛЕПИХИНА | Вологда | 51.23 | 19.71 | 31.52 | 4.00 | 3.75 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
27 | Виолетта ШИПАЕВА | Петрозаводск | 51.04 | 22.48 | 28.56 | 3.50 | 3.50 | 3.55 | 3.70 | 3.60 | 0.00 |
28 | Ульяна ШАХОВА | Лиски | 51.00 | 19.92 | 32.08 | 4.15 | 3.90 | 4.05 | 3.90 | 4.05 | 1.00 |
29 | Ирина КОТАНС | Рязань | 49.89 | 19.73 | 30.16 | 3.85 | 3.70 | 3.60 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
30 | Милана БОЛОТСКИХ | Великий Новгород | 49.46 | 20.74 | 28.72 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.65 | 3.60 | 0.00 |
31 | Анастасия АЛЛАХВЕРДОВА | Ленинградская область | 48.52 | 18.68 | 29.84 | 3.80 | 3.60 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
32 | Евгения ТУМАНОВА | Тверь | 48.46 | 19.50 | 30.96 | 3.85 | 3.70 | 3.85 | 3.90 | 4.05 | 2.00 |
33 | Василиса ГОГОЛЕВА | Кострома | 47.84 | 18.16 | 29.68 | 3.80 | 3.65 | 3.60 | 3.80 | 3.70 | 0.00 |
34 | Алина ПРОХОРОВА | Мурманск | 47.26 | 17.90 | 29.36 | 3.55 | 3.55 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 0.00 |
35 | Екатерина ФИЛИМОШКИНА | Воронеж | 47.14 | 17.30 | 29.84 | 3.85 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.85 | 0.00 |
36 | Валерия ХЯНИКЯЙНЕН | Петрозаводск | 46.79 | 17.91 | 28.88 | 3.65 | 3.50 | 3.65 | 3.60 | 3.65 | 0.00 |
37 | Влада ЛЫСОВА | Вологда | 46.71 | 18.15 | 28.56 | 3.65 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 3.65 | 0.00 |
38 | Софья ВЛАСЕНКО | Тула | 45.91 | 18.27 | 28.64 | 3.70 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.55 | 1.00 |
39 | Полина АНУФРИЕВА | Ярославль | 45.00 | 18.60 | 30.40 | 3.85 | 3.75 | 3.55 | 3.95 | 3.90 | 4.00 |
40 | Полина ЕВТУХОВА | Губкин | 44.52 | 16.20 | 28.32 | 3.50 | 3.35 | 3.55 | 3.70 | 3.60 | 0.00 |
41 | Вероника ИВАНОВА | Сыктывкар | 43.41 | 16.61 | 26.80 | 3.45 | 3.40 | 3.30 | 3.25 | 3.35 | 0.00 |
42 | Милена МИХЕЕВА | Ленинградская область | 43.17 | 16.05 | 27.12 | 3.55 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.40 | 0.00 |
43 | Оксана ТИМОХИНА | Калуга | 41.49 | 14.25 | 28.24 | 3.65 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 1.00 |
Младший возраст — девочки — окончательные результаты
Место | Участник | Клуб | Сумма баллов | Эл. | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ТЫШЕЦСКАЯ | Химки | 141.68 | 1 | 1 | 2 |
2 | Ангелина ВИННИК | Выселки | 135.15 | 2 | 2 | 1 |
3 | Алина ГОРБУНОВА | Химки | 125.12 | 3 | 7 | 3 |
4 | Анастасия ХАЛИНА | Белгород | 120.38 | 4 | 5 | 12 |
5 | Анастасия КАРПОВА | Ростов-на-Дону | 117.78 | 6 | 17 | 4 |
6 | Каролина ФАЛЕЕВА | Белгород | 116.06 | 14 | 4 | 5 |
7 | Александра КНЯЖЕВА | Воронеж | 115.49 | 7 | 3 | 17 |
8 | Алина КУДИНОВА | Белгород | 115.19 | 9 | 10 | 8 |
9 | Каринэ ДАНИЛОВА | Волгоград | 113.71 | 11 | 8 | 10 |
10 | Дарья ЛОБОДА | Одинцово | 111.87 | 17 | 14 | 6 |
11 | Стефания АУЛОВА | Белгород | 111.64 | 12 | 12 | 11 |
12 | Алиса ТОЛКУНОВА | Белгород | 110.70 | 32 | 9 | 7 |
13 | Арина КОРОБКИНА | Волгоград | 110.49 | 26 | 11 | 9 |
14 | Мария КОРОЛЁВА | Волгоград | 110.44 | 23 | 6 | 14 |
15 | Елизавета ОДНОДВОРЦЕВА | Курск | 109.49 | 21 | 13 | 13 |
16 | Анастасия ГУСЕВА | Ярославль | 107.32 | 10 | 16 | 18 |
17 | Татьяна ЧУДНЫХ | Белгород | 105.62 | 8 | 20 | 19 |
18 | Александра ЧИРКОВА | Тверь | 105.33 | 13 | 31 | 16 |
19 | Владислава БЛУЖИНА | Выселки | 104.83 | 25 | 23 | 15 |
20 | Елизавета КОНСТАНТИНОВА | Курск | 103.66 | 15 | 15 | 25 |
21 | Полина АНУФРИЕВА | Ярославль | 102.65 | 5 | 18 | 39 |
22 | Арина ЧАПЛЫГИНА | Курск | 102.26 | 22 | 19 | 24 |
23 | Валерия КОСТИНА | Рязань | 102.12 | 17 | 25 | 23 |
24 | Варвара КИСЕЛЬ | Тверь | 101.82 | 20 | 26 | 22 |
25 | Мария КРАМОРЕНКО | Выселки | 100.95 | 28 | 21 | 21 |
26 | Виолетта ШИПАЕВА | Петрозаводск | 100.46 | 19 | 29 | 27 |
27 | Таисия ЛЕПИХИНА | Вологда | 98.42 | 28 | 33 | 26 |
28 | Кристина ШИПИЛОВА | Липецк | 98.22 | 27 | 35 | 20 |
29 | Екатерина ФИЛИМОШКИНА | Воронеж | 97.77 | 15 | 22 | 35 |
30 | Ирина КОТАНС | Рязань | 97.38 | 31 | 27 | 29 |
31 | Евгения ТУМАНОВА | Тверь | 95.99 | 30 | 30 | 32 |
32 | Влада ЛЫСОВА | Вологда | 95.37 | 24 | 32 | 37 |
33 | Ульяна ШАХОВА | Лиски | 92.89 | 43 | 24 | 28 |
34 | Милана БОЛОТСКИХ | Великий Новгород | 91.86 | 34 | 41 | 30 |
35 | Алина ПРОХОРОВА | Мурманск | 91.54 | 38 | 28 | 34 |
36 | Валерия ХЯНИКЯЙНЕН | Петрозаводск | 91.36 | 33 | 36 | 36 |
37 | Анастасия АЛЛАХВЕРДОВА | Ленинградская область | 91.18 | 37 | 34 | 31 |
38 | Софья ВЛАСЕНКО | Тула | 87.16 | 35 | 42 | 38 |
39 | Василиса ГОГОЛЕВА | Кострома | 86.96 | 40 | 38 | 33 |
40 | Полина ЕВТУХОВА | Губкин | 86.05 | 36 | 37 | 40 |
41 | Милена МИХЕЕВА | Ленинградская область | 83.34 | 39 | 40 | 42 |
42 | Вероника ИВАНОВА | Сыктывкар | 80.58 | 41 | 43 | 41 |
43 | Оксана ТИМОХИНА | Калуга | 79.18 | 42 | 39 | 43 |
Младший возраст — мальчики — произвольная программа
Место | Участник | Клуб | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семён СОЛОВЬЁВ | Муром | 69.08 | 27.38 | 41.70 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.15 | 4.25 | 0.00 |
2 | Арсений ДИМИТРИЕВ | Воронеж | 67.74 | 28.94 | 40.80 | 4.05 | 3.90 | 4.15 | 4.10 | 4.20 | 2.00 |
3 | Даниил ЛОМОВЦЕВ | Волгоград | 66.92 | 25.82 | 41.10 | 3.95 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
4 | Артём КУЗМИНСКИЙ | Химки | 63.74 | 24.04 | 41.70 | 4.10 | 4.05 | 4.00 | 4.35 | 4.35 | 2.00 |
5 | Владимир ГОРОЖАНКИН | Воронеж | 63.42 | 22.22 | 41.20 | 4.00 | 3.90 | 4.10 | 4.20 | 4.40 | 0.00 |
6 | Тимофей СЕРГИЕНКО | Белгород | 62.35 | 23.25 | 39.10 | 3.90 | 3.75 | 4.00 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
7 | Роман КУДЛАЕВ | Волгоград | 62.31 | 24.91 | 37.40 | 3.75 | 3.65 | 3.75 | 3.75 | 3.80 | 0.00 |
8 | Леонид НАХАМЯЕВ | Воронеж | 61.50 | 21.90 | 39.60 | 3.90 | 3.85 | 3.95 | 4.00 | 4.10 | 0.00 |
9 | Вячеслав СМИРНОВ | Вологда | 60.94 | 24.04 | 36.90 | 3.80 | 3.50 | 3.85 | 3.60 | 3.70 | 0.00 |
10 | Максим БЕЛЯВСКИЙ | Одинцово | 60.67 | 24.07 | 36.60 | 3.75 | 3.55 | 3.70 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
11 | Эмиль ГАСАНОВ | Волгоград | 57.69 | 20.49 | 37.20 | 3.70 | 3.70 | 3.80 | 3.65 | 3.75 | 0.00 |
12 | Даниил ПОСТАРНАКОВ | Ростов-на-Дону | 57.34 | 20.64 | 36.70 | 3.85 | 3.50 | 3.75 | 3.65 | 3.60 | 0.00 |
13 | Никита КОКОМОВ | Ярославль | 56.43 | 20.53 | 37.90 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 2.00 |
14 | Михаил ПОПОВ | Муром | 55.20 | 21.60 | 35.60 | 3.65 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.55 | 2.00 |
15 | Даниил ТРЕТЬЯКОВ | Тверь | 55.06 | 18.66 | 36.40 | 3.55 | 3.50 | 3.75 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
16 | Егор ВЯЛЫХ | Курск | 54.33 | 18.63 | 35.70 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.65 | 0.00 |
17 | Дамир ЧЕРИПКА | Краснодар | 53.71 | 20.91 | 33.80 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.35 | 3.25 | 1.00 |
18 | Владислав НОВИКОВ | Курск | 51.52 | 16.62 | 34.90 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 3.45 | 3.50 | 0.00 |
19 | Даниил ЛУЖЕЦКИЙ | Сыктывкар | 48.58 | 15.08 | 34.50 | 3.55 | 3.35 | 3.45 | 3.40 | 3.50 | 1.00 |
20 | Егор ПАНОВ | Лобня | 47.41 | 14.71 | 34.70 | 3.50 | 3.35 | 3.40 | 3.60 | 3.50 | 2.00 |
21 | Фаддей ВАЛУЕВ | Вологда | 46.48 | 14.98 | 32.50 | 3.30 | 3.15 | 3.30 | 3.25 | 3.25 | 1.00 |
22 | Максим ВЕЛИЧКО | Краснодар | 43.25 | 16.45 | 31.80 | 3.30 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.15 | 5.00 |
23 | Тимур МАМЕДОВ | Рязань | 42.80 | 14.30 | 30.50 | 3.10 | 2.90 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 2.00 |
24 | Иван ИЖБОЛДИН | Петрозаводск | 42.66 | 14.36 | 29.30 | 3.00 | 2.85 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 1.00 |
25 | Тимофей НЕЧАЕВ | Калуга | 39.03 | 10.23 | 28.80 | 3.10 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
26 | Даниил ВОРОНИН | Тула | 37.57 | 11.47 | 27.10 | 2.85 | 2.60 | 2.75 | 2.70 | 2.65 | 1.00 |
27 | Владислав КОПЫЛОВ | Мурманск | 23.30 | 7.60 | 22.70 | 2.35 | 2.20 | 2.30 | 2.25 | 2.25 | 7.00 |
Младший возраст — мальчики — окончательные результаты
Место | Участник | Клуб | Сумма баллов | Эл. | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артём КУЗМИНСКИЙ | Химки | 137.79 | 1 | 1 | 4 |
2 | Семён СОЛОВЬЁВ | Муром | 134.30 | 3 | 3 | 1 |
3 | Тимофей СЕРГИЕНКО | Белгород | 128.57 | 2 | 4 | 6 |
4 | Даниил ЛОМОВЦЕВ | Волгоград | 128.26 | 6 | 2 | 3 |
5 | Владимир ГОРОЖАНКИН | Воронеж | 122.09 | 4 | 11 | 5 |
6 | Арсений ДИМИТРИЕВ | Воронеж | 116.61 | 12 | 15 | 2 |
7 | Никита КОКОМОВ | Ярославль | 116.57 | 4 | 7 | 13 |
8 | Роман КУДЛАЕВ | Волгоград | 116.49 | 9 | 9 | 7 |
9 | Максим БЕЛЯВСКИЙ | Одинцово | 115.54 | 10 | 6 | 10 |
10 | Леонид НАХАМЯЕВ | Воронеж | 115.10 | 17 | 5 | 8 |
11 | Вячеслав СМИРНОВ | Вологда | 113.26 | 8 | 14 | 9 |
12 | Даниил ПОСТАРНАКОВ | Ростов-на-Дону | 112.83 | 7 | 8 | 12 |
13 | Эмиль ГАСАНОВ | Волгоград | 109.98 | 14 | 10 | 11 |
14 | Михаил ПОПОВ | Муром | 107.14 | 13 | 12 | 14 |
15 | Егор ВЯЛЫХ | Курск | 103.33 | 18 | 13 | 16 |
16 | Даниил ТРЕТЬЯКОВ | Тверь | 99.68 | 11 | 20 | 15 |
17 | Владислав НОВИКОВ | Курск | 99.56 | 16 | 16 | 18 |
18 | Даниил ЛУЖЕЦКИЙ | Сыктывкар | 93.53 | 19 | 17 | 19 |
19 | Дамир ЧЕРИПКА | Краснодар | 93.10 | 20 | 22 | 17 |
20 | Максим ВЕЛИЧКО | Краснодар | 89.50 | 15 | 18 | 22 |
21 | Егор ПАНОВ | Лобня | 87.15 | 21 | 19 | 20 |
22 | Иван ИЖБОЛДИН | Петрозаводск | 77.69 | 24 | 21 | 24 |
23 | Фаддей ВАЛУЕВ | Вологда | 76.33 | 25 | 25 | 21 |
24 | Тимур МАМЕДОВ | Рязань | 72.00 | 22 | 26 | 23 |
25 | Даниил ВОРОНИН | Тула | 70.51 | 23 | 23 | 26 |
26 | Тимофей НЕЧАЕВ | Калуга | 65.63 | 27 | 24 | 25 |
27 | Владислав КОПЫЛОВ | Мурманск | 45.94 | 26 | 27 | 27 |
Старший возраст — девочки — короткая программа
Место | Участник | Клуб | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина АНАНЬЕВА | Выселки | 49.46 | 29.70 | 19.76 | 4.85 | 4.85 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2 | Екатерина ГОРОЖАНКИНА | Одинцово | 48.51 | 28.75 | 19.76 | 5.00 | 4.70 | 5.05 | 5.00 | 4.95 | 0.00 |
3 | Дарина БАЛЬЧЕНКО | Ростов-на-Дону | 47.42 | 27.46 | 19.96 | 5.00 | 4.85 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
4 | Полина СТЕПАНОВА | Воронеж | 46.57 | 27.66 | 19.91 | 4.95 | 4.90 | 4.92 | 5.08 | 5.04 | 1.00 |
5 | Юлия РЕУС | Одинцово | 44.44 | 25.28 | 19.16 | 4.80 | 4.65 | 4.75 | 4.95 | 4.80 | 0.00 |
6 | Анастасия КОЛОМЕЙЦЕВА | Сочи | 42.11 | 23.47 | 18.64 | 4.60 | 4.50 | 4.75 | 4.70 | 4.75 | 0.00 |
7 | Виктория АБРАМОВА | Одинцово | 40.52 | 21.72 | 19.80 | 5.05 | 4.80 | 4.95 | 5.05 | 4.90 | 1.00 |
8 | София МАХОРТОВА | Выселки | 39.90 | 21.38 | 18.52 | 4.55 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.65 | 0.00 |
9 | Валерия СИДОРОВА | Краснодар | 39.64 | 22.76 | 16.88 | 4.20 | 4.05 | 4.25 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
10 | Екатерина ПОТАПОВА | Волгоград | 39.02 | 19.62 | 19.40 | 4.95 | 4.70 | 4.80 | 4.95 | 4.85 | 0.00 |
11 | Анастасия СТАТИНОВА | Белгород | 38.25 | 21.21 | 17.04 | 4.35 | 4.10 | 4.25 | 4.35 | 4.25 | 0.00 |
12 | Анастасия ФИЛАТОВА | Волгоград | 37.60 | 20.72 | 16.88 | 4.35 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.20 | 0.00 |
13 | Вероника КУЗНЕЦОВА | Ярославль | 37.59 | 20.87 | 16.72 | 4.25 | 4.00 | 4.30 | 4.25 | 4.10 | 0.00 |
14 | Ксения ЮШКОВА | Вологда | 37.25 | 20.45 | 16.80 | 4.15 | 4.00 | 4.25 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
15 | Ангелина ДЕРЯБИНА | Волгоград | 37.22 | 20.70 | 16.52 | 4.20 | 4.05 | 4.25 | 4.05 | 4.10 | 0.00 |
16 | Ксения КИРЮШИНА | Липецк | 37.05 | 20.05 | 17.00 | 4.25 | 4.10 | 4.30 | 4.35 | 4.25 | 0.00 |
17 | Валерия ИМЕРСКАЯ | Ленинградская область | 36.33 | 19.69 | 16.64 | 4.20 | 4.00 | 4.25 | 4.20 | 4.15 | 0.00 |
18 | Дарья ЦАРЬКОВА | Выселки | 36.23 | 19.19 | 17.04 | 4.35 | 4.20 | 4.45 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
19 | Ярослава КОЛЕСНИКОВА | Белгород | 35.80 | 19.68 | 16.12 | 4.00 | 3.90 | 4.05 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
20 | Станислава ВИСЛОБОКОВА | Воронеж | 35.19 | 18.47 | 16.72 | 4.10 | 4.00 | 4.30 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
21 | Елизавета ЗАКОВОРОТНАЯ | Ростов-на-Дону | 34.22 | 18.54 | 15.68 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
22 | Алиса ЯСТРЕМСКАЯ | Севастополь | 33.74 | 18.06 | 15.68 | 3.85 | 3.75 | 4.05 | 4.00 | 3.95 | 0.00 |
23 | Юлия РУДМАН | Воронеж | 33.70 | 17.98 | 17.72 | 4.45 | 4.35 | 4.45 | 4.50 | 4.40 | 2.00 |
24 | Екатерина ЗЫКОВА | Вологда | 33.65 | 18.33 | 15.32 | 3.85 | 3.75 | 3.85 | 3.90 | 3.80 | 0.00 |
25 | Валерия ЩЕРБОВИЧ | Тверь | 33.53 | 18.09 | 15.44 | 3.90 | 3.75 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
26 | Елена ФЕТИСОВА | Губкин | 32.90 | 16.34 | 16.56 | 4.15 | 4.00 | 4.10 | 4.25 | 4.20 | 0.00 |
27 | Алина ДОЛЖИКОВА | Курск | 32.42 | 16.98 | 15.44 | 3.85 | 3.75 | 3.95 | 3.90 | 3.85 | 0.00 |
28 | Снежана ЖОСУ | Тверь | 31.52 | 15.40 | 16.12 | 4.00 | 3.85 | 4.15 | 4.10 | 4.05 | 0.00 |
29 | Яна КОЗЕЛЬСКАЯ | Ленинградская область | 31.37 | 16.33 | 15.04 | 3.80 | 3.65 | 3.70 | 3.85 | 3.80 | 0.00 |
30 | Софья ЛЮБАКОВА | Рязань | 31.33 | 17.05 | 15.28 | 3.95 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.80 | 1.00 |
31 | Ксения САФОНОВА | Великий Новгород | 30.51 | 16.07 | 15.44 | 4.05 | 3.85 | 3.85 | 3.75 | 3.80 | 1.00 |
32 | Елизавета ЗАМАШКИНА | Кострома | 30.26 | 14.94 | 15.32 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
33 | Екатерина ЮРОВА | Тула | 30.00 | 15.96 | 14.04 | 3.50 | 3.35 | 3.60 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
34 | София КАРТАВЩИКОВА | Архангельск | 29.69 | 15.45 | 15.24 | 3.90 | 3.75 | 3.70 | 3.85 | 3.85 | 1.00 |
35 | Мария КЕРН | Инта | 28.88 | 15.28 | 14.60 | 3.70 | 3.65 | 3.70 | 3.65 | 3.55 | 1.00 |
36 | Анна ЭСАУЛЕНКО | Курск | 28.06 | 14.86 | 14.20 | 3.65 | 3.55 | 3.45 | 3.60 | 3.50 | 1.00 |
37 | Алёна ПЛЯСОВА | Калуга | 26.64 | 12.60 | 14.04 | 3.65 | 3.50 | 3.45 | 3.55 | 3.40 | 0.00 |
38 | Мария ЯРОПОЛОВА | Мурманск | 25.17 | 13.61 | 11.56 | 2.95 | 2.75 | 2.95 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
39 | Екатерина МУШАНОВА | Севастополь | 23.56 | 9.56 | 14.00 | 3.60 | 3.50 | 3.55 | 3.35 | 3.50 | 0.00 |
40 | Майя КУСТОВА | Кондопога | 22.56 | 12.48 | 13.08 | 3.35 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.00 |
Старший возраст — мальчики — короткая программа
Место | Участник | Клуб | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артур ДАНИЕЛЯН | Волгоград | 63.06 | 33.61 | 29.45 | 5.90 | 5.65 | 5.95 | 6.00 | 5.95 | 0.00 |
2 | Тимур СЕДОВ | Ростов-на-Дону | 47.26 | 23.71 | 23.55 | 4.90 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.65 | 0.00 |
3 | Даниил СТРЕЛКОВ | Тверь | 45.17 | 22.47 | 22.70 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.45 | 4.50 | 0.00 |
4 | Дмитрий ЕЛИСЕЕВ | Ярославль | 45.08 | 20.63 | 24.45 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 4.95 | 4.90 | 0.00 |
5 | Даниил БУТЕНКО | Воронеж | 41.36 | 19.31 | 22.05 | 4.50 | 4.35 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
6 | Дмитрий СМИРНОВ | Балашиха | 40.17 | 18.97 | 21.20 | 4.35 | 4.10 | 4.25 | 4.20 | 4.30 | 0.00 |
7 | Никита АЛЬБЕРТ | Одинцово | 39.35 | 18.30 | 21.05 | 4.35 | 4.15 | 4.10 | 4.30 | 4.15 | 0.00 |
8 | Джонатан ПАНДЕЙ | Волгоград | 38.24 | 18.24 | 21.00 | 4.15 | 4.05 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 1.00 |
9 | Глеб ДИКУНОВ | Курск | 38.21 | 19.61 | 18.60 | 3.80 | 3.55 | 3.80 | 3.70 | 3.75 | 0.00 |
10 | Максим ЕРШОВ | Кострома | 38.17 | 18.47 | 20.70 | 4.00 | 3.85 | 4.20 | 4.35 | 4.30 | 1.00 |
11 | Александр КОНЯЕВ | Курск | 37.57 | 18.52 | 19.05 | 3.90 | 3.70 | 3.75 | 3.90 | 3.80 | 0.00 |
12 | Никита КИРЕЕВ | Выселки | 36.89 | 17.04 | 19.85 | 4.05 | 3.80 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 0.00 |
13 | Даниил МИЛОВАНОВ | Краснодар | 34.36 | 15.81 | 18.55 | 3.85 | 3.60 | 3.75 | 3.65 | 3.70 | 0.00 |
14 | Роман ВОРОШИЛОВ | Балашиха | 33.68 | 15.03 | 18.65 | 3.85 | 3.55 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
15 | Егор ЖУРАВЛЁВ | Кострома | 32.54 | 14.24 | 18.30 | 3.60 | 3.50 | 3.75 | 3.65 | 3.80 | 0.00 |
16 | Егор СКОБЕЛЕВ | Тверь | 32.08 | 14.68 | 17.40 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 3.45 | 3.55 | 0.00 |
17 | Павел ДРАКО | Ленинградская область | 31.99 | 13.29 | 18.70 | 3.85 | 3.60 | 3.65 | 3.85 | 3.75 | 0.00 |
18 | Владимир ГОЛУБКОВ | Кострома | 31.05 | 14.35 | 16.70 | 3.40 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 0.00 |
19 | Феликс КУЧИЦ | Архангельск | 30.36 | 13.61 | 16.75 | 3.35 | 3.15 | 3.40 | 3.40 | 3.45 | 0.00 |
20 | Иван ШВЕЦОВ | Вологда | 29.94 | 12.89 | 17.05 | 3.50 | 3.25 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 0.00 |
21 | Владислав УВАРОВ | Губкин | 29.48 | 12.43 | 17.05 | 3.50 | 3.35 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 0.00 |
22 | Иван БЕЛЬКОВ | Волгоград | 28.98 | 10.28 | 19.70 | 3.95 | 3.75 | 4.00 | 3.95 | 4.05 | 1.00 |
23 | Никита АТРОХОВ | Тула | 28.87 | 12.37 | 16.50 | 3.35 | 3.15 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
