Произвольная программа
Место | Участник | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna DUSKOVA — Martin BIDAR | 117.11 | 59.05 | 58.06 | 7.21 | 7.04 | 7.36 | 7.39 | 7.29 | 0.00 |
2 | Anastasia MISHINA — Vladislav MIRZOEV | 113.10 | 57.83 | 55.27 | 6.71 | 6.68 | 7.04 | 7.00 | 7.11 | 0.00 |
3 | Ekaterina BORISOVA — Dmitry SOPOT | 110.44 | 55.19 | 55.25 | 7.25 | 6.79 | 6.82 | 6.89 | 6.79 | 0.00 |
4 | Renata OGANESIAN — Mark BARDEI | 95.78 | 44.63 | 51.15 | 6.57 | 6.36 | 6.32 | 6.43 | 6.29 | 0.00 |
5 | Chelsea LIU — Brian JOHNSON | 93.61 | 45.45 | 50.16 | 6.29 | 6.07 | 6.32 | 6.39 | 6.29 | 2.00 |
6 | Bianca MANACORDA — Niccolo MACII | 91.96 | 46.25 | 45.71 | 5.75 | 5.50 | 5.68 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
7 | Justine BRASSEUR — Mathieu OSTIGUY | 90.59 | 46.20 | 44.39 | 5.46 | 5.46 | 5.68 | 5.57 | 5.57 | 0.00 |
8 | Lindsay WEINSTEIN — Jacob SIMON | 88.83 | 42.97 | 46.86 | 5.68 | 5.64 | 5.93 | 6.04 | 6.00 | 1.00 |
9 | Joy WEINBERG — Maximiliano FERNANDEZ | 88.17 | 42.02 | 46.15 | 5.75 | 5.64 | 5.82 | 5.89 | 5.75 | 0.00 |
10 | Bryn HOFFMAN — Bryce CHUDAK | 85.92 | 41.96 | 45.96 | 5.79 | 5.68 | 5.68 | 5.86 | 5.71 | 2.00 |
11 | Anastasia GUBANOVA — Alexei SINTSOV | 78.83 | 39.45 | 41.38 | 5.43 | 5.04 | 4.96 | 5.36 | 5.07 | 2.00 |
12 | Yumeng GAO — Bowen LI | 70.32 | 35.61 | 35.71 | 4.61 | 4.25 | 4.39 | 4.57 | 4.50 | 1.00 |
13 | Chloe CURTIN — Steven ADCOCK | 67.94 | 34.17 | 37.77 | 4.82 | 4.75 | 4.46 | 4.86 | 4.71 | 4.00 |
14 | Ekaterina KHOKHLOVA — Abish BAYTKANOV | 62.95 | 31.10 | 31.85 | 4.18 | 3.86 | 3.93 | 4.07 | 3.86 | 0.00 |
WD | Hope MCLEAN — Trennt MICHAUD |
Окончательные результаты
Место | Участник | Сумма баллов | КП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Anna DUSKOVA — Martin BIDAR | 181.82 | 1 | 1 |
2 | Anastasia MISHINA — Vladislav MIRZOEV | 172.60 | 2 | 2 |
3 | Ekaterina BORISOVA — Dmitry SOPOT | 169.00 | 4 | 3 |
4 | Renata OGANESIAN — Mark BARDEI | 155.08 | 3 | 4 |
5 | Chelsea LIU — Brian JOHNSON | 147.73 | 5 | 5 |
6 | Bianca MANACORDA — Niccolo MACII | 141.76 | 7 | 6 |
7 | Justine BRASSEUR — Mathieu OSTIGUY | 138.67 | 9 | 7 |
8 | Bryn HOFFMAN — Bryce CHUDAK | 138.12 | 6 | 10 |
9 | Lindsay WEINSTEIN — Jacob SIMON | 137.58 | 8 | 8 |
10 | Joy WEINBERG — Maximiliano FERNANDEZ | 135.71 | 10 | 9 |
11 | Anastasia GUBANOVA — Alexei SINTSOV | 123.90 | 11 | 11 |
12 | Chloe CURTIN — Steven ADCOCK | 112.68 | 12 | 13 |
13 | Yumeng GAO — Bowen LI | 112.56 | 14 | 12 |
14 | Ekaterina KHOKHLOVA — Abish BAYTKANOV | 95.31 | 15 | 14 |
WD | Hope MCLEAN — Trennt MICHAUD | 13 |