Место | Участник | Город | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 80.04 | 43.06 | 36.98 | 9.18 | 9.04 | 9.32 | 9.36 | 0.00 | |
2 | Москва | 77.47 | 39.73 | 37.74 | 9.43 | 9.29 | 9.43 | 9.46 | 0.00 | |
3 | Краснодарский край | 72.85 | 39.20 | 33.65 | 8.39 | 8.21 | 8.43 | 8.54 | 0.00 | |
4 | Москва | 70.73 | 37.78 | 32.95 | 8.18 | 8.04 | 8.25 | 8.36 | 0.00 | |
5 | С/Т | 67.52 | 34.75 | 33.77 | 8.50 | 8.39 | 8.29 | 8.46 | 1.00 | |
6 | Москва | 63.69 | 33.83 | 29.86 | 7.54 | 7.32 | 7.43 | 7.46 | 0.00 | |
7 | Санкт-Петербург | 62.80 | 34.17 | 29.63 | 7.43 | 7.25 | 7.29 | 7.54 | 1.00 | |
8 | Санкт-Петербург | 60.77 | 34.00 | 26.77 | 6.75 | 6.39 | 6.75 | 6.79 | 0.00 | |
9 | Све?.. | 57.64 | 32.87 | 24.77 | 6.18 | 6.07 | 6.21 | 6.18 | 0.00 | |
10 | Санкт-Петербург | 55.35 | 29.23 | 26.12 | 6.75 | 6.32 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |
11 | Санкт-Петербург | 52.88 | 26.05 | 26.83 | 6.75 | 6.50 | 6.64 | 6.82 | 0.00 | |
12 | П/Ч | 52.25 | 27.16 | 25.09 | 6.29 | 6.14 | 6.29 | 6.29 | 0.00 |
Ссылки: протокол;