Место | Участник | Город | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М/В | 67.59 | 35.09 | 32.50 | 6.35 | 6.30 | 6.50 | 6.65 | 0.00 | |
2 | Москва | 65.37 | 33.77 | 31.60 | 6.20 | 6.05 | 6.35 | 6.55 | 0.00 | |
3 | Москва | 65.04 | 36.09 | 28.95 | 5.80 | 5.60 | 5.95 | 5.75 | 0.00 | |
4 | М/С | 62.83 | 32.03 | 30.80 | 6.15 | 6.00 | 6.10 | 6.25 | 0.00 | |
5 | Москва | 59.57 | 29.62 | 29.95 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.10 | 0.00 | |
6 | Санкт-Петербург | 58.54 | 31.29 | 27.25 | 5.50 | 5.30 | 5.45 | 5.40 | 0.00 | |
7 | Санкт-Петербург | 54.91 | 27.51 | 28.40 | 5.75 | 5.55 | 5.70 | 5.65 | 1.00 | |
8 | Москва | 53.09 | 26.24 | 26.85 | 5.35 | 5.20 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | |
9 | Санкт-Петербург | 53.00 | 26.25 | 27.75 | 5.45 | 5.40 | 5.60 | 5.65 | 1.00 | |
10 | Московская обл. | 52.30 | 27.65 | 24.65 | 5.10 | 4.70 | 5.05 | 4.90 | 0.00 | |
11 | Санкт-Петербург | 50.38 | 26.28 | 24.10 | 5.05 | 4.80 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
12 | Самарская обл. | 50.23 | 25.83 | 25.40 | 5.30 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 1.00 | |
13 | Краснодар | 50.19 | 26.54 | 23.65 | 4.95 | 4.60 | 4.70 | 4.65 | 0.00 | |
14 | Санкт-Петербург | 49.18 | 22.68 | 27.50 | 5.55 | 5.30 | 5.40 | 5.60 | 1.00 | |
15 | Рмо?.. | 47.00 | 22.85 | 25.15 | 5.10 | 4.95 | 4.90 | 5.10 | 1.00 | |
16 | Све?.. | 44.13 | 20.63 | 24.50 | 5.15 | 4.70 | 4.90 | 4.85 | 1.00 | |
17 | Све?.. | 43.36 | 20.86 | 22.50 | 4.60 | 4.35 | 4.45 | 4.50 | 0.00 | |
18 | Томск | 42.72 | 20.97 | 22.75 | 4.65 | 4.35 | 4.55 | 4.55 | 1.00 | |
19 | Краснодар | 35.85 | 14.90 | 21.95 | 4.50 | 4.25 | 4.35 | 4.40 | 1.00 | |
20 | Челябинск | 35.67 | 16.07 | 19.60 | 4.05 | 3.75 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | |
21 | Пермь | 35.52 | 14.42 | 23.10 | 4.85 | 4.55 | 4.45 | 4.55 | 2.00 | |
22 | Нижегородская обл. | 35.05 | 14.40 | 21.65 | 4.50 | 4.20 | 4.15 | 4.40 | 1.00 | |
23 | Рязанская обл. | 31.46 | 12.41 | 20.05 | 4.20 | 3.90 | 3.90 | 3.95 | 1.00 |
Место | Участник | Город | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | IN | Штрафные |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 130.22 | 67.02 | 63.20 | 6.35 | 6.10 | 6.35 | 6.40 | 0.00 | |
2 | М/С | 122.27 | 59.97 | 62.30 | 6.35 | 5.95 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
3 | Москва | 121.61 | 59.91 | 62.70 | 6.25 | 6.05 | 6.30 | 6.30 | 1.00 | |
4 | М/В | 119.23 | 57.23 | 63.00 | 6.35 | 6.10 | 6.30 | 6.35 | 1.00 | |
5 | Москва | 111.93 | 54.13 | 57.80 | 5.85 | 5.65 | 5.80 | 5.70 | 0.00 | |
6 | Санкт-Петербург | 111.78 | 55.58 | 56.20 | 5.60 | 5.45 | 5.65 | 5.60 | 0.00 | |
7 | Санкт-Петербург | 111.61 | 55.91 | 55.70 | 5.65 | 5.35 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | |
8 | Санкт-Петербург | 110.73 | 56.03 | 54.70 | 5.60 | 5.30 | 5.50 | 5.55 | 0.00 | |
9 | Москва | 109.97 | 56.07 | 54.90 | 5.60 | 5.25 | 5.50 | 5.55 | 1.00 | |
10 | Московская обл. | 107.78 | 54.28 | 53.50 | 5.45 | 5.15 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
11 | Санкт-Петербург | 106.42 | 53.52 | 54.90 | 5.50 | 5.35 | 5.40 | 5.60 | 2.00 | |
12 | Рмо?.. | 105.91 | 53.01 | 53.90 | 5.40 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | 1.00 | |
13 | Санкт-Петербург | 105.43 | 53.63 | 51.80 | 5.35 | 4.90 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | |
14 | Самарская обл. | 96.56 | 47.46 | 49.10 | 5.25 | 4.60 | 4.95 | 4.90 | 0.00 | |
15 | Нижегородская обл. | 92.24 | 46.04 | 46.20 | 4.75 | 4.45 | 4.70 | 4.55 | 0.00 | |
16 | Све?.. | 88.95 | 43.15 | 46.80 | 4.65 | 4.45 | 4.70 | 4.85 | 1.00 | |
17 | Краснодар | 85.00 | 39.70 | 46.30 | 4.80 | 4.45 | 4.60 | 4.70 | 1.00 | |
18 | Томск | 82.84 | 38.44 | 45.40 | 4.70 | 4.40 | 4.55 | 4.55 | 1.00 | |
19 | Све?.. | 82.69 | 37.79 | 46.90 | 4.90 | 4.55 | 4.60 | 4.70 | 2.00 | |
20 | Рязанская обл. | 77.75 | 38.05 | 40.70 | 4.35 | 3.90 | 4.05 | 4.00 | 1.00 | |
21 | Пермь | 76.85 | 32.75 | 45.10 | 4.70 | 4.35 | 4.45 | 4.45 | 1.00 | |
22 | Краснодар | 67.34 | 26.64 | 41.70 | 4.25 | 4.10 | 4.10 | 4.15 | 1.00 | |
23 | Челябинск | 61.79 | 26.09 | 38.70 | 4.10 | 3.80 | 3.75 | 3.80 | 3.00 |
Место | Участник | Город | Сумма баллов | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 195.26 | 3 | 1 | |
2 | Москва | 186.98 | 2 | 3 | |
3 | М/В | 186.82 | 1 | 4 | |
4 | М/С | 185.10 | 4 | 2 | |
5 | Москва | 171.50 | 5 | 5 | |
6 | Санкт-Петербург | 170.32 | 6 | 6 | |
7 | Санкт-Петербург | 166.52 | 7 | 7 | |
8 | Москва | 163.06 | 8 | 9 | |
9 | Московская обл. | 160.08 | 10 | 10 | |
10 | Санкт-Петербург | 159.91 | 14 | 8 | |
11 | Санкт-Петербург | 159.42 | 9 | 11 | |
12 | Санкт-Петербург | 155.81 | 11 | 13 | |
13 | Рмо?.. | 152.91 | 15 | 12 | |
14 | Самарская обл. | 146.79 | 12 | 14 | |
15 | Краснодар | 135.19 | 13 | 17 | |
16 | Све?.. | 132.31 | 17 | 16 | |
17 | Нижегородская обл. | 127.29 | 22 | 15 | |
18 | Све?.. | 126.82 | 16 | 19 | |
19 | Томск | 125.56 | 18 | 18 | |
20 | Пермь | 112.37 | 21 | 21 | |
21 | Рязанская обл. | 109.21 | 23 | 20 | |
22 | Краснодар | 103.19 | 19 | 22 | |
23 | Челябинск | 97.46 | 20 | 23 |
РМО?