Tulup.ru - Клуб любителей фигурного катания

Кубок России - Ростелеком 2016-2017 гг., 1-й этап

Автор
Сообщение
selena22
Сообщений: 4843
Москва
28.09.2016, 12:41
Кубок России - Ростелеком 2016-2017 гг., 1-й этап
Кубок России - Ростелеком 2016-2017 гг., 1-й этап

Сроки проведения: 25 - 29 сентября 2016 года

Место проведения: г. Самара, ЛСК "ЦСК ВВС"

Адрес места проведения: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д 222

Разряды: КМС, МС

Виды: одиночное и парное катание, танцы на льду

Онлайн-табло соревнований
http://www.fsrussia.ru/results/1617/1etap/index.htm

Первоисточник
http://www.fsrussia.ru/sorevnovaniya/2311-kubok-rossii-rostelekom-2016-
Ответов:  33
Страницы: 1 2
Murchik
Сообщений: 13081
29.09.2016, 17:01
Девушки, КМС. Результаты.
Место Участник Город TSS TES PCS SS TR PE IN Штрафные
1 RUS.GIF Анна ЩЕРБАКОВА Москва 61.95 36.71 25.24 6.25 6.10 6.40 6.40 0.00
2 RUS.GIF Виктория ВАСИЛЬЕВА Москва 60.73 36.37 24.36 6.10 5.80 6.25 6.25 0.00
3 RUS.GIF Софья МОРОЗ Санкт-Петербург 58.93 34.65 24.28 6.00 5.90 6.15 6.15 0.00
4 RUS.GIF Алёна КОСТОРНАЯ Москва 57.99 33.03 24.96 6.25 6.00 6.35 6.25 0.00
5 RUS.GIF Варвара ДЮКАРЬ Санкт-Петербург 55.33 30.61 24.72 6.25 6.00 6.20 6.25 0.00
6 RUS.GIF Анастасия ТАРАКАНОВА Москва 53.77 30.41 24.36 6.20 5.95 6.00 6.15 1.00
7 RUS.GIF Екатерина РЯБОВА Московская обл. 53.65 31.85 21.80 5.45 5.30 5.55 5.45 0.00
8 RUS.GIF Александрина ДЕГТЯРЕВА Санкт-Петербург 52.06 30.14 21.92 5.55 5.40 5.50 5.50 0.00
9 RUS.GIF Дарья ГУБИНА Санкт-Петербург 51.18 28.78 22.40 5.70 5.40 5.65 5.65 0.00
10 RUS.GIF Екатерина МИТРОФАНОВА Москва 50.50 27.58 23.92 6.05 5.75 6.00 6.10 1.00
11 RUS.GIF Вероника МОНАТ Московская обл. 49.39 26.91 22.48 5.65 5.40 5.60 5.65 0.00
12 RUS.GIF Станислава МОЛЧАНОВА Краснодарский край 48.08 27.32 20.76 5.30 5.00 5.10 5.20 0.00
13 RUS.GIF Виктория ЯЦЕНКО Рмо?.. 47.67 27.75 19.92 5.10 4.80 4.95 5.05 0.00
14 RUS.GIF Валерия НИКУЛИНА Пермь 46.45 25.41 21.04 5.25 5.05 5.40 5.35 0.00
15 RUS.GIF Александра ЧЕРПАКОВА Санкт-Петербург 45.87 25.19 21.68 5.50 5.35 5.35 5.45 1.00
16 RUS.GIF Полина СТЕПАНОВА Воронежская обл. 44.21 24.49 19.72 5.15 4.80 5.00 4.75 0.00
17 RUS.GIF Дарья БАТЯЕВА Све?.. 43.51 24.27 19.24 4.90 4.65 4.80 4.85 0.00
18 RUS.GIF Анна АБОЛЫМОВА Новосибирск 43.02 24.94 19.08 4.95 4.65 4.75 4.75 1.00
19 RUS.GIF Полина БЕЛЯЙКИНА Нижний Новгород 40.68 20.48 20.20 5.05 4.85 5.15 5.05 0.00
20 RUS.GIF Юлия АРТЕМЬЕВА Татарстан 40.12 20.36 19.76 5.00 4.65 5.00 5.05 0.00
21 RUS.GIF Карина САФИНА Челябинск 39.96 22.08 18.88 4.85 4.55 4.60 4.75 1.00
22 RUS.GIF Лиана ВАХИТОВА Татарстан 37.47 20.43 19.04 4.80 4.60 4.70 4.75 2.00
23 RUS.GIF Дарья БАЛОВА Ярославль 35.66 18.50 17.16 4.40 4.15 4.25 4.30 0.00
24 RUS.GIF Мария ТРИФОНОВА Све?.. 35.05 17.25 18.80 4.75 4.50 4.60 4.75 1.00
25 RUS.GIF Алина ШЕВЧЕНКО Краснодарский край 34.97 17.73 18.24 4.65 4.40 4.45 4.65 1.00
26 RUS.GIF Елизавета ВАСИЛЬЧЕНКО Красноярск 34.08 16.48 17.60 4.55 4.30 4.40 4.35 0.00
27 RUS.GIF Юлия ЯРЫГИНА Рязанская обл. 33.64 17.36 17.28 4.40 4.15 4.40 4.30 1.00
28 RUS.GIF Ульяна ОРЛОВА Тюмень 30.22 13.26 16.96 4.35 4.10 4.25 4.15 0.00
29 RUS.GIF Софья ХОЗЯИНОВА Самарская обл. 28.45 12.33 18.12 4.70 4.35 4.35 4.60 2.00
30 RUS.GIF Дарья СУРМЕНЕВА Саранск 26.05 11.81 14.24 3.70 3.45 3.65 3.45 0.00

Место Участник Город TSS TES PCS SS TR PE IN Штрафные
1 RUS.GIF Анна ЩЕРБАКОВА Москва 124.49 69.77 54.72 6.80 6.65 6.90 7.00 0.00
2 RUS.GIF Виктория ВАСИЛЬЕВА Москва 115.95 63.87 52.08 6.50 6.25 6.55 6.55 0.00
3 RUS.GIF Алёна КОСТОРНАЯ Москва 108.95 58.75 51.20 6.50 6.30 6.35 6.45 1.00
4 RUS.GIF Анастасия ТАРАКАНОВА Москва 105.05 56.53 49.52 6.25 6.00 6.05 6.25 1.00
5 RUS.GIF Екатерина МИТРОФАНОВА Москва 102.96 55.64 48.32 6.10 5.90 5.90 6.10 1.00
6 RUS.GIF Екатерина РЯБОВА Московская обл. 98.50 51.22 47.28 5.95 5.70 5.90 6.00 0.00
7 RUS.GIF Варвара ДЮКАРЬ Санкт-Петербург 98.29 51.17 49.12 6.25 6.05 6.15 6.10 2.00
8 RUS.GIF Александрина ДЕГТЯРЕВА Санкт-Петербург 96.22 48.58 48.64 6.15 5.85 6.10 6.05 1.00
9 RUS.GIF Софья МОРОЗ Санкт-Петербург 92.54 42.66 50.88 6.45 6.20 6.30 6.40 1.00
10 RUS.GIF Анна АБОЛЫМОВА Новосибирск 91.71 51.95 41.76 5.20 5.05 5.20 5.30 2.00
11 RUS.GIF Лиана ВАХИТОВА Татарстан 91.02 48.98 43.04 5.30 5.15 5.50 5.55 1.00
12 RUS.GIF Александра ЧЕРПАКОВА Санкт-Петербург 88.59 46.03 42.56 5.40 5.25 5.25 5.35 0.00
13 RUS.GIF Вероника МОНАТ Московская обл. 87.04 42.48 44.56 5.75 5.40 5.45 5.55 0.00
14 RUS.GIF Дарья ГУБИНА Санкт-Петербург 86.81 44.21 45.60 5.75 5.65 5.60 5.70 3.00
15 RUS.GIF Станислава МОЛЧАНОВА Краснодарский край 83.75 39.83 43.92 5.45 5.35 5.40 5.60 0.00
16 RUS.GIF Полина СТЕПАНОВА Воронежская обл. 82.01 40.53 42.48 5.45 5.15 5.30 5.30 1.00
17 RUS.GIF Виктория ЯЦЕНКО Рмо?.. 80.20 41.68 41.52 5.35 5.10 4.95 5.25 3.00
18 RUS.GIF Дарья БАТЯЕВА Све?.. 79.60 39.52 40.08 5.05 4.85 5.00 5.00 0.00
19 RUS.GIF Юлия АРТЕМЬЕВА Татарстан 79.52 40.88 38.64 4.90 4.70 4.90 4.85 0.00
20 RUS.GIF Валерия НИКУЛИНА Пермь 76.04 36.64 40.40 4.95 5.00 5.05 5.05 1.00
21 RUS.GIF Полина БЕЛЯЙКИНА Нижний Новгород 73.45 34.29 40.16 5.10 4.90 4.85 5.05 1.00
22 RUS.GIF Мария ТРИФОНОВА Све?.. 68.65 33.77 36.88 4.65 4.50 4.50 4.70 2.00
23 RUS.GIF Елизавета ВАСИЛЬЧЕНКО Красноярск 67.10 31.86 36.24 4.70 4.30 4.50 4.60 1.00
24 RUS.GIF Алина ШЕВЧЕНКО Краснодарский край 67.07 31.59 38.48 5.00 4.70 4.50 4.95 3.00
25 RUS.GIF Карина САФИНА Челябинск 66.84 30.72 39.12 5.15 4.80 4.60 4.80 3.00
26 RUS.GIF Софья ХОЗЯИНОВА Самарская обл. 66.67 32.27 36.40 4.65 4.45 4.30 4.65 2.00
27 RUS.GIF Юлия ЯРЫГИНА Рязанская обл. 64.82 31.66 34.16 4.40 4.15 4.35 4.20 1.00
28 RUS.GIF Ульяна ОРЛОВА Тюмень 60.38 26.22 36.16 4.70 4.40 4.45 4.55 2.00
29 RUS.GIF Дарья БАЛОВА Ярославль 59.37 25.93 33.44 4.30 4.05 4.10 4.10 0.00
30 RUS.GIF Дарья СУРМЕНЕВА Саранск 46.11 16.67 29.44 3.85 3.60 3.65 3.60 0.00

Место Участник Город Сумма баллов КП ПП
1 RUS.GIF Анна ЩЕРБАКОВА Москва 186.44 1 1
2 RUS.GIF Виктория ВАСИЛЬЕВА Москва 176.68 2 2
3 RUS.GIF Алёна КОСТОРНАЯ Москва 166.94 4 3
4 RUS.GIF Анастасия ТАРАКАНОВА Москва 158.82 6 4
5 RUS.GIF Варвара ДЮКАРЬ Санкт-Петербург 153.62 5 7
6 RUS.GIF Екатерина МИТРОФАНОВА Москва 153.46 10 5
7 RUS.GIF Екатерина РЯБОВА Московская обл. 152.15 7 6
8 RUS.GIF Софья МОРОЗ Санкт-Петербург 151.47 3 9
9 RUS.GIF Александрина ДЕГТЯРЕВА Санкт-Петербург 148.28 8 8
10 RUS.GIF Дарья ГУБИНА Санкт-Петербург 137.99 9 14
11 RUS.GIF Вероника МОНАТ Московская обл. 136.43 11 13
12 RUS.GIF Анна АБОЛЫМОВА Новосибирск 134.73 18 10
13 RUS.GIF Александра ЧЕРПАКОВА Санкт-Петербург 134.46 15 12
14 RUS.GIF Станислава МОЛЧАНОВА Краснодарский край 131.83 12 15
15 RUS.GIF Лиана ВАХИТОВА Татарстан 128.49 22 11
16 RUS.GIF Виктория ЯЦЕНКО Рмо?.. 127.87 13 17
17 RUS.GIF Полина СТЕПАНОВА Воронежская обл. 126.22 16 16
18 RUS.GIF Дарья БАТЯЕВА Све?.. 123.11 17 18
19 RUS.GIF Валерия НИКУЛИНА Пермь 122.49 14 20
20 RUS.GIF Юлия АРТЕМЬЕВА Татарстан 119.64 20 19
21 RUS.GIF Полина БЕЛЯЙКИНА Нижний Новгород 114.13 19 21
22 RUS.GIF Карина САФИНА Челябинск 106.80 21 25
23 RUS.GIF Мария ТРИФОНОВА Све?.. 103.70 24 22
24 RUS.GIF Алина ШЕВЧЕНКО Краснодарский край 102.04 25 24
25 RUS.GIF Елизавета ВАСИЛЬЧЕНКО Красноярск 101.18 26 23
26 RUS.GIF Юлия ЯРЫГИНА Рязанская обл. 98.46 27 27
27 RUS.GIF Софья ХОЗЯИНОВА Самарская обл. 95.12 29 26
28 RUS.GIF Дарья БАЛОВА Ярославль 95.03 23 29
29 RUS.GIF Ульяна ОРЛОВА Тюмень 90.60 28 28
30 RUS.GIF Дарья СУРМЕНЕВА Саранск 72.16 30 30
Murchik
Сообщений: 13081
29.09.2016, 17:04
Девушки, МС. Результаты.
Место Участник Город TSS TES PCS SS TR PE IN Штрафные
1 RUS.GIF Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА Санкт-Петербург 58.81 31.81 27.00 6.75 6.50 6.75 6.90 0.00
2 RUS.GIF Валерия МИХАЙЛОВА Москва 56.44 30.44 26.00 6.55 6.35 6.60 6.45 0.00
3 RUS.GIF Анастасия ЯЦЕНКО Пермь 52.92 28.80 25.12 6.40 6.05 6.30 6.35 1.00
4 RUS.GIF Анастасия КОЛОМИЕЦ Ленинградская обл. 52.49 27.57 24.92 6.40 6.00 6.25 6.25 0.00
5 RUS.GIF Анастасия ГРАЧЕВА Москва 50.52 27.28 24.24 6.10 5.90 6.05 5.95 1.00
6 RUS.GIF Александра АВСТРИЙСКАЯ Москва 47.81 23.33 25.48 6.65 6.25 6.15 6.40 1.00
7 RUS.GIF Диана ПЕРВУШКИНА Санкт-Петербург 45.77 20.97 24.80 6.45 6.15 5.95 6.20 0.00
8 RUS.GIF Лариса УРУСОВА Московская обл. 44.19 21.43 22.76 5.80 5.50 5.70 5.70 0.00
9 RUS.GIF Елизавета ФИЛЬКИНА Рмо?.. 43.95 22.75 21.20 5.45 5.15 5.30 5.20 0.00
10 RUS.GIF Мария КУТЕПОВА Челябинская обл. 42.75 20.63 23.12 5.85 5.60 5.75 5.80 1.00
11 RUS.GIF Алёна ТОРТУНОВА Москва 38.12 19.32 20.80 5.45 5.10 5.10 5.10 2.00
12 RUS.GIF Дарья САРАНЧУК Тюмень 35.43 17.47 19.96 5.20 4.90 4.95 4.90 2.00

Место Участник Город TSS TES PCS SS TR PE IN Штрафные
1 RUS.GIF Анастасия ЯЦЕНКО Пермь 106.58 53.86 52.72 6.65 6.40 6.70 6.55 0.00
2 RUS.GIF Валерия МИХАЙЛОВА Москва 105.25 53.81 51.44 6.55 6.10 6.55 6.45 0.00
3 RUS.GIF Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА Санкт-Петербург 105.17 51.73 53.44 6.80 6.50 6.70 6.75 0.00
4 RUS.GIF Анастасия КОЛОМИЕЦ Ленинградская обл. 100.15 51.59 48.56 6.35 5.60 6.20 6.10 0.00
5 RUS.GIF Анастасия ГРАЧЕВА Москва 94.73 46.61 49.12 6.20 5.95 6.15 6.15 1.00
6 RUS.GIF Александра АВСТРИЙСКАЯ Москва 88.28 39.12 50.16 6.45 6.10 6.10 6.25 1.00
7 RUS.GIF Диана ПЕРВУШКИНА Санкт-Петербург 80.67 36.99 47.68 6.10 5.85 5.85 5.90 4.00
8 RUS.GIF Мария КУТЕПОВА Челябинская обл. 76.44 33.16 43.28 5.55 5.15 5.40 5.45 0.00
9 RUS.GIF Елизавета ФИЛЬКИНА Рмо?.. 75.32 35.32 42.00 5.35 5.05 5.15 5.25 2.00
10 RUS.GIF Лариса УРУСОВА Московская обл. 71.69 32.53 40.16 5.25 4.90 4.95 4.90 1.00
11 RUS.GIF Дарья САРАНЧУК Тюмень 68.30 29.10 39.20 5.05 4.80 4.85 4.85 0.00
12 RUS.GIF Алёна ТОРТУНОВА Москва 64.07 27.83 38.24 5.05 4.75 4.65 4.65 2.00

Место Участник Город Сумма баллов КП ПП
1 RUS.GIF Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА Санкт-Петербург 163.98 1 3
2 RUS.GIF Валерия МИХАЙЛОВА Москва 161.69 2 2
3 RUS.GIF Анастасия ЯЦЕНКО Пермь 159.50 3 1
4 RUS.GIF Анастасия КОЛОМИЕЦ Ленинградская обл. 152.64 4 4
5 RUS.GIF Анастасия ГРАЧЕВА Москва 145.25 5 5
6 RUS.GIF Александра АВСТРИЙСКАЯ Москва 136.09 6 6
7 RUS.GIF Диана ПЕРВУШКИНА Санкт-Петербург 126.44 7 7
8 RUS.GIF Елизавета ФИЛЬКИНА Рмо?.. 119.27 9 9
9 RUS.GIF Мария КУТЕПОВА Челябинская обл. 119.19 10 8
10 RUS.GIF Лариса УРУСОВА Московская обл. 115.88 8 10
11 RUS.GIF Дарья САРАНЧУК Тюмень 103.73 12 11
12 RUS.GIF Алёна ТОРТУНОВА Москва 102.19 11 12
лана ро
Сообщений: 2732
Санкт-Петербург
29.09.2016, 17:15
Murchik
Там наверное все-таки Ленинградская обл., а не Лобня
Murchik
Сообщений: 13081
29.09.2016, 17:20
Да, меня уже ткнули носом. Хотя я думаю, может пусть остается, так веселее все-таки? %))

А РМО что такое? Есть догадки? Римская область? %))
лана ро
Сообщений: 2732
Санкт-Петербург
29.09.2016, 17:25
Murchik пишет:
А РМО что такое? Есть догадки?

Мордовия?
kivi
Сообщений: 555
М.О
29.09.2016, 17:27
Murchik Может Мордовия?
Амарант
Сообщений: 34289
29.09.2016, 17:48
Murchik республика Мордовия? (РМо)
Murchik
Сообщений: 13081
29.09.2016, 17:50
Брависсимо! Надо будет кроссворды поразгадывать, что ли… Мой ничтожный мозг не видит очевидного %))
Амарант
Сообщений: 34289
29.09.2016, 18:05
Murchik да, девочка из Саранска, Мордовия
http://www.fskate.ru/skaters/2799.html
лана ро
Сообщений: 2732
Санкт-Петербург
29.09.2016, 22:18
Осипова-Галлямов


Ната-Лия
Сообщений: 708
30.09.2016, 06:03
Све - это Екатеринбург, Свердловская обл.
ух как давно я сюда не заходила, еле пароль вспомнила.
ldsp
Сообщений: 1390
УрФО
30.09.2016, 08:51
Murchik пишет:
8 Даниил КИРЯКОВ Пермь

Вообще-то не Пермь, а Первоуральск.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10... Уффф. А вот теперь и ответить можно. :)
Murchik
Сообщений: 13081
13.10.2016, 10:16
Часть сообщений данной темы перемещена в новую ветку: 2-й этап Кубка России, Йошкар-Ола
Ответов:  33
Страницы: 1 2
Вход


Имя
Пароль
 
Поиск по сайту
Найти пользователя
Найти

© Tulup 2005–2024
Время подготовки страницы: 0.147 сек.